[vc_row][vc_column][vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Type | Nom | Histoire (/20) | Géographie(/20) | Moyenne (/20) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collège | Eben Eza | 12.6 | 11.4 | 12 |
2 | Collège | Havila | 10.9 | 10 | 10.5 |
3 | Collège | Taremen | 7.9 | 8.4 | 8.2 |
4 | Collège | Dö Mwà | 8.5 | 7.9 | 8.2 |
5 | Collège | Boaouva | 5.6 | 7.1 | 6.4 |
6 | Collège | Do Neva | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
N/A | Alliance | Scolaire | 8.5 | 8.9 | 8.7 |
Rang | Nom | Prénom | Classe | Coll. | Total Hist. | Total Géo. | Moyenne (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thikon | Evelyne | 6A | Eben Eza | 17.5 | 18 | 17.8 |
2 | Sio | Emily | 6A | Havila | 18.5 | 16 | 17.3 |
3 | Hmuine | John-Gaspard | 6A | Havila | 17 | 16.5 | 16.8 |
4 | Kaloie | Hnamano | 6C | Havila | 14 | 17.5 | 15.8 |
5 | Saiko | Jean-Yves | 6A | Havila | 17 | 14 | 15.5 |
6 | Ouassoua | Hélène | 6A | Eben Eza | 16.5 | 13 | 14.8 |
7 | Hnawia | Kenneth | 6C | Havila | 16 | 13 | 14.5 |
8 | Drudri | Marie-Jo | 6B | Taremen | 13.5 | 15.5 | 14.5 |
9 | Naisseline | Jean-Paul | 6A | Taremen | 15 | 13.5 | 14.3 |
10 | Hnaia | Donavan | 6C | Havila | 14 | 14 | 14 |
11 | Qaeze | Yvette | 6C | Havila | 16 | 12 | 14 |
12 | Wejin | Jean-Baptiste | 6C | Havila | 16 | 12 | 14 |
13 | Kake | Honoranne | 6A | Dö Mwà | 11 | 16.5 | 13.8 |
14 | Dihace | Clarissa | 6A | Taremen | 12 | 15.5 | 13.8 |
15 | Jone | Yoan | 6C | Taremen | 10 | 17.5 | 13.8 |
16 | Gelima | Jarhelle | 6A | Dö Mwà | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
17 | Wahena | Max | 6C | Havila | 15 | 12 | 13.5 |
18 | Wajoka | Louise | 6C | Havila | 16 | 10.6 | 13.3 |
19 | Drai | Jeanne | 6A | Eben Eza | 13 | 13.5 | 13.3 |
20 | Watrone | Yanaël | 6C | Havila | 15 | 11.5 | 13.3 |
21 | Diko | Grégory | 6A | Havila | 12 | 14 | 13 |
22 | Tahmumu | Elizabeth | 6B | Taremen | 14 | 12 | 13 |
23 | Geihaze | Ashley | 6A | Havila | 11.5 | 14 | 12.8 |
24 | Haocas | Rozylen | 6A | Havila | 15.5 | 10 | 12.8 |
25 | Weinane | Agnes | 6A | Eben Eza | 11 | 14 | 12.5 |
26 | Maou | Jean-Eric | 6A | Eben Eza | 12.5 | 12 | 12.3 |
27 | Gope-Fenepej | Kimoa | 6C | Havila | 14 | 10.5 | 12.3 |
28 | Qaeze | Sipane | 6C | Havila | 15 | 9.5 | 12.3 |
29 | Siapo | Ginette | 6C | Havila | 15 | 9.5 | 12.3 |
30 | Ihily | André | 6A | Eben Eza | 14.5 | 9.5 | 12 |
31 | Maitran | Drela | 6A | Havila | 12 | 12 | 12 |
32 | Qaeze | Waitrali | 6B | Havila | 13 | 11 | 12 |
33 | Siapo | Christelle | 6A | Havila | 12.5 | 11.5 | 12 |
34 | Zatrotro | Aurore | 6B | Havila | 11.5 | 12.5 | 12 |
35 | Wawia | Kenjhy | 6A | Havila | 14.5 | 9 | 11.8 |
36 | Enoka | Gervais | 6C | Taremen | 9.5 | 14 | 11.8 |
37 | Harper | Antoinette | 6B | Taremen | 11 | 12.5 | 11.8 |
38 | Nonnaro | Olivia | 6A | Dö Mwà | 14.5 | 8.5 | 11.5 |
39 | Mindia | Logan | 6A | Eben Eza | 11 | 12 | 11.5 |
40 | Simba | Elidja | 6A | Eben Eza | 13 | 10 | 11.5 |
41 | Tangopi | Moise | 6A | Eben Eza | 12.5 | 10 | 11.3 |
42 | Datim | Léa | 6C | Havila | 12 | 10.5 | 11.3 |
43 | Haeweng | Palia | 6B | Havila | 10.5 | 12 | 11.3 |
44 | Huthini | Akana | 6B | Havila | 12 | 10.5 | 11.3 |
45 | Waiwe | Dongoe | 6A | Taremen | 10.5 | 12 | 11.3 |
46 | Teulume | Alice | 6B | Havila | 10 | 12.2 | 11.1 |
47 | Wetewea | Sheyma | 6A | Eben Eza | 11.5 | 10.5 | 11 |
48 | Jemes | Irma | 6C | Havila | 12 | 10 | 11 |
49 | Kaemo | Gail | 6B | Taremen | 10.5 | 11.5 | 11 |
50 | Porou | Albert | 6A | Boaouva | 9.5 | 12 | 10.8 |
51 | Djaoua | Catherine | 6A | Eben Eza | 11.5 | 10 | 10.8 |
52 | Idakote | Elise | 6A | Eben Eza | 11.5 | 10 | 10.8 |
53 | Gopea | Ouwe | 6A | Havila | 9.5 | 12 | 10.8 |
54 | Ujicas | Damien | 6A | Havila | 13.5 | 8 | 10.8 |
55 | Wadrobert | Maguinene | 6A | Taremen | 11.5 | 10 | 10.8 |
56 | Poymegna | Marjorie | 6A | Dö Mwà | 9 | 12 | 10.5 |
57 | Dreuko | Keziah | 6B | Havila | 8 | 13 | 10.5 |
58 | Pidra | Yelena | 6B | Havila | 9 | 12 | 10.5 |
59 | Treulue | Kamea | 6B | Havila | 11 | 10 | 10.5 |
60 | Ruone | Elisabeth | 6B | Taremen | 11 | 10 | 10.5 |
61 | Waia | Honoré | 6A | Taremen | 11.5 | 9.5 | 10.5 |
62 | Waute | Fabrice | 6B | Taremen | 9.5 | 11.5 | 10.5 |
63 | Yengo | Elisa | 6A | Taremen | 12.5 | 8.5 | 10.5 |
64 | Wetewea | Adeline | 6A | Eben Eza | 10 | 10.5 | 10.3 |
65 | Katrawa | Willy | 6A | Havila | 10.5 | 10 | 10.3 |
66 | Forrest | Blandine | 6C | Havila | 11 | 9 | 10 |
67 | Hnailolo | Hnawia | 6A | Havila | 8.5 | 11.5 | 10 |
68 | Nganyane | Guy | 6A | Havila | 8.5 | 11.5 | 10 |
69 | Truijij | Uala | 6B | Havila | 13 | 7 | 10 |
70 | Richard | Hébé | 6A | Boaouva | 8.5 | 11 | 9.8 |
71 | Kaichou | Johannès | 6A | Dö Mwà | 7 | 12.5 | 9.8 |
72 | Kaparin | Josepha | 6A | Do Neva | 9 | 10 | 9.5 |
73 | Huna | Edouard | 6B | Havila | 10 | 9 | 9.5 |
74 | Malakai | Henri | 6C | Taremen | 8 | 11 | 9.5 |
75 | Mawea | Paul | 6B | Taremen | 8.5 | 10.5 | 9.5 |
76 | Tidjine | Mamoé | 6A | Boaouva | 9 | 9.5 | 9.3 |
77 | Cagou | Smaïley | 6A | Dö Mwà | 9.5 | 9 | 9.3 |
78 | Itrema | Kalisié | 6B | Havila | 8 | 10.5 | 9.3 |
79 | Waouka | Kleyss | 6B | Havila | 8.5 | 10 | 9.3 |
80 | Ialith | Yamella | 6A | Boaouva | 8.5 | 9.5 | 9 |
81 | Pidjo | Rivaldo | 6A | Boaouva | 8 | 10 | 9 |
82 | Huliwa | Fagasie | 6B | Havila | 8.5 | 9.5 | 9 |
83 | Qaeze | Naulué | 6B | Havila | 8 | 10 | 9 |
84 | Wapae | Xatrë | 6B | Havila | 9 | 9 | 9 |
85 | Gouzene | Nolwenn | 6C | Taremen | 7 | 11 | 9 |
86 | Hmae | Victor | 6B | Taremen | 7.5 | 10.5 | 9 |
87 | Malo | Emrick | 6A | Taremen | 7.5 | 10.5 | 9 |
88 | Wadra | Henri | 6B | Taremen | 6 | 12 | 9 |
89 | Poedi | Madison | 6A | Do Neva | 4.5 | 13 | 8.8 |
90 | Cica | Fote | 6A | Havila | 9 | 8.5 | 8.8 |
91 | Sakilia | Isabelle | 6A | Havila | 10 | 7.5 | 8.8 |
92 | Sameke | Saihe | 6A | Havila | 10 | 7.5 | 8.8 |
93 | Moilou | Darwin | 6A | Boaouva | 6 | 11 | 8.5 |
94 | Song | Aaron | 6A | Boaouva | 7 | 10 | 8.5 |
95 | Thiguen | Leontine | 6A | Eben Eza | 10 | 7 | 8.5 |
96 | Gope | Jean-Yann | 6C | Taremen | 10 | 7 | 8.5 |
97 | Wassaumi | Josias | 6C | Taremen | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
98 | Tidjine | Jude | 6A | Boaouva | 7 | 9.5 | 8.3 |
99 | Baou | Diona | 6A | Do Neva | 8.5 | 8 | 8.3 |
100 | Saijin | Eddyvan | 6C | Havila | 8 | 8.5 | 8.3 |
101 | Thupalua | Steeve | 6C | Taremen | 7.5 | 9 | 8.3 |
102 | Ua | Emorej | 6A | Taremen | 10 | 6.5 | 8.3 |
103 | Wahnara | Morine | 6B | Taremen | 8 | 8.5 | 8.3 |
104 | Watha | Marc | 6B | Taremen | 9.5 | 7 | 8.3 |
105 | Sio | Meily-Djéda | 6A | Havila | 9 | 7 | 8 |
106 | Hnadriane | Randall | 6C | Taremen | 7 | 9 | 8 |
107 | Waiemene | Christophe | 6B | Taremen | 3.5 | 12.5 | 8 |
108 | Bearune | Bernard-Vivian | 6B | Taremen | 6.5 | 9 | 7.8 |
109 | Drudri | Hélèna | 6A | Taremen | 9 | 6.5 | 7.8 |
110 | Waaga | Fleury | 6C | Taremen | 8.5 | 7 | 7.8 |
111 | Yeiwie | Anastasia | 6C | Taremen | 6 | 9.5 | 7.8 |
112 | Yengo | Yaël | 6B | Taremen | 7 | 8.5 | 7.8 |
113 | Waiemene | Angéla | 6C | Taremen | 7.4 | 8 | 7.7 |
114 | Tchovanili | Wilson | 6A | Boaouva | 6 | 9 | 7.5 |
115 | Drudri | Paul | 6C | Taremen | 8.5 | 6.5 | 7.5 |
116 | Menango | Justin | 6A | Taremen | 6.5 | 8.5 | 7.5 |
117 | Waiwe | Suzanne | 6C | Taremen | 7 | 8 | 7.5 |
118 | Bealo | Sergine | 6A | Boaouva | 8 | 6.5 | 7.3 |
119 | Teamboueon | Judicaël-Naïdjel | 6A | Boaouva | 5.5 | 9 | 7.3 |
120 | Caihe | Trévor | 6B | Havila | 5.5 | 9 | 7.3 |
121 | Katrawi | Norah | 6C | Havila | 10 | 4.5 | 7.3 |
122 | Guaenere | Sera | 6A | Taremen | 7 | 7.5 | 7.3 |
123 | Wadrawane | Victoria | 6C | Taremen | 6 | 8.5 | 7.3 |
124 | Pailly | Belga | 6A | Boaouva | 6.5 | 7.5 | 7 |
125 | Sio | Raymond | 6B | Havila | 11 | 3 | 7 |
126 | Thale | Nathanaël | 6A | Boaouva | 4.5 | 9 | 6.8 |
127 | Hmae | Moniane | 6A | Taremen | 6 | 7.5 | 6.8 |
128 | Salo | Angèle | 6B | Taremen | 7.5 | 6 | 6.8 |
129 | Simijane | Varensia | 6C | Taremen | 7.5 | 6 | 6.8 |
130 | Waia | Alfred | 6B | Taremen | 9.5 | 4 | 6.8 |
131 | Waikedre | Marie-Véronique | 6A | Taremen | 8 | 5.5 | 6.8 |
132 | Beaussin | Léa | 6A | Boaouva | 6 | 7 | 6.5 |
133 | Huliwa | Elvire | 6C | Havila | 4 | 9 | 6.5 |
134 | Luepak | Magao | 6B | Havila | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
135 | Wakajawa | Marie-Angèle | 6A | Taremen | 7 | 6 | 6.5 |
136 | Waole | Waicune | 6A | Taremen | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
137 | Wiako | Jean-Bernard | 6B | Taremen | 3.5 | 9.5 | 6.5 |
138 | Wiako | Vyssen | 6A | Taremen | 4.5 | 8.5 | 6.5 |
139 | Pailly | Farah | 6A | Boaouva | 7.5 | 5 | 6.3 |
140 | Enoka | Célestine | 6B | Taremen | 5.5 | 7 | 6.3 |
141 | Hnadriane | Sheldon | 6A | Taremen | 7.5 | 5 | 6.3 |
142 | Uedre | Maeva | 6A | Taremen | 9 | 3.5 | 6.3 |
143 | Yongomene | Joseph | 6A | Taremen | 5 | 7.5 | 6.3 |
144 | Wabourourou | Anita | 6A | Do Neva | 6.5 | 5.5 | 6 |
145 | Waxuie | Xekapa | 6C | Havila | 6 | 6 | 6 |
146 | Houari | Lilie | 6A | Dö Mwà | 8 | 3.5 | 5.8 |
147 | Nekotrotro | Yolÿna | 6B | Havila | 5 | 6.5 | 5.8 |
148 | Waitronyie | Xutre | 6C | Havila | 6 | 5.5 | 5.8 |
149 | Waute | Wilson | 6C | Taremen | 7.5 | 4 | 5.8 |
150 | Wiako | Yvonne | 6C | Taremen | 5 | 6.5 | 5.8 |
151 | Briand | Dimitry | 6A | Do Neva | 3.5 | 7.5 | 5.5 |
152 | Caroine | Yolaine | 6B | Taremen | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
153 | Jewine | Victor | 6A | Taremen | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
154 | Malo | Rouze | 6C | Taremen | 6.5 | 4.5 | 5.5 |
155 | Tonchane | Lyjia | 6A | Dö Mwà | 3.5 | 7 | 5.3 |
156 | Kai | Yvonne | 6A | Havila | 7 | 3.5 | 5.3 |
157 | Dedane | Gabriel | 6A | Boaouva | 2 | 8 | 5 |
158 | Nirikani | Kyle | 6A | Boaouva | 4 | 6 | 5 |
159 | Wahea | Paulette | 6C | Taremen | 6.5 | 3.5 | 5 |
160 | Wapae | Jean | 6C | Havila | 4 | 5.5 | 4.8 |
161 | Wamejo | Samuel | 6A | Taremen | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
162 | Daye | Stacy | 6A | Boaouva | 1.5 | 7 | 4.3 |
163 | Nene | Killyane | 6A | Dö Mwà | 6.5 | 2 | 4.3 |
164 | Serone | Yvonne | 6C | Taremen | 6 | 2.5 | 4.3 |
165 | Daye | Kyrian | 6A | Boaouva | 4 | 4 | 4 |
166 | Padome | Paul | 6A | Boaouva | 7 | 1 | 4 |
167 | Konhu | Gabriel | 6A | Dö Mwà | 6 | 2 | 4 |
168 | Eurimindia | Andrew | 6A | Do Neva | 5.5 | 2.5 | 4 |
169 | Yeiwie | Katia | 6B | Taremen | 5 | 3 | 4 |
170 | Kaparin | Steeven | 6A | Do Neva | 4 | 3.5 | 3.8 |
171 | Guseal | Tahniné | 6B | Taremen | 1.5 | 5.5 | 3.5 |
172 | Teamboueon | Lucie-Dila | 6A | Boaouva | 3 | 3.5 | 3.3 |
173 | Baou | Eroy | 6A | Boaouva | 3.5 | 2.5 | 3 |
174 | Eurimindia | Zézaoui | 6A | Do Neva | 3.5 | 2 | 2.8 |
175 | Pailly | Dulcie | 6A | Boaouva | 4.5 | 0.5 | 2.5 |
176 | Thavoavianon | Jason | 6A | Dö Mwà | 4.5 | 0.5 | 2.5 |
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!