Tests de 6ème 2015 : histoire-géographie
[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
ID | Etablissement | Dénomination | Géographie | Histoire | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collège | Eben Eza | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
2 | Collège | Havila | 8.8 | 7.1 | 8 |
3 | Collège | Taremen | 9.4 | 6.2 | 7.8 |
4 | Collège | Boaouva Kaleba | 8.4 | 6 | 7.2 |
5 | Collège | Dö Mwà | 5.1 | 5.7 | 5.4 |
N/A | Alliance | Scolaire | 8.6 | 6.8 | 7.8 |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
ID | Nom | Prénom | Etablissement | Classe | Géographie | Histoire | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hombouy | Méléya | Eben Eza | 6ème | 15 | 16 | 15.5 |
2 | Boaouva | Loïs | Boaouva | 6ème | 16 | 14 | 15.0 |
3 | Wetewea | Thimotée | Eben Eza | 6ème | 15.5 | 13.5 | 14.5 |
4 | Bouille | Xavier | Eben Eza | 6ème | 15 | 13.5 | 14.3 |
5 | Wadewe | Daniel | Havila | 6ème D | 17.5 | 11 | 14.3 |
6 | Waneux | Emelie | Eben Eza | 6ème | 12 | 15.5 | 13.8 |
7 | Citre | Philippe | Taremen | 6ème A | 12 | 15 | 13.5 |
8 | Harper | Claire | Taremen | 6ème B | 16 | 11 | 13.5 |
9 | Sio | Hnamaniëne | Havila | 6ème C | 16 | 10.5 | 13.3 |
10 | Drudri | Nina | Taremen | 6ème B | 16 | 10.5 | 13.3 |
11 | Enoka | Edward | Taremen | 6ème A | 17.5 | 9 | 13.3 |
12 | Song | Menly | Boaouva | 6ème | 15.5 | 10.5 | 13.0 |
13 | Thean-Doui | Raiba | Boaouva | 6ème | 12 | 14 | 13.0 |
14 | Fournier | Mouine | Havila | 6ème A | 13.5 | 12.5 | 13.0 |
15 | Guilo | Malo | Havila | 6ème B | 15 | 11 | 13.0 |
16 | Wapae | Edouard | Havila | 6ème A | 11 | 14.5 | 12.8 |
17 | Wahetra | Etienne | Havila | 6ème A | 14 | 11 | 12.5 |
18 | Pidra | Aimée | Havila | 6ème C | 14.5 | 10 | 12.3 |
19 | Wahnawe | Jesper | Havila | 6ème B | 13.5 | 11 | 12.3 |
20 | Wahopie | Michel | Havila | 6ème B | 14.5 | 9.5 | 12.0 |
21 | Hmae | Loina | Taremen | 6ème A | 11 | 13 | 12.0 |
22 | Bateou | Berry | Eben Eza | 6ème | 13 | 10.5 | 11.8 |
23 | Ihily | Jean-Marc | Eben Eza | 6ème | 13 | 10.5 | 11.8 |
24 | Wadewe | Jean | Havila | 6ème D | 12 | 11 | 11.5 |
25 | Jackemen | Jeason | Eben Eza | 6ème | 15.5 | 7 | 11.3 |
26 | Waigna | Gonyi | Eben Eza | 6ème | 6.5 | 16 | 11.3 |
27 | Ouka | Paulette | Havila | 6ème C | 11 | 11.5 | 11.3 |
28 | Buama | Pierre | Taremen | 6ème B | 10 | 12.5 | 11.3 |
29 | Sinewami | Jean-Pierre | Taremen | 6ème C | 12.5 | 10 | 11.3 |
30 | Dreuko | Wamané | Havila | 6ème C | 14 | 8 | 11.0 |
31 | Tidjine | Eliezer | Boaouva | 6ème | 11.5 | 10 | 10.8 |
32 | Juni | Teddy | Havila | 6ème A | 15 | 6.5 | 10.8 |
33 | Kaloie | Malaki | Havila | 6ème D | 12 | 9.5 | 10.8 |
34 | Peteissi | Viné | Havila | 6ème D | 13 | 8.5 | 10.8 |
35 | Hmeleue | Sawanë | Havila | 6ème C | 12.5 | 8.5 | 10.5 |
36 | Hnailolo | Monique | Havila | 6ème C | 11.5 | 9.5 | 10.5 |
37 | Tidjine | Jeremick | Boaouva | 6ème | 11 | 9.5 | 10.3 |
38 | Meaou | Wilisen | Eben Eza | 6ème | 12.5 | 8 | 10.3 |
39 | Lalie | Malik | Havila | 6ème A | 11 | 9.5 | 10.3 |
40 | Wassama | Robert | Havila | 6ème C | 12.5 | 8 | 10.3 |
41 | Enoka | Sébastien | Taremen | 6ème A | 12.5 | 8 | 10.3 |
42 | Waricone | Albert | Taremen | 6ème B | 13 | 7.5 | 10.3 |
43 | Coillot | Samuel | Eben Eza | 6ème | 7.5 | 12.5 | 10.0 |
44 | Ouckewen | Yael | Eben Eza | 6ème | 8.5 | 11.5 | 10.0 |
45 | Aussu | Rose-May | Havila | 6ème C | 10 | a | 10.0 |
46 | Pamani | Grâce | Havila | 6ème B | 11 | 9 | 10.0 |
47 | Waikedre | Victorine | Taremen | 6ème A | 10.5 | 9.5 | 10.0 |
48 | Sciendi | Joseph | Eben Eza | 6ème | 10 | 9.5 | 9.8 |
49 | Qaeze | Georges | Havila | 6ème C | 12 | 7.5 | 9.8 |
50 | Wejieme | Cassandra | Havila | 6ème A | 11.5 | 8 | 9.8 |
51 | Warekaicane | Belle-Yvanne | Taremen | 6ème B | 11.5 | 8 | 9.8 |
52 | Yaace | Thérèse | Taremen | 6ème C | 8.5 | 11 | 9.8 |
53 | Gouanaée | Djemilyo | Boaouva | 6ème | 11 | 8 | 9.5 |
54 | Omniwack | Joackim | Eben Eza | 6ème | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
55 | Cejo | Joris | Havila | 6ème B | 10.5 | 8.5 | 9.5 |
56 | Ikapa | Gabriel | Havila | 6ème D | 12.5 | 6.5 | 9.5 |
57 | Upinue | Samuel | Havila | 6ème A | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
58 | Peu | Suzanne | Taremen | 6ème C | 10 | 9 | 9.5 |
59 | Huna | Samson | Havila | 6ème B | 11.5 | 7 | 9.3 |
60 | Treulue | Qalajo | Havila | 6ème C | 13 | 5.5 | 9.3 |
61 | Humuni | Eden | Taremen | 6ème A | 10.5 | 8 | 9.3 |
62 | Trabe | Hélène | Taremen | 6ème C | 9.5 | 9 | 9.3 |
63 | Dathieux | Ketsia | Dö Mwà | 6ème | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
64 | Elia | Fyonna | Havila | 6ème B | 9 | 9 | 9.0 |
65 | Xénihatr | Elise | Havila | 6ème B | 11.5 | 6.5 | 9.0 |
66 | Nyipie | Pierre | Taremen | 6ème B | 13.5 | 4.5 | 9.0 |
67 | Wamejo | Alexandre | Taremen | 6ème A | 13 | 5 | 9.0 |
68 | Tidjine | Jordane | Boaouva | 6ème | 11 | 6.5 | 8.8 |
69 | Wassaeux | John | Eben Eza | 6ème | 10 | 7.5 | 8.8 |
70 | Wetewea | Thimotéo | Eben Eza | 6ème | 11.5 | 6 | 8.8 |
71 | Qathë | Georges | Havila | 6ème A | 10.5 | 7 | 8.8 |
72 | Waitreu | Ezekiel | Havila | 6ème B | 11 | 6.5 | 8.8 |
73 | Haewegene | Thierry | Taremen | 6ème A | 8 | 9.5 | 8.8 |
74 | Urene | Guy | Taremen | 6ème C | 11.5 | 6 | 8.8 |
75 | Brukoa | Katchiry | Dö Mwà | 6ème | 9.5 | 7.5 | 8.5 |
76 | Hari | Amandine | Dö Mwà | 6ème | 7 | 10 | 8.5 |
77 | Kaqea | Jean | Havila | 6ème B | 10.5 | 6.5 | 8.5 |
78 | Lawi | Franck | Havila | 6ème B | 7.5 | 9.5 | 8.5 |
79 | Siapo | Clément | Havila | 6ème A | 7 | 10 | 8.5 |
80 | Dihace | René | Taremen | 6ème C | 13.5 | 3.5 | 8.5 |
81 | Gorodite | Océane | Taremen | 6ème C | 13 | 4 | 8.5 |
82 | Manane | Laura | Taremen | 6ème A | 9.5 | 7.5 | 8.5 |
83 | Williams | Samuel | Boaouva | 6ème | 10 | 6.5 | 8.3 |
84 | Moingoto | Etienne | Dö Mwà | 6ème | 9.5 | 7 | 8.3 |
85 | Katrawa | Marthe | Havila | 6ème D | 8.5 | 8 | 8.3 |
86 | Xölawawa | Simon | Havila | 6ème B | 9 | 7.5 | 8.3 |
87 | Zatrotro | Fiona | Havila | 6ème C | 11.5 | 5 | 8.3 |
88 | Enoka | Henri | Taremen | 6ème B | 12 | 4.5 | 8.3 |
89 | Wadrawane | André | Taremen | 6ème A | 13 | 3.5 | 8.3 |
90 | Yeiwie | Jean | Taremen | 6ème B | 10.5 | 6 | 8.3 |
91 | Yeiwie | Joyce | Taremen | 6ème B | 14.5 | 2 | 8.3 |
92 | Bako | Suzanne | Havila | 6ème D | 10.5 | 5.5 | 8.0 |
93 | Loieweke | Océane | Havila | 6ème D | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
94 | Wangane | Landry | Havila | 6ème C | 9 | 7 | 8.0 |
95 | Trimari | Mickaël | Taremen | 6ème C | 10.5 | 5.5 | 8.0 |
96 | Waïa | Joseph | Taremen | 6ème A | 12 | 4 | 8.0 |
97 | Wakanengo | Burutr | Taremen | 6ème C | 9 | 7 | 8.0 |
98 | Jomessy | Emmanuelle | Eben Eza | 6ème | 6.75 | 9 | 7.9 |
99 | Tidjine | Ségolène | Boaouva | 6ème | 7 | 8.5 | 7.8 |
100 | Nechero | Lucien | Dö Mwà | 6ème | 5 | 10.5 | 7.8 |
101 | Hlemue | Rian | Havila | 6ème A | 10.5 | 5 | 7.8 |
102 | Hnawia | Thionone | Havila | 6ème A | 8.5 | 7 | 7.8 |
103 | Tava | Marie-César | Havila | 6ème B | 7 | 8.5 | 7.8 |
104 | Wejine | Désiré | Havila | 6ème C | 7.5 | 8 | 7.8 |
105 | Wenehoua | Saphire | Havila | 6ème D | 8 | 7.5 | 7.8 |
106 | Boulet | Fany | Boaouva | 6ème | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
107 | Daye | Boaouva | 6ème | 9.5 | 5.5 | 7.5 | |
108 | Thean-Hiouen | Basile | Boaouva | 6ème | 10 | 5 | 7.5 |
109 | Hnacipan | Lyam | Havila | 6ème D | 9.5 | 5.5 | 7.5 |
110 | Outhemek | Valentine | Havila | 6ème D | 9.5 | 5.5 | 7.5 |
111 | Waouka | Liorane | Havila | 6ème A | 10.5 | 4.5 | 7.5 |
112 | Xuma | Florian | Havila | 6ème A | 10 | 5 | 7.5 |
113 | Haewegene | Alex | Taremen | 6ème C | 9.5 | 5.5 | 7.5 |
114 | Palene | Grâce | Taremen | 6ème C | 11 | 4 | 7.5 |
115 | Petemou | Jannis | Dö Mwà | 6ème | 7 | 7.5 | 7.3 |
116 | Huthini | Linda | Havila | 6ème D | 7.5 | 7 | 7.3 |
117 | Kecine | Jean-Jacques | Havila | 6ème D | 8.5 | 6 | 7.3 |
118 | Unë | Ailton | Havila | 6ème A | 9.5 | 5 | 7.3 |
119 | Guyette | Nathalia | Taremen | 6ème C | 6.5 | 8 | 7.3 |
120 | Boaouva | Chris | Boaouva | 6ème | 7 | 7 | 7.0 |
121 | Pailly | Boaouva | 6ème | 11.5 | 2.5 | 7.0 | |
122 | Patel | Henriette | Havila | 6ème D | 9.5 | 4.5 | 7.0 |
123 | Peikala | Henri | Havila | 6ème C | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
124 | Toma-Boyer | Soraya | Havila | 6ème A | 6 | 8 | 7.0 |
125 | Harper | Jo Enzo | Taremen | 6ème A | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
126 | Natere | Claudia | Dö Mwà | 6ème | 5.5 | 8 | 6.8 |
127 | Oujanou | Kenzo | Dö Mwà | 6ème | 3 | 10.5 | 6.8 |
128 | Kai | Anne-Sophie | Havila | 6ème D | 9 | 4.5 | 6.8 |
129 | Neköeng | Waipio | Havila | 6ème A | 4 | 9.5 | 6.8 |
130 | Qaeze | Naulué | Havila | 6ème C | 8.5 | 5 | 6.8 |
131 | Sele | Sophie | Havila | 6ème B | 6 | 7.5 | 6.8 |
132 | Kuane | Yasmina | Taremen | 6ème A | 11 | 2.5 | 6.8 |
133 | Pime | Richard | Taremen | 6ème B | 5.5 | 8 | 6.8 |
134 | Trimari | Djanisse | Taremen | 6ème A | 7.5 | 6 | 6.8 |
135 | Ihmanang | Kevin | Boaouva | 6ème | 8.5 | 4.5 | 6.5 |
136 | Cica | Méréa | Havila | 6ème C | 6.5 | a | 6.5 |
137 | Qeneigei | Damien | Havila | 6ème D | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
138 | Wachoïma | Vincent | Taremen | 6ème C | 9 | 4 | 6.5 |
139 | Waricone | Gérard | Taremen | 6ème A | 7 | 6 | 6.5 |
140 | Padome | Stéphane | Boaouva | 6ème | 7.5 | 5 | 6.3 |
141 | Alikie | Azaël | Havila | 6ème C | 8 | 4.5 | 6.3 |
142 | Wahetra | Dominique | Havila | 6ème C | 7.5 | 5 | 6.3 |
143 | Wala | Tania | Dö Mwà | 6ème | 7.5 | 4.5 | 6.0 |
144 | Duhnara | Patrick | Havila | 6ème C | 5 | 7 | 6.0 |
145 | Hace | Léonard | Havila | 6ème D | 6 | 6 | 6.0 |
146 | Mole | Susana | Havila | 6ème A | 1 | 11 | 6.0 |
147 | Pamani | Florian | Havila | 6ème B | 4 | 8 | 6.0 |
148 | Sio | Enolya | Havila | 6ème B | 6.5 | 5.5 | 6.0 |
149 | Shouene | Laurine | Taremen | 6ème A | 7 | 5 | 6.0 |
150 | Padome | Joaness | Boaouva | 6ème | 5 | 6.5 | 5.8 |
151 | Wahoulo | Kaminka | Boaouva | 6ème | 8.5 | 3 | 5.8 |
152 | Uregei | Albertine | Eben Eza | 6ème | 7 | 4.5 | 5.8 |
153 | Hnautra | Coue | Havila | 6ème B | 5 | 6.5 | 5.8 |
154 | Majele | Emelee | Havila | 6ème A | 9 | 2.5 | 5.8 |
155 | Kuane | Henry | Taremen | 6ème B | 7.5 | 4 | 5.8 |
156 | Waikedre | Claire | Taremen | 6ème C | 9.5 | 2 | 5.8 |
157 | Wahoulo | Ania | Boaouva | 6ème | 7 | 4 | 5.5 |
158 | Wamo | Dominique | Eben Eza | 6ème | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
159 | Sawaza | Loanna | Havila | 6ème B | 4 | 7 | 5.5 |
160 | Wapae | Jeanne | Havila | 6ème A | 4 | 7 | 5.5 |
161 | Xölawawa | Malés | Havila | 6ème A | 4 | 7 | 5.5 |
162 | Wadra | Brigitte | Taremen | 6ème B | 2 | 9 | 5.5 |
163 | Waia | Stéphanie | Taremen | 6ème B | 6 | 5 | 5.5 |
164 | Wanegui | Jacqueline | Taremen | 6ème C | 7.5 | 3.5 | 5.5 |
165 | Hoane | Teddy | Havila | 6ème C | 6 | 4.5 | 5.3 |
166 | Kotra | Jean-Paul | Havila | 6ème B | 9 | 1.5 | 5.3 |
167 | Dihace | James | Taremen | 6ème C | 5 | 5.5 | 5.3 |
168 | Wakanengo | Alexis | Taremen | 6ème C | 7 | 3.5 | 5.3 |
169 | Diaike | Toakété | Dö Mwà | 6ème | 3 | 7 | 5.0 |
170 | Nonnaro | Anaïs | Dö Mwà | 6ème | 5 | 5 | 5.0 |
171 | Nonnaro | Cassandra | Dö Mwà | 6ème | 5 | 5 | 5.0 |
172 | Wala | Steeven | Dö Mwà | 6ème | 6.5 | 3.5 | 5.0 |
173 | Hmeleue | Nadia | Havila | 6ème B | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
174 | Ilengo | César | Havila | 6ème A | 6 | 4 | 5.0 |
175 | Wahaga | Sam | Taremen | 6ème C | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
176 | Wea | David | Eben Eza | 6ème | 0 | 9.5 | 4.8 |
177 | Bearune | Meyline | Taremen | 6ème B | 6 | 3.5 | 4.8 |
178 | Pime | Jeanne | Taremen | 6ème B | 7.5 | 2 | 4.8 |
179 | Tumassaga | Dick | Boaouva | 6ème | 5 | 3.5 | 4.3 |
180 | Avia | Océane | Dö Mwà | 6ème | 5.5 | 3 | 4.3 |
181 | Kede | Emmanuella | Dö Mwà | 6ème | 5.5 | 3 | 4.3 |
182 | Ajapunya | Jacques | Havila | 6ème A | 3.5 | 5 | 4.3 |
183 | Pawawi | Unë | Havila | 6ème B | 5.5 | 3 | 4.3 |
184 | Wetria | Wassako | Havila | 6ème D | 2 | 6.5 | 4.3 |
185 | Hmae | Hmae | Taremen | 6ème B | 6.5 | 2 | 4.3 |
186 | Poumali | Djevero | Boaouva | 6ème | 6.5 | 1.5 | 4.0 |
187 | Katrawa | Momel | Havila | 6ème A | 4 | 4 | 4.0 |
188 | Wacal | Leeroy | Taremen | 6ème B | 5.5 | 2.5 | 4.0 |
189 | Wahoulo | Estelle | Boaouva | 6ème | 6.5 | 1 | 3.8 |
190 | Kaichou | Chantal | Dö Mwà | 6ème | 4.5 | 3 | 3.8 |
191 | Waiwe | Seraï | Taremen | 6ème A | 2 | 5.5 | 3.8 |
192 | Serel | Adèle | Boaouva | 6ème | 6.5 | 0.5 | 3.5 |
193 | Kaichou | Thierry | Dö Mwà | 6ème | 3 | 4 | 3.5 |
194 | Atrua | Marcel | Havila | 6ème D | 3.5 | a | 3.5 |
195 | Simijane | Honorine | Taremen | 6ème A | 4 | 3 | 3.5 |
196 | Bouanaoue | Eloïse | Boaouva | 6ème | 4.5 | 2 | 3.3 |
197 | Porou | Djibrill | Boaouva | 6ème | 1.5 | 4.5 | 3.0 |
198 | Diaike | Ruben | Dö Mwà | 6ème | 0.5 | 5 | 2.8 |
199 | Pouporon | Cécile | Dö Mwà | 6ème | 4 | 1.5 | 2.8 |
200 | Honako | Hemylène | Havila | 6ème B | 4 | 1.5 | 2.8 |
201 | Teinyouen | Alphonso | Boaouva | 6ème | 0.5 | 4 | 2.3 |
202 | Omniwack | Oriana | Eben Eza | 6ème | 4 | 0.5 | 2.3 |
203 | Nyikeine | Alizée | Havila | 6ème D | 0 | 4.5 | 2.3 |
204 | Treulue | Zynya | Havila | 6ème D | 3.5 | 1 | 2.3 |
205 | Pouporon | Jean-Anaël | Dö Mwà | 6ème | 0.5 | 3 | 1.8 |
206 | Waouka | Mickaël | Havila | 6ème D | 0.5 | 3 | 1.8 |
207 | Uboin | Ursula | Dö Mwà | 6ème | 0.5 | 2 | 1.3 |
208 | Wayaridri | Loelia | Taremen | 6ème B | 2 | 0.5 | 1.3 |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !