Nom | Prénom | Statut | Dir. | Animation - ASH | Ecole | Commune | Province | Classes | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Statut | Dir. | Animation - ASH | Ecole | Commune | Province | Classes | Eff. |
Alosio | Maria-Justine | Institutrice | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Ce2/Cm1 | 17 |
Bafue | Laura | Professeur des écoles | Oui | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Sg/Cp | 20 |
Bako | Jacques | Instituteur | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Cm1/Cm2 | 21 |
Bako | Rosalie | Institutrice | Non | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Ce2 | 13 |
Buama | Marcel | Instituteur | Oui | Non | Taremen | Maré | Îles | Cm2 | 21 |
Caihe | Sanima | Professeur des écoles | Non | ASH | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
Camoui | Luc | Instituteur | Non | Non | Yambe | Pouebo | Nord | Sg/Cp/Ce1 | 12 |
Citre | Marie | Institutrice | Oui | Non | Mehoue | Canala | Nord | Sp/Sm/Sg | 13 |
Dehm | Pascaline | Professeur des écoles | Non | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Cm1/Cm2 | 20 |
Desvignes | Raymonde | Professeur des écoles | Oui | Non | Bopope | Koné | Nord | Cp/Ce1/Ce2/Cm1 | 18 |
Draikolo | Rose | Professeur des écoles | Oui | Non | Hnaizianu | Lifou | Îles | Cm1/Cm2 | 12 |
Enoka | Rose | Professeur des écoles | Non | ASH | Ouelisse | Voh | Nord | Aucune | 0 |
Gope | Justine | Professeur des écoles | Oui | Non | Pucala | Poindimié | Nord | Sp/Sm/Sg/Cp | 11 |
Guaenere | Jimmy | Instituteur-remplaçant | Non | Non | Neho | Canala | Nord | Ce2/Cm1/Cm2 | 11 |
Haocas | Simone | Institutrice | Non | Non | Neho | Canala | Nord | Sm/Sg/Cp | 10 |
Helloa | Jean-Paul | Professeur des écoles | Non | Psychologue Scolaire | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
Hmaloko | Abel | Professeur des écoles | Oui | Intervenant CLK | Hunöj | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
Hmaloko | Thierry | Professeur des écoles | Non | Non | Bopope | Koné | Nord | Sp/Sm/Sg | 20 |
Hmeun | Jacques | Professeur des écoles | Non | Non | Hunöj | Lifou | Îles | Cp/Ce1 | 11 |
Hmuzo | Albert | Professeur des écoles | Non | ASH | Hunöj | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
Hnacipan | Willy | Instituteur | Non | Non | Hunöj | Lifou | Îles | Ce2/Cm1/Cm2 | 21 |
Hnamano | Elia | Instituteur | Non | Non | Kejëny | Lifou | Îles | Ce2/Cm1/Cm2 | 21 |
Houmbouy | Serge | Instituteur | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Cp/Ce1 | 24 |
Ihage | Jean-Jacques | Professeur des écoles | Non | Animateur TICE | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
Ihage | Sanima | Institutrice | Non | ASH | Bopope | Koné | Nord | Aucune | 0 |
Ikapa | Marie-Claire | Institutrice | Oui | Non | Kejëny | Lifou | Îles | Cp/Ce1 | 14 |
Jebez | Maurice | Professeur des écoles | Oui | Non | Wakone | Maré | Îles | Ce1/Ce2 | 16 |
Jemes | Alice | Professeur des écoles | Oui | ASH | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Aucune | 0 |
Jiane | Adolphe | Instituteur-remplaçant | Non | Stagiaire 3e année | ENEP | Nouméa | Îles | Aucune | 0 |
Jiane | Gilda | Institutrice | Oui | Non | Yambe | Pouebo | Nord | Ce2/Cm1/Cm2 | 11 |
Lalie | Odette | Professeur des écoles | Non | ASH | Thupenegum | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
Lolopo | Isaac | Instituteur | Non | Non | Wakone | Maré | Îles | Gs/Cp | 15 |
Luenu | Gisèle | Professeur des écoles | Non | Non | Hunöj | Lifou | Îles | Stp/Sp/Sm/Sg | 20 |
Midja | Brigitte | Institutrice | Non | Non | Eben-Eza | Ouvéa | Îles | Sp/Sm/Sg | 20 |
Nyipie | Lepeka | Professeur des écoles | Oui | Non | Bethanie | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg | 13 |
Poindi | Ghislaine | Professeur des écoles | Non | ASH | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Aucune | 0 |
Poy-Yethi | Alice | Institutrice | Non | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Sp/Sm/Sg | 29 |
Qazing | Albertine | Professeur des écoles | Non | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Ce1/Ce2 | 11 |
Sio | Adèle | Professeur des écoles | Non | Non | Kejëny | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg | 11 |
Streeter | Joseph | Professeur des écoles | Non | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Cp/Ce1 | 25 |
Taine | Catherine | Professeur des écoles | Oui | Non | Jokin | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg/Cp | 15 |
Teimboanou | Kelly | Institutrice-remplaçante | Non | Non | Ouelisse | Voh | Nord | Cp/Ce1/Ce2 | 13 |
Teimboanou | Marie-Françoise | Institutrice brevetée | Oui | Non | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Cm1/Cm2 | 18 |
Tein | Céline | Institutrice | Oui | Non | Ouelisse | Voh | Nord | Sp/Sm/Sg | 15 |
Tidjine | Michel | Instituteur breveté | Non | Animateur régional | Baganda | Kaala Gomen | Nord | Aucune | 0 |
Toto | Charlotte | Institutrice | Oui | Non | Wedrumel | Lifou | Îles | Sp/Sm/Sg/Cp/Ce1 | 17 |
Trimari | Christiane | Institutrice | Non | Non | Wakone | Maré | Îles | Ce2/Cm1/Cm2 | 18 |
Tupaisi | Pascal | Professeur des écoles | Non | ASH | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
Ue | Louise | Professeur des écoles | Non | Directrice déchargée | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
Utchaou | Armandine | Institutrice-remplaçante | Non | Non | Aka | Ouvéa | Îles | Sp/Sm/Sg | 15 |
Wahmereungo | Edouard | Professeur des écoles | Non | Animateur CLK | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
Wahmetu | Johannès | Professeur des écoles | Non | ASH | Taremen | Maré | Îles | Aucune | 0 |
Waouka | Marie-Claire | Professeur des écoles | Oui | Non | Do Neva | Houaïlou | Nord | Ce1/Ce2/Cm1/Cm2 | 9 |
Waya | Blanche | Professeur des écoles | Non | Non | Wakone | Maré | Îles | Sp/Sm | 15 |
Wejieme | Françoise | Institutrice | Non | Non | Thupenegum | Lifou | Îles | Sp/Sm | 12 |
Wenissö | Paulette | Professeur des écoles | Non | Non | Jokin | Lifou | Îles | Ce1/Ce2/Cm1 | 15 |
Xenie | Jeannette | Professeur des écoles | Non | Animateur régional | Havila | Lifou | Îles | Aucune | 0 |
Xewë | Adèle | Professeur des écoles | Non | Coordinatrice ASH | Direction | Nouméa | Sud | Aucune | 0 |
Derniers articles du lycée Do Kamo
- En lutte contre la pollution des mégotsAvec les dizaines de mégots ramassés, notre belle équipe a donc sauvé de la pollution des centaines de poissons et des milliers de litres d'eau de mer.Daniel Collet
- L’académie FCF officiellement baptisée Jacques ZimakoCe samedi 27 mai une délégation de la FCF et du lycée Do Kamo s’est rendue à Lifou pour officialiser la nomination de l’Académie fédérale football garçons "Jacques Zimako "Daniel Collet
- Planter pour vivre, ou vivre pour planter ?Vendredi dernier, les élèves volontaires (parmi les footballeurs de seconde 1) ont planté avec M. Bahri des plantes endémiques dans le carré de jardin au milieu de la cour. L’objectif est pluriel : outre la sauvegarde du patrimoine endémique de la Nouvelle-Calédonie, il s’agit aussi d’apporter un peu d’ombre et de fraîcheur dans un espace […]Daniel Collet
- Un jour au snack de l’ASCLDK…Chaque jour, élèves et professeurs volontaires préparent des tartines et du lait pour le goûter du matin ; parfois des bananes, quand Dame Nature se rend généreuse. La préparation de fait derrière le snack, et dès la sonnerie de la récréation les élèves se ruent vers la table qui offre les généreuses parts de pain […]Daniel Collet
- Journée des déléguésLes délégués de seconde ont passé la journée du mardi 16 mai à la Maison de la parole. Au programme du matin, des situations typiques à gérer quand on est délégué, avec des jeux de rôle et improvisations proposées par Matthieu. Mais devant un public, pas facile de prendre la parole ! L’après-midi, Guénolé a […]Daniel Collet
- Do Kamo fête l’igname nouveauOui, les professeurs de Langues et culture kanak ont choisi le masculin pour désigner ce tubercule symbole de l’homme chez les Kanak. Comme ils ont rappelé aux jeunes, ceux-ci ont travaillé sur l’igname pour préparer cette fête, sans savoir qu’ils étaient eux-mêmes des jeunes ignames. La culture de cette plante est basée sur le travail […]Daniel Collet
Eduscol
- Orientation - Priorités et perspectives - ActualitésL'accompagnement à l'orientation est une priorité. L'information sur les métiers et les formations est réalisée conjointement par les régions et les services de l'Etat. La dématérialisation des procédures est engagée avec la mise en oeuvre du téléservice Orientation et du téléservice Affectation.
- 2 novembre hommage M Samuel Paty - unité autour des valeurs de la République - Actualités
- Utiliser les évaluations de 6ème pour faire progresser les élèves - ActualitésLes acquis des élèves entrant en 6e sont évalués en français et en mathématiques. Ces évaluations permettent aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque élève.
- Exploiter les tests de positionnement de seconde et de CAP - ActualitésLes élèves entrant en seconde générale et technologique ou professionnelle ou en première année de CAP passent en début d'année des tests de positionnement en français et en mathématiques. Ils permettent d'identifier les acquis et les besoins de chaque élève en vue de leur proposer un accompagnement personnalisé adapté et de remédier à leurs difficultés […]
Actualités du gouvernement
- Dépollution du site du futur Pôle maritimeOfficiellement lancé en septembre 2022, le Pôle maritime, financé dans le cadre du contrat de développement entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, est un projet pilote multisite d’infrastructures maritimes. Il s’inscrit dans l’ambition concertée du gouvernement et de l’ensemble des acteurs du secteur, de développer et de structurer l’économie maritime calédonienne, tout en répondant aux enjeux […]Lucile COURTOT
- Météo et biodiversité au cœur des discussions à GenèveL’OMM organisait du 22 mai au 2 juin 2023 son 19e congrès. Cet événement, qui a lieu tous les quatre ans, permet notamment à l’organisation d’élire son président et ses vice-présidents et de définir les axes de politique générale qui seront mis en œuvre par son conseil exécutif. Le membre du gouvernement Jérémie Katidjo Monnier […]Lucile COURTOT
- Lutter contre la précarité menstruelleL’engouement pour l’opération de distribution de serviettes hygiéniques organisée le vendredi 26 mai 2023 à l’UNC témoigne de l’importance du sujet pour les étudiantes calédoniennes. Organisé dans le cadre de la journée consacrée à la santé, à l’hygiène et à la lutte contre la précarité menstruelle, cet événement était l’occasion de renseigner le public étudiant […]Lucile COURTOT
- Du nouveau dans les demandes de subventionsLe gouvernement s’est engagé dans une réforme de sa politique d’octroi des subventions avec un objectif de simplification des démarches pour les usagers, de réduction des délais de traitement des demandes et de transparence dans l’attribution de ces aides. C’est dans cette optique qu’a été adoptée la délibération 306 du 30 mars 2023 qui : instaure […]Lucile COURTOT