Pour cette seconde itération de notre test en ligne d’histoire, nous avons observé un total de ….
Rang | Collège | Géo | Score (/100) | Géo | Moyenne (/20) | Hist. | Score (/100) | Hist. | Moyenne (/20) | Global | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 52.3 | 10.5 | 45.6 | 9.1 | 9.8 |
2 | Boaouva Kaleba | 50.9 | 10.2 | 44 | 8.8 | 9.5 |
3 | Taremen | 44.1 | 8.8 | 39.7 | 7.9 | 8.4 |
4 | Hnaizianu | 40.6 | 8.1 | 40.8 | 8.2 | 8.2 |
5 | Eben Eza | 41.6 | 8.3 | 37 | 7.4 | 7.9 |
6 | Baganda | 43.5 | 8.7 | 34.2 | 6.8 | 7.8 |
7 | Dö Mwâ | 30.3 | 6.1 | 46.5 | 9.3 | 7.7 |
8 | Do Neva | 31 | 6.2 | 26 | 5.2 | 5.7 |
N/A | Alliance Scolaire | 46.1 | 9.2 | 40.7 | 8.1 | 8.7 |
Résultats détaillés par élève
wdt_ID | Rang | Collège | Classe | Nom | Prénom | Score (/100) | Moyenne(/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Havila | 6ème C | Kecine | Nathan | 67 | 13.4 |
2 | 2 | Boaouva Kaleba | 6ème | Thale | Kayla | 66 | 13.2 |
3 | 3 | Havila | 6ème B | Nyikeine | Maelys | 65 | 13.0 |
4 | 4 | Boaouva Kaleba | 6ème | Dedane | Séréna | 63 | 12.6 |
5 | 5 | Taremen | 6ème A | Waiemene | Marive | 63 | 12.6 |
6 | 6 | Boaouva Kaleba | 6ème | Thale | Kayla | 62 | 12.4 |
7 | 7 | Havila | 6ème C | Patche | Morgane | 61 | 12.2 |
8 | 8 | Taremen | 6ème B | Buama | Emanuelle | 61 | 12.2 |
9 | 9 | Havila | 6ème C | Hnanganyan | Patrick | 59 | 11.8 |
10 | 10 | Havila | 6ème | Kutu | Odelia | 59 | 11.8 |
Moyenne = 62.6 | Moyenne = 12.5 |
Évolutions des moyennes (2019 – 2020)
Résultats établissement
Rang | Collège | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Techno (/20) | Moyenne (/20) | Points (/300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 7.6 | 7 | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 121.5 |
2 | Hnaizianu | 8.1 | 5.7 | 8.8 | 10.7 | 7.2 | 7.6 | 113.5 |
3 | Boaouva Kaleba | 6.7 | 1.5 | 8.3 | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 79.2 |
4 | Baganda | 5.8 | 3.2 | 5.4 | 8.6 | 7.6 | 5.2 | 78.5 |
5 | Taremen | 7 | 2.3 | 4.4 | 6.9 | 6.3 | 4.9 | 74.1 |
6 | Eben-Eza | 5 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 4.4 | 4.6 | 69.1 |
7 | Do Neva | 4.7 | 2.1 | 3.5 | 9.1 | 8.2 | 4.3 | 64.7 |
8 | Dö Mwà | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 38.5 |
N/A | Alliance Scolaire | 6.8 | 4.3 | 7 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 92.7 |
Meilleur(e) élève par établissement
Etablissement | Nom | Rang | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Techno (/20) | Moyenne (/20) | Points (/300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havila | Vianney Ajapuhnya | 1 | 9.85 | 17.8 | 13.6 | 10.4 | 16.4 | 13.7 | 205.75 |
Baganda | Anaëlle Watanabe | 4 | 16.2 | 7.8 | 14.4 | 18 | 15.2 | 13.2 | 197.5 |
Hnaizianu | Inès Macane | 9 | 13.3 | 11 | 13.2 | 14 | 10.4 | 12.3 | 185 |
Taremen | Dylan Kugogne | 16 | 13.2 | 5.8 | 13.4 | 14 | 13.6 | 10.9 | 163 |
Do-Neva | Séréna Saimoen | 47 | 9.8 | 6.4 | 6.2 | 13.2 | 9.6 | 8.3 | 125 |
Eben-Eza | Pascal Omniwack | 50 | 7.1 | 10.2 | 8.4 | 10 | 4 | 8.3 | 125 |
Boaouva Kaleba | Jena Teamboueon | 70 | 8.95 | 2 | 14.2 | 7.6 | 5.6 | 7.1 | 106.75 |
Dö Mwà | Ambre Dinet | 109 | 10.8 | 1.6 | 2.2 | 8.4 | 4.8 | 5.6 | 84 |
Résultats élèves | Filtrable
Résultats élèves | Exportables en pdf
wdt_ID | N° | Classe | Nom | Prénom | Collège | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Techno (/20) | Moyenne (/20) | Points (/300) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3C | Ajapuhnya | Vianney | Havila | 9.8 | 17.8 | 13.6 | 10.4 | 16.4 | 13.7 | 206 |
2 | 2 | 3D | Waidremu | Jean-Pierre | Havila | 12.3 | 12.7 | 15.8 | 13.6 | 15.2 | 13.4 | 201 |
3 | 3 | 3C | Masso | Rebecca | Havila | 12.2 | 15.1 | 12.0 | 12.8 | 14.8 | 13.4 | 201 |
4 | 4 | 3A | Watanabe | Anaëlle | Baganda | 16.2 | 7.8 | 14.4 | 18.0 | 15.2 | 13.2 | 198 |
5 | 5 | 3A | Pia | Messake | Havila | 12.1 | 12.2 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 13.1 | 196 |
6 | 6 | 3C | Xölawawa | Wahaja | Havila | 12.3 | 14.7 | 12.4 | 8.8 | 14.4 | 13.0 | 195 |
7 | 7 | 3B | Naxue | Paouta | Havila | 10.4 | 14.9 | 13.4 | 12.0 | 13.6 | 12.8 | 192 |
8 | 8 | 3C | Siapo | Roseline | Havila | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 15.2 | 12.8 | 12.3 | 185 |
9 | 9 | 3G | Macane | Ines | Hnaizianu | 13.3 | 11.0 | 13.2 | 14.0 | 10.4 | 12.3 | 185 |
10 | 10 | 3G | Hmakone | Pime-Raymi | Hnaizianu | 8.9 | 13.3 | 8.0 | 19.2 | 13.6 | 11.5 | 172 |
Moyenne = 11.9 | Moyenne = 13.2 | Moyenne = 13.0 | Moyenne = 13.8 | Moyenne = 14.2 | Moyenne = 12.9 | Moyenne = 193.1 |
wdt_ID | N° | Classe | Nom | Prénom | Collège | E1 (/4) | E2 (/8) | E.3 (/4) | E4 (/9) | Pts (/25) | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3G | Hmakone | Pime-Raymi | Hnaizianu | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 9 | 24.0 | 19.2 |
2 | 2 | 3A | Watanabe | Anaëlle | Baganda | 4.0 | 8.0 | 2.5 | 8 | 22.5 | 18.0 |
3 | 3 | 3B | Thean-Hiouen | Coralie | Baganda | 4.0 | 8.0 | 1.5 | 9 | 22.5 | 18.0 |
4 | 4 | 3B | Saiko | Florence | Havila | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 5 | 19.0 | 15.2 |
5 | 5 | 3C | Siapo | Roseline | Havila | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 4 | 19.0 | 15.2 |
6 | 6 | 3G | Kakue | Eugenie | Hnaizianu | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 3 | 19.0 | 15.2 |
7 | 7 | 3C | Ngaiohni | Liana | Taremen | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 9 | 19.0 | 15.2 |
8 | 8 | 3G | Qapitro | Cuane Kailly | Hnaizianu | 4.0 | 8.0 | 1.5 | 5 | 18.5 | 14.8 |
9 | 9 | 3G | Weiri | Robert | Do Neva | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 18.0 | 14.4 |
10 | 10 | 3A | Pia | Messake | Havila | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 18.0 | 14.4 |
Moyenne = 20.0 | Moyenne = 16.0 |
Les tests de positionnement de seconde ont fait l’objet d’un article sur le site de l’Alliance Scolaire :
Les tableaux suivants détaillent ces résultats et ont servi aux enseignants de français d’établir leurs groupes dans le cadre de l’accompagnement pédagogique.
Les résultats varient en fonction des secondes. En convertissant -comme c’est le cas pour le brevet- les niveaux de maîtrise par des points (Maîtrise insuffisante = 3 points, Maîtrise fragile = 7 points, Maîtrise satisfaisante 1 = 10 points, Maîtrise satisfaisante 2 = 14 points, Maîtrise satisfaisante 3 = 17 points, Très bonne maîtrise = 20 points), on obtient les résultats suivants par classe.
Les élèves orientés en filière générale font preuve de niveaux de maîtrise plus élevés que les élèves des filières technologique et professionnelle. La différence entre la meilleure seconde (seconde 4) et celle située en fin de classement est importante avec une différence de 3,1 points (9,9/20 contre 6,8/20).
Résultats par classe
ID | Classe | Outils de langue | Compr. écrite | Compr. orale | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seconde 2 | 10 | 10.5 | 9.1 | 9.9 |
2 | Seconde 3 | 10.4 | 10.5 | 8.6 | 9.8 |
3 | Seconde 1 | 9.4 | 8.6 | 9.5 | 9.1 |
4 | Seconde 4 | 10.1 | 9.5 | 6.6 | 8.7 |
5 | Seconde pro TEB | 7.5 | 8.1 | 8.5 | 8 |
6 | Seconde pro GA | 7.3 | 8.1 | 8 | 7.8 |
7 | Seconde pro LET | 7 | 7.1 | 6.4 | 6.8 |
Toutes | 8.8 | 8.9 | 8 | 8.6 |
Résultats détaillés des élèves
ID | Etablissement | Classe | Nom | Prénom | Outils | Ecrit | Oral | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Bearune | Graziella | 17 | 17 | 20 | 18 |
2 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Petemou | Armandine | 17 | 17 | 14 | 16 |
3 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Wadria | Iris | 14 | 17 | 17 | 16 |
4 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Tufele | Kaÿl | 17 | 20 | 10 | 15.7 |
5 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Sakilia | Hawë | 17 | 20 | 10 | 15.7 |
6 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Waneux | Berthe | 14 | 17 | 14 | 15 |
7 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Pei | Drowia | 14 | 17 | 14 | 15 |
8 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Kapoua | Mélia | 20 | 14 | 10 | 14.7 |
9 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Wahnapo | Ethan | 14 | 14 | 14 | 14 |
10 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Teamboueon | Francia | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Maperi | Edna | 14 | 14 | 14 | 14 |
12 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Buama | Taiko | 7 | 17 | 17 | 13.7 |
13 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Lolopo | Kaken | 7 | 14 | 20 | 13.7 |
14 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Sakilia | Ydelia | 10 | 17 | 14 | 13.7 |
15 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Wadewe | Daniel | 14 | 17 | 10 | 13.7 |
16 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Juni | Nyitrue | 20 | 3 | 17 | 13.3 |
17 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Gope | Donatien | 14 | 7 | 17 | 12.7 |
18 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Nonghai | Maxat | 14 | 14 | 10 | 12.7 |
19 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Kazone | Marlone | 10 | 14 | 14 | 12.7 |
20 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Sioremu | Jean-Jacques | 14 | 14 | 10 | 12.7 |
21 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Vakoume | Dorothée | 17 | 10 | 10 | 12.3 |
22 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Weneguei | Liliane | 14 | 20 | 3 | 12.3 |
23 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Passil | Wanéué | 10 | 17 | 10 | 12.3 |
24 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Tahmumu | Pierre | 14 | 14 | 7 | 11.7 |
25 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Diaike | Camille | 7 | 14 | 14 | 11.7 |
26 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Alikie | Thuluë | 14 | 7 | 14 | 11.7 |
27 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Dawilo | Johanna | 7 | 17 | 10 | 11.3 |
28 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Qenegei | Sadya | 14 | 10 | 10 | 11.3 |
29 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Wadrawane | Giovanny | 10 | 14 | 10 | 11.3 |
30 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Yaace | Therese | 14 | 10 | 10 | 11.3 |
31 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Wangane | Romane | 17 | 7 | 10 | 11.3 |
32 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Konyi | Hnaloan | 10 | 14 | 10 | 11.3 |
33 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Wacal | Suzanne | 10 | 14 | 10 | 11.3 |
34 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Tyuienon | Tiata | 10 | 14 | 10 | 11.3 |
35 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Kaparin | Job | 14 | 17 | 3 | 11.3 |
36 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Houwili | Yanaël | 10 | 14 | 10 | 11.3 |
37 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Wacal | Joseph | 14 | 10 | 10 | 11.3 |
38 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Upa | Jymaël | 10 | 14 | 10 | 11.3 |
39 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Siapo | Yannick | 14 | 10 | 10 | 11.3 |
40 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Saiko | Zakarie | 10 | 7 | 14 | 10.3 |
41 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Wejieme | Yael | 10 | 14 | 7 | 10.3 |
42 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Wejieme | Norah | 7 | 10 | 14 | 10.3 |
43 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Hnawang | Adele | 14 | 14 | 3 | 10.3 |
44 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Ounou | Yareen | 10 | 7 | 14 | 10.3 |
45 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Kuma | Suzanne | 7 | 10 | 14 | 10.3 |
46 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Bone | Tahani | 7 | 17 | 7 | 10.3 |
47 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Wamejo | Sarah | 7 | 10 | 14 | 10.3 |
48 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Iopue | Lais | 14 | 7 | 10 | 10.3 |
49 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | De Cillia | Andrea | 10 | 17 | 3 | 10 |
50 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Huliwa | Yolena | 10 | 10 | 10 | 10 |
51 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Gaicoin | Mathys | 10 | 10 | 10 | 10 |
52 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Wanesse | Antoine | 10 | 10 | 10 | 10 |
53 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Gorodite | Lÿsie | 10 | 17 | 3 | 10 |
54 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Wahaga | Marcelline | 10 | 10 | 10 | 10 |
55 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Taaviri | Raïly | 10 | 10 | 10 | 10 |
56 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Poidei | Steeve | 10 | 10 | 10 | 10 |
57 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Welepa | Moriano | 7 | 14 | 7 | 9.3 |
58 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Cedare-Wimian | Sophie | 14 | 7 | 7 | 9.3 |
59 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Bouaoui | Auvina | 7 | 7 | 14 | 9.3 |
60 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Koce | Jhoël | 7 | 7 | 14 | 9.3 |
61 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Waole | Assenia | 14 | 7 | 7 | 9.3 |
62 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Toma | Elvira | 7 | 14 | 7 | 9.3 |
63 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Underwwod | Edouard | 10 | 3 | 14 | 9 |
64 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Hnada | Jean-Pierre | 10 | 7 | 10 | 9 |
65 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Honaap | Maëlle | 14 | 10 | 3 | 9 |
66 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Hnaweongo | Wilson | 10 | 10 | 7 | 9 |
67 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Katrawa | Momel | 7 | 10 | 10 | 9 |
68 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Wahmereungo | Joshua | 14 | 10 | 3 | 9 |
69 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Trojani | Samuel | 10 | 10 | 7 | 9 |
70 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Duhnara | Lela | 14 | 10 | 3 | 9 |
71 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Drudri | Elisabeth | 10 | 10 | 7 | 9 |
72 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Tikoure | Sharon | 10 | 7 | 10 | 9 |
73 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Kainda | Bernadette | 10 | 10 | 7 | 9 |
74 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Katrawi | Lizie | 10 | 10 | 7 | 9 |
75 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Ouanema | Mageorie | 10 | 3 | 14 | 9 |
76 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Lalengo | Wecene | 10 | 7 | 10 | 9 |
77 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Teamboueon | Jaya | 10 | 7 | 10 | 9 |
78 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Wadehnane | Marguerite | 7 | 10 | 10 | 9 |
79 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Waengene | Astrid | 7 | 10 | 10 | 9 |
80 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Yekawene | Hubune | 7 | 10 | 10 | 9 |
81 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Iebemoi | Benji | 14 | 10 | 3 | 9 |
82 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Washetine | Jacob | 3 | 10 | 14 | 9 |
83 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Ensfelder | Lucie | 10 | 3 | 14 | 9 |
84 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Atrea | Dylan | 10 | 10 | 7 | 9 |
85 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Cica | Tréhlé | 7 | 10 | 10 | 9 |
86 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Bole | Abraham | 10 | 10 | 7 | 9 |
87 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Uedre | Selma | 7 | 10 | 10 | 9 |
88 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Adam | Yohan | 10 | 3 | 14 | 9 |
89 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Koidrun | Yolann | 7 | 3 | 14 | 8 |
90 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Eatene | Sophie | 7 | 10 | 7 | 8 |
91 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Kouathe | Juliana | 3 | 14 | 7 | 8 |
92 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Kouathe | Marie-Therese Kagnawe | 7 | 10 | 7 | 8 |
93 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Viliamo Passa | Luaw | 7 | 10 | 7 | 8 |
94 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Saulia | Xatrame | 7 | 14 | 3 | 8 |
95 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Welepane | Landry | 7 | 14 | 3 | 8 |
96 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Xeje | Alexandre | 10 | 7 | 7 | 8 |
97 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Xewe | Marc | 7 | 7 | 10 | 8 |
98 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Hnassil | Rosine | 7 | 3 | 14 | 8 |
99 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Xuma | Florian | 7 | 10 | 7 | 8 |
100 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Guane | Elise | 7 | 10 | 7 | 8 |
101 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Trohmae | Jayson | 7 | 14 | 3 | 8 |
102 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Haocas | Ceie | 7 | 7 | 10 | 8 |
103 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Song | Isaac | 7 | 14 | 3 | 8 |
104 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Poadae | Amanda | 10 | 7 | 7 | 8 |
105 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Kugogne | Adèle | 10 | 7 | 7 | 8 |
106 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Siwoine | Bérénice | 7 | 7 | 10 | 8 |
107 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Hmae | Keyliane | 7 | 7 | 10 | 8 |
108 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Wenisso | Mariane | 7 | 3 | 14 | 8 |
109 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Boucko | Naommy | 7 | 10 | 7 | 8 |
110 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Pamani | Fabrice | 7 | 14 | 3 | 8 |
111 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Wathiepel | Roland | 7 | 3 | 14 | 8 |
112 | Lycée agricole | 2nd BP PH | Kotra | Jean-Paul | 7 | 7 | 10 | 8 |
113 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Gorou | Rowena | 10 | 10 | 3 | 7.7 |
114 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Jiane | Laure | 10 | 10 | 3 | 7.7 |
115 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Streeter | Waheo | 10 | 3 | 10 | 7.7 |
116 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Waia | Israël | 10 | 10 | 3 | 7.7 |
117 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Taumihau | Wilfried | 10 | 3 | 10 | 7.7 |
118 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Pouporon | Alida | 3 | 10 | 10 | 7.7 |
119 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Pamani | Florian | 10 | 10 | 3 | 7.7 |
120 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Kuiene | Thorane | 10 | 3 | 10 | 7.7 |
121 | Lycée agricole | 2nd BP SAPAT | Jackemen | Joséphine | 10 | 3 | 10 | 7.7 |
122 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Mayat | Roger | 7 | 7 | 7 | 7 |
123 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Enoka | Nicolas | 7 | 7 | 7 | 7 |
124 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Jebez | Catherine | 7 | 7 | 7 | 7 |
125 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Wadrobert | Waehnaw | 7 | 7 | 7 | 7 |
126 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Wahnuhnu | Andréa | 7 | 7 | 7 | 7 |
127 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Huna | Michel | 7 | 7 | 7 | 7 |
128 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Ukajo | Waza | 7 | 7 | 7 | 7 |
129 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Wadewe | Jean | 10 | 7 | 3 | 6.7 |
130 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Xölawawa | Males | 10 | 3 | 7 | 6.7 |
131 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Wea | Taajuhau | 10 | 7 | 3 | 6.7 |
132 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Maleb | Warren | 10 | 7 | 3 | 6.7 |
133 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Pebou-Poidjili | Orlando | 3 | 10 | 7 | 6.7 |
134 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Citre | Philippe | 7 | 10 | 3 | 6.7 |
135 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Malie | Jessie | 14 | 3 | 3 | 6.7 |
136 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Sio | Aziza | 7 | 10 | 3 | 6.7 |
137 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Meray | Saou-Paraino | 10 | 7 | 3 | 6.7 |
138 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Ouabine | Emilienne | 10 | 3 | 7 | 6.7 |
139 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Pohlë | Jean-Claude | 3 | 3 | 14 | 6.7 |
140 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Wahaga | Kaïma | 7 | 10 | 3 | 6.7 |
141 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Waiwe | Jules | 7 | 10 | 3 | 6.7 |
142 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Wamytan | Hermann | 10 | 3 | 7 | 6.7 |
143 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Fifita | Arantsa | 7 | 10 | 3 | 6.7 |
144 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Belouma | Pablo | 10 | 7 | 3 | 6.7 |
145 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Pime | Jeanne | 7 | 10 | 3 | 6.7 |
146 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Roine | Henriette | 10 | 7 | 3 | 6.7 |
147 | Lycée Do Kamo | 2NDE 3 | Cawidrone | Christian | 10 | 3 | 7 | 6.7 |
148 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Baou | Elaïny | 3 | 7 | 10 | 6.7 |
149 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Caena | Jean-Daniel | 10 | 7 | 3 | 6.7 |
150 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Laouniou | Zoig | 3 | 14 | 3 | 6.7 |
151 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Machoro | Patrick | 3 | 7 | 10 | 6.7 |
152 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Nemia | Yerouchalayim | 7 | 3 | 10 | 6.7 |
153 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Nemoinon | Jean-Philippe | 3 | 3 | 14 | 6.7 |
154 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Nyikeine | Alizée | 7 | 10 | 3 | 6.7 |
155 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Meindu | Mélanie | 7 | 3 | 10 | 6.7 |
156 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Kaoua | Yovena | 7 | 3 | 10 | 6.7 |
157 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Wenisso | Edouard | 3 | 3 | 14 | 6.7 |
158 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Hnawang | Suzanne | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
159 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Sari | Séphora | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
160 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Iebemoi | Yvane | 7 | 3 | 7 | 5.7 |
161 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Humuni | Jeannette | 3 | 7 | 7 | 5.7 |
162 | Lycée Do Kamo | 2NDE 4 | Obade | Stephy | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
163 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Wenessia | Benji | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
164 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Xowie | Madrie | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
165 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Alikie | Marie-Brigitte | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
166 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Huna | Samson | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
167 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Sawaza | Loanna | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
168 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Teouia | Anais | 3 | 7 | 7 | 5.7 |
169 | Lycée Do Kamo | 2PROGA | Wacite | Léa | 7 | 3 | 7 | 5.7 |
170 | Lycée Do Kamo | 2NDE 2 | Hnau | Pascal | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
171 | Lycée Do Kamo | 2PRO LET | Apikaoua | Eva Lynda | 7 | 3 | 7 | 5.7 |
172 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Maperi | Jean frazier | 7 | 3 | 7 | 5.7 |
173 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Jone | Yoran | 7 | 7 | 3 | 5.7 |
174 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Poymegna | Erwan | 3 | 7 | 7 | 5.7 |
175 | Lycée Do Kamo | 2NDE 1 | Kecine | Abel | 7 | 3 | 7 | 5.7 |
176 | Lycée Do Kamo | 2PRO TEB | Teugasiale | Adrien | 7 | 3 | 7 | 5.7 |
