Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.

Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.

Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.

Pour cette seconde itération de notre test en ligne d’histoire, nous avons observé un total de ….

RangCollègeGéo | Score (/100)Géo | Moyenne (/20)Hist. | Score (/100)Hist. | Moyenne (/20)Global | (/20)
1Havila52.310.545.69.19.8
2Boaouva Kaleba50.910.2448.89.5
3Taremen44.18.839.77.98.4
4Hnaizianu40.68.140.88.28.2
5Eben Eza41.68.3377.47.9
6Baganda43.58.734.26.87.8
7Dö Mwâ30.36.146.59.37.7
8Do Neva316.2265.25.7
N/AAlliance Scolaire 46.19.240.78.18.7

Résultats détaillés par élève

wdt_ID Rang Collège Classe Nom Prénom Score (/100) Moyenne(/20)
1 1 Havila 6ème C Kecine Nathan 67 13.4
2 2 Boaouva Kaleba 6ème Thale Kayla 66 13.2
3 3 Havila 6ème B Nyikeine Maelys 65 13.0
4 4 Boaouva Kaleba 6ème Dedane Séréna 63 12.6
5 5 Taremen 6ème A Waiemene Marive 63 12.6
6 6 Boaouva Kaleba 6ème Thale Kayla 62 12.4
7 7 Havila 6ème C Patche Morgane 61 12.2
8 8 Taremen 6ème B Buama Emanuelle 61 12.2
9 9 Havila 6ème C Hnanganyan Patrick 59 11.8
10 10 Havila 6ème Kutu Odelia 59 11.8
Moyenne = 62.6 Moyenne = 12.5

Évolutions des moyennes (2019 – 2020)

 

 

Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.

wdt_ID Classe Nom Prénom Collège E1 (/4) E2 (/8) E.3 (/4) E4 (/9) Pts (/25) (/20)
1 1 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 4.0 8.0 3.0 9 24.0 19.2
2 2 3A Watanabe Anaëlle Baganda 4.0 8.0 2.5 8 22.5 18.0
3 3 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 4.0 8.0 1.5 9 22.5 18.0
4 4 3B Saiko Florence Havila 4.0 8.0 2.0 5 19.0 15.2
5 5 3C Siapo Roseline Havila 4.0 8.0 3.0 4 19.0 15.2
6 6 3G Kakue Eugenie Hnaizianu 4.0 8.0 4.0 3 19.0 15.2
7 7 3C Ngaiohni Liana Taremen 4.0 4.0 2.0 9 19.0 15.2
8 8 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 4.0 8.0 1.5 5 18.5 14.8
9 9 3G Weiri Robert Do Neva 4.0 6.0 1.0 7 18.0 14.4
10 10 3A Pia Messake Havila 4.0 6.0 2.0 6 18.0 14.4
Moyenne = 20.0 Moyenne = 16.0