wdt_ID Classe Nom Prénom Collège E1 (/5) E2 (/6) E3 (/4) E4 (/2) E5 (/4) E6 (/2) Fr. (/2) Pts (/25) Moy. (/20)
1 1 3C Ajapuhnya Vianney Havila 4.0 6.0 4.0 2.0 1.0 1.5 2.0 20.5 16.4
2 2 3A Watanabe Anaëlle Baganda 5.0 1.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 19.0 15.2
3 3 3A Pia Messake Havila 5.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 19.0 15.2
4 4 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 3.5 5.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.5 19.0 15.2
5 5 3C Masso Rebecca Havila 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.5 2.0 18.5 14.8
6 6 3C Xölawawa Wahaja Havila 4.0 4.0 4.0 2.0 0.5 1.5 2.0 18.0 14.4
7 7 3A Waitronyie Caletrë Havila 4.0 4.5 3.0 2.0 0.5 1.5 2.0 17.5 14.0
8 8 3C Jiane Gérald Havila 5.0 4.0 4.0 1.5 0.0 1.5 1.5 17.5 14.0
9 9 3C Jone Jië Havila 4.5 3.5 4.0 2.0 0.5 1.5 1.5 17.5 14.0
10 10 3G Weiri Robert Do Neva 5.0 4.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 17.0 13.6
Moyenne = 18.4 Moyenne = 14.7