wdt_ID Classe Nom Prénom Collège E1(/15) E2 (/17) E3 (/18) E4 (/18) E5 (/18) E6 (/14) Pts (/100) (/20)
1 1 3C Ajapuhnya Vianney Havila 15.0 14.0 15.0 16.0 18.0 11.0 89.0 17.8
2 2 3C Masso Rebecca Havila 12.0 15.0 13.0 13.0 13.5 9.0 75.5 15.1
3 3 3B Naxue Paouta Havila 12.0 17.0 13.5 8.0 13.0 11.0 74.5 14.9
4 4 3C Xölawawa Wahaja Havila 12.0 16.0 8.5 16.0 11.0 10.0 73.5 14.7
5 5 3B Huna Ininë Havila 15.0 17.0 5.5 17.0 8.0 5.0 67.5 13.5
6 6 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 9.0 16.0 9.5 7.0 14.0 11.0 66.5 13.3
7 7 3C Dreuko Waneue Havila 15.0 6.0 16.5 12.0 9.0 7.0 65.5 13.1
8 8 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 12.0 17.0 14.5 0.0 13.0 7.0 63.5 12.7
9 9 3A Matha Wapica Havila 12.0 11.0 8.0 17.0 10.0 5.0 63.0 12.6
10 10 3A Pia Messake Havila 12.0 14.0 13.0 14.0 2.0 6.0 61.0 12.2
Moyenne = 70.0 Moyenne = 14.0