Brevet blanc 2019 | SVT
Rang | Collège | SVT1 (/5) | SVT2 (/5) | SVT3 (/5) | SVT4 (/5) | SVT5 (/5) | Total | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hnaizianu | 2.2 | 2 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 9.7 | 7.8 |
2 | Taremen | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 9.5 | 7.6 |
3 | Havila | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 9.2 | 7.3 |
4 | Eben-Eza | 0.5 | 1 | 3 | 0.8 | 1.1 | 6.4 | 5.1 |
5 | Baganda | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 4.6 |
6 | Boaouva Kaleba | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 5.7 | 4.6 |
7 | Dö Mwà | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.7 |
8 | Do Neva | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 3.2 | 2.5 |
N/A | Alliance Scolaire | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 7.8 | 6.2 |
N° | Classe | Nom | Prénom | Collège | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | (/25) | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ème B | Wanaxaeng | Wacawa | Hnaizianu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 19.0 |
2 | 3ème A | Gory | Igor | Havila | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 15.0 |
3 | 3ème G | Pei | Drowia | Boaouva | 2.3 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | 14.0 |
4 | 3ème A | Xowie | Lanesi | Hnaizianu | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 17.0 | 13.0 |
5 | 3ème A | Ngaiohni | Jean-Louis | Taremen | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 16.0 | 13.0 |
6 | 3ème B | Palene | Wagniru | Havila | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 13.0 |
7 | 3ème A | Saulia | Séréile | Havila | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 13.0 |
8 | 3ème A | Iopue | Lais | Hnaizianu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 13.0 |
9 | 3ème G | Itrema | Mussine | Eben Eza | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 13.0 |
10 | 3ème C | Caena | Jean-Daniel | Taremen | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 16.0 | 13.0 |
11 | 3ème B | Wacal | Suzanne | Taremen | 2.3 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 13.0 |
12 | 3ème A | Peu | Poena | Taremen | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
13 | 3ème B | Wacite | Léa | Hnaizianu | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 12.0 |
14 | 3ème C | Nekoeng | Soraya | Havila | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 15.0 | 12.0 |
15 | 3ème A | Lawi | Franck | Hnaizianu | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 12.0 |
16 | 3ème B | Citre | Philippe | Taremen | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 15.0 | 12.0 |
17 | 3ème B | Katrawi | Lizie | Havila | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 11.0 |
18 | 3ème C | Sakilia | Ydelia | Havila | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 11.0 |
19 | 3ème B | Waheo | Wahéo | Havila | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
20 | 3ème A | Wanyano | Axelle | Hnaizianu | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 11.0 |
21 | 3ème A | Lalengo | Wecene | Taremen | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 11.0 |
22 | 3ème G | Omei | Lea | Eben Eza | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
23 | 3ème C | Duhnara | Léla | Taremen | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
24 | 3ème B | Gope | Donatien | Taremen | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
25 | 3ème B | Waiwe | Anna | Taremen | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |
26 | 3ème C | Luepack | Yann | Havila | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 14.0 | 11.0 |
27 | 3ème B | Lawi | Ponyie | Hnaizianu | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 | 11.0 |
28 | 3ème A | Xowie | Hmadrie | Hnaizianu | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 11.0 |
29 | 3ème A | Bole | Jezabel | Havila | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 11.0 |
30 | 3ème C | Hamu | Kanë | Havila | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 13.0 | 10.0 |
31 | 3ème B | Pamani | Fabrice | Havila | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
32 | 3ème A | Sakilia | Hawë | Havila | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
33 | 3ème B | Trocas | Gislaine | Havila | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 10.0 |
34 | 3ème C | Xolawawa | Simon | Havila | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 10.0 |
35 | 3ème C | Wahaga | Kaïma | Taremen | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
36 | 3ème B | Wiako | Holane | Taremen | 2.3 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
37 | 3ème C | Hoane | Nassalo | Havila | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 10.0 |
38 | 3ème A | Waitreu | Kurck | Havila | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 10.0 |
39 | 3ème A | Qapitro | Wahnaca | Hnaizianu | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 10.0 |
40 | 3ème B | Wenissö | Marianne | Hnaizianu | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 13.0 | 10.0 |
41 | 3ème B | Uedre | Selma | Taremen | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
42 | 3ème G | Frait | Kaki | Eben Eza | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 |
43 | 3ème A | Eatene | Sophie | Taremen | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
44 | 3ème C | Enoka | Martial | Taremen | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 12.0 | 10.0 |
45 | 3ème C | Haocas | Adrié | Havila | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
46 | 3ème A | Humuni | Jeannette | Havila | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 12.0 | 10.0 |
47 | 3ème B | Katrawi | Mala | Havila | 1.5 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 |
48 | 3ème A | Pamani | Florian | Havila | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 12.0 | 10.0 |
49 | 3ème A | Seiko | Lylyoza | Hnaizianu | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
50 | 3ème A | Zeiwe | Marie | Hnaizianu | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
51 | 3ème A | Enoka | Augustin | Taremen | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 12.0 | 10.0 |
52 | 3ème A | Enoka | Nicolas | Taremen | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
53 | 3ème C | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
54 | 3ème A | Waole | Assenia | Taremen | 0.8 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
55 | 3ème A | Teimboanou | Aldair | Baganda | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 |
56 | 3ème C | Passil | Wanéué | Havila | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
57 | 3ème A | Wadriako | Wasako | Havila | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 12.0 | 9.0 |
58 | 3ème B | Maho | Yvon | Hnaizianu | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 |
59 | 3ème A | Tupaissi | Calita | Hnaizianu | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
60 | 3ème B | Wenissö | Edouard | Hnaizianu | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 |
61 | 3ème B | Waia | Israël | Taremen | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 11.0 | 9.0 |
62 | 3ème C | Huliwa | Mathilde | Havila | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 11.0 | 9.0 |
63 | 3ème C | Kapoua | Mélia | Havila | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 11.0 | 9.0 |
64 | 3ème C | Kaudre | René | Havila | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 9.0 |
65 | 3ème B | Wanesse | Antoine | Taremen | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 9.0 |
66 | 3ème G | Tom | Kelly | Boaouva | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 9.0 |
67 | 3ème A | Dreuko | Waneue | Havila | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 11.0 | 8.0 |
68 | 3ème B | Gope-Fenepej | Waja | Havila | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 8.0 |
69 | 3ème A | Juni | Nyitrue | Havila | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 11.0 | 8.0 |
70 | 3ème D | Xuma | Florian | Havila | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 8.0 |
71 | 3ème A | Kahlemu | Lucas | Hnaizianu | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 8.0 |
72 | 3ème C | Hmae | Keyliane | Taremen | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 |
73 | 3ème C | Drudri | Elisabeth | Taremen | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
74 | 3ème A | Hnacipan | Thaxane | Baganda | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
75 | 3ème D | Cica | Méréa | Havila | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
76 | 3ème C | Hmana | Copa | Havila | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
77 | 3ème A | Atrea | Dylan | Hnaizianu | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 |
78 | 3ème A | Hnaune | Herman | Hnaizianu | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
79 | 3ème A | Kaemo | Agatha | Hnaizianu | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
80 | 3ème A | Passil | Canyö | Hnaizianu | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
81 | 3ème B | Hnawia | Thionone | Havila | 0.8 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 |
82 | 3ème D | Wejin | Désiré | Havila | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 10.0 | 8.0 |
83 | 3ème C | Hnassil | Rosine | Taremen | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 |
84 | 3ème B | Bellouma | Yvahi | Baganda | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
85 | 3ème A | Theaboinou | Christophe | Baganda | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | |
86 | 3ème G | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 10.0 | 8.0 |
87 | 3ème A | Iwe | Axell | Havila | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
88 | 3ème B | Katrawa | Momel | Havila | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
89 | 3ème D | Kecine | Waima | Havila | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 |
90 | 3ème B | Nyipie | Meunë | Havila | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
91 | 3ème B | Macane | Eleonore | Hnaizianu | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
92 | 3ème A | Node | Leyla | Taremen | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 10.0 | 8.0 |
93 | 3ème D | Nyikeine | Alizée | Havila | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 9.0 | 7.0 |
94 | 3ème B | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 9.0 | 7.0 |
95 | 3ème D | Wajoka | Dreune | Havila | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 |
96 | 3ème A | Wamo | Joséphine | Havila | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 |
97 | 3ème A | Urene | Tiffany | Taremen | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
98 | 3ème G | Boulet | Tony | Boaouva | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 9.0 | 7.0 |
99 | 3ème G | Machoro | Kyrem | Dö Mwà | 2.3 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
100 | 3ème G | Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
101 | 3ème C | Constant | Jean Claude | Taremen | 0.3 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
102 | 3ème A | Cedare-Wimian | Sophie | Baganda | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
103 | 3ème A | Niaema | Sarah | Baganda | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
104 | 3ème A | Teimboanou | Allan | Baganda | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
105 | 3ème C | Kutu | Wecë | Havila | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
106 | 3ème B | Wright | Imano | Hnaizianu | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
107 | 3ème C | Wakanengo | Burutr | Taremen | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
108 | 3ème G | Boaouva | Noël | Boaouva | 0.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.0 | 7.0 |
109 | 3ème B | Waimo | Jason | Taremen | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 |
110 | 3ème B | Mahieuc | Alfred | Baganda | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
111 | 3ème G | Kaichou | Faïza | Dö Mwà | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
112 | 3ème C | Kai | Anne-Sophie | Havila | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | 8.0 | 6.0 |
113 | 3ème B | Wathiepel | Gale | Havila | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 8.0 | 6.0 |
114 | 3ème A | Hnatupath | Yvon | Hnaizianu | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
115 | 3ème C | Zatrotro | Fiona | Havila | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
116 | 3ème B | Banuelos | Aaron | Baganda | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
117 | 3ème A | Kayuva | Davina | Baganda | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
118 | 3ème A | Poymegna | Erwan | Baganda | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
119 | 3ème B | Poymegna | Stymela | Baganda | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
120 | 3ème G | Wetewea | Timothéo | Eben Eza | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
121 | 3ème D | Pamani | Hmea | Havila | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 6.0 |
122 | 3ème D | Patel | Meun | Havila | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
123 | 3ème A | Teulume | Emma | Havila | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 |
124 | 3ème C | Xölawawa | Wapea | Havila | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 |
125 | 3ème B | Bole | Abraham | Hnaizianu | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
126 | 3ème A | Hmakone | Suzanne Wapeto | Hnaizianu | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
127 | 3ème B | Wacal | Leeroy | Taremen | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
128 | 3ème B | Yengo | Louise | Taremen | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
129 | 3ème G | Jeno | Joseph | Eben Eza | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
130 | 3ème B | Waiwe | Jules | Taremen | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 |
131 | 3ème A | Paimbou-Ayouma | Kerma | Baganda | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
132 | 3ème B | Tein-Bai | Mezzie | Baganda | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
133 | 3ème G | Wahoulo | Kaminka | Boaouva | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
134 | 3ème G | Roine | Henriette | Do Neva | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
135 | 3ème D | Alikie | Thuluë | Havila | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 6.0 |
136 | 3ème B | Nyipie | Azela | Havila | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 7.0 | 6.0 |
137 | 3ème B | Wanothuma | Helene | Hnaizianu | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 |
138 | 3ème B | Wachoïma | Cale | Taremen | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
139 | 3ème G | Adeda | Emmanuel | Eben Eza | 1.3 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
140 | 3ème A | Boucko | Naommy | Baganda | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
141 | 3ème A | Moinlaoupioh | Sefora | Baganda | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
142 | 3ème G | Diapoiri | Corinne | Dö Mwà | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
143 | 3ème G | Nabitolo | Hyppolite | Dö Mwà | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
144 | 3ème C | Qenenoj | Sinetrehnë | Havila | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 7.0 | 5.0 |
145 | 3ème A | Wenenina | Joseph | Havila | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
146 | 3ème C | Koce | Regis | Taremen | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
147 | 3ème A | Taumihau | Wilfried | Taremen | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
148 | 3ème C | Wamejo | Ruth | Taremen | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
149 | 3ème G | Toma | Elvira | Dö Mwà | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
150 | 3ème G | Sivitongo | Guyves | Eben Eza | 1.3 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
151 | 3ème A | Poygnena | Saphora | Baganda | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
152 | 3ème G | Boaouva | Isaline | Boaouva | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
153 | 3ème G | Oujanou | Bianca | Dö Mwà | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 |
154 | 3ème A | Viliamo-Passa | Utran | Havila | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
155 | 3ème C | Roine | Roine | Taremen | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
156 | 3ème A | Daye | Yourick | Baganda | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 |
157 | 3ème D | Hmeleue | Palane | Havila | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
158 | 3ème B | Katrawa | Marthe | Havila | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 |
159 | 3ème A | Sio | Elzyane | Havila | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
160 | 3ème A | Waiwe | Jean-Jacques | Taremen | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 4.0 |
161 | 3ème G | Wahoulo | Erwan | Boaouva | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
162 | 3ème C | Wanesse | Roisésé | Taremen | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
163 | 3ème B | At-Chee | Edwin | Baganda | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
164 | 3ème B | Boanemoa | Lucien | Baganda | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
165 | 3ème B | Eggermont | Meîla | Baganda | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
166 | 3ème B | Moinlaoupioh | Marie | Baganda | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
167 | 3ème B | Moraldo | Fredd | Baganda | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
168 | 3ème A | Niaema | Enoka | Baganda | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
169 | 3ème A | Te-Pitiou | Carolyne | Baganda | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
170 | 3ème B | Theaboinou | Jeff | Baganda | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
171 | 3ème G | Sari | Séphora | Do Neva | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
172 | 3ème G | Thebeui | Franckline | Do Neva | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
173 | 3ème G | Gope | Djim | Eben Eza | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
174 | 3ème G | Ouckewen | Basilio | Eben Eza | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
175 | 3ème G | Ouckewen | Yael | Eben Eza | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
176 | 3ème B | Angajoxue | Iwages | Hnaizianu | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
177 | 3ème B | Siwa | Jimmye | Hnaizianu | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
178 | 3ème A | Waia | Gérard | Taremen | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
179 | 3ème A | Pamani | Hnalepë | Havila | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
180 | 3ème C | Wanegui | Wanegue | Taremen | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
181 | 3ème C | Diko | Kapuiko | Havila | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
182 | 3ème D | Hace | Elaxan | Havila | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 4.0 |
183 | 3ème D | Treulue | Zynya | Havila | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
184 | 3ème B | Xölawawa | Males | Havila | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
185 | 3ème G | Diawari | Ismaël | Dö Mwà | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
186 | 3ème B | Nyipie | Roger | Taremen | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
187 | 3ème G | Madraru | Rondy | Boaouva | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 3.0 |
188 | 3ème G | Poithili | Mike | Boaouva | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
189 | 3ème G | Dembo | Sabine | Dö Mwà | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
190 | 3ème G | Haocas | Ceie | Dö Mwà | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
191 | 3ème G | Katie | Raoutou | Do Neva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
192 | 3ème G | Coillot | Herve | Eben Eza | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
193 | 3ème B | Humunie | Hminyajë | Hnaizianu | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
194 | 3ème B | Idrele | Waïtreue | Hnaizianu | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
195 | 3ème B | Boarat | Sarah-Djayne | Baganda | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
