Rang | Collège | Histoire (/20) | Géographie (/20) | EMC (/10) | Total (/50) | (/20) |
1 | Eben-Eza | 8.8 | 9.6 | 4.9 | 23.3 | 9.3 |
2 | Hnaizianu | 8.4 | 7.2 | 5.2 | 20.9 | 8.3 |
3 | Havila | 9.3 | 6.3 | 4.8 | 20.4 | 8.2 |
4 | Do Neva | 2.1 | 13.9 | 4.2 | 20.3 | 8.1 |
5 | Taremen | 6.4 | 6.2 | 4.7 | 17.3 | 6.9 |
6 | Boaouva Kaleba | 2.9 | 7.5 | 5.1 | 15.6 | 6.2 |
7 | Baganda | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 13.1 | 5.3 |
8 | Dö Mwà | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 4.3 | 1.7 |
N/A | Alliance Scolaire | 6.3 | 6.7 | 4.6 | 17.6 | 7.1 |
Rang | Nom | Prénom | Collège | Histoire (/20) | Géographie (/20) | EMC (/10) | Total (/50) | (/20) |
1 | Wahopie | Uthene | Havila | 17 | 15 | 8 | 40 | 16 |
2 | Diko | Clemence | Havila | 14 | 17 | 6 | 37 | 14.8 |
3 | Gorodite | Océane | Taremen | 16 | 13.5 | 7 | 36.5 | 14.6 |
4 | Petreissi | Kesiah | Havila | 14 | 16 | 5.5 | 35.5 | 14.2 |
5 | Wayaridri | Penaia | Taremen | 16 | 14.5 | 4.5 | 35 | 14 |
6 | Boere | Bruce | Do Neva | 13 | 15 | 6.5 | 34.5 | 13.8 |
7 | Desmet | Alexis | Taremen | 15.5 | 9.5 | 9 | 34 | 13.6 |
8 | Ikapa | Aimé | Havila | 15 | 11 | 7 | 33 | 13.2 |
9 | Sciendi | Joseph | Eben Eza | 12 | 13 | 7 | 32 | 12.8 |
10 | Taua | Marie-César | Havila | 15.5 | 13 | 3 | 31.5 | 12.6 |
11 | Ngaiohni | Morgane | Taremen | 12 | 11.5 | 8 | 31.5 | 12.6 |
12 | Inagaje | Hnaman | Eben Eza | 11 | 13 | 7 | 31 | 12.4 |
13 | Waouka | Liorane | Havila | 12 | 11 | 8 | 31 | 12.4 |
14 | Enoka | Edward | Taremen | 16.5 | 7.5 | 7 | 31 | 12.4 |
15 | Tidjine | Saiden | Boaouva | 12 | 14 | 4 | 30 | 12 |
16 | Houmbouy | Meleya | Eben Eza | 11 | 13 | 6 | 30 | 12 |
17 | Waneux | Emélie | Eben Eza | 12 | 12 | 6 | 30 | 12 |
18 | Wenissö | Jean-Jacques | Hnaizianu | 17 | 7 | 6 | 30 | 12 |
19 | Enoka | Sebastien | Taremen | 17 | 5.5 | 7 | 29.5 | 11.8 |
20 | Tupaissi | Tila | Baganda | 11 | 11 | 7 | 29 | 11.6 |
21 | Ounou | Roannita | Do Neva | 2 | 20 | 7 | 29 | 11.6 |
22 | Heutro | Luewia | Havila | 13 | 11 | 5 | 29 | 11.6 |
23 | Mole | Stephen | Hnaizianu | 14 | 10 | 5 | 29 | 11.6 |
24 | Hmana | Walai | Hnaizianu | 11 | 12 | 6 | 29 | 11.6 |
25 | Qaeze | Goerges | Havila | 13 | 9.5 | 6 | 28.5 | 11.4 |
26 | Wejieme | Sineisola | Havila | 10.5 | 12 | 6 | 28.5 | 11.4 |
27 | Wetria | Wassako | Havila | 10.5 | 12 | 6 | 28.5 | 11.4 |
28 | Urene | Waureurene | Taremen | 13.5 | 7 | 8 | 28.5 | 11.4 |
29 | Kananou | Alydie | Do Neva | 3 | 17 | 8 | 28 | 11.2 |
30 | Waigna | Joaval | Eben Eza | 11 | 12 | 5 | 28 | 11.2 |
31 | Pidra | Aleyna | Havila | 16 | 7 | 5 | 28 | 11.2 |
32 | Humunie | Garwin | Hnaizianu | 14 | 10 | 4 | 28 | 11.2 |
33 | Drudri | Nyaci | Taremen | 14 | 8 | 6 | 28 | 11.2 |
34 | Yeiwie | Jean | Taremen | 13.5 | 7.5 | 7 | 28 | 11.2 |
35 | Waneux | Sindÿ | Eben Eza | 10 | 11 | 6 | 27 | 10.8 |
36 | Hnailolo | Monique | Havila | 16 | 5 | 6 | 27 | 10.8 |
37 | Juni | Teddy- Thomas | Havila | 11 | 9 | 7 | 27 | 10.8 |
38 | Lalie | Malik | Havila | 12 | 12 | 3 | 27 | 10.8 |
39 | Ilengo | César | Havila | 14 | 10 | 3 | 27 | 10.8 |
40 | Harper | Kalaihningo | Taremen | 14 | 8 | 5 | 27 | 10.8 |
41 | Outhemek | Valentine | Havila | 14 | 5 | 7.5 | 26.5 | 10.6 |
42 | Wapae | Jeanne | Havila | 9 | 12.5 | 5 | 26.5 | 10.6 |
43 | Hmae | Loina | Taremen | 13.5 | 7 | 6 | 26.5 | 10.6 |
44 | Hnacipan | Kasan | Havila | 15 | 3 | 8 | 26 | 10.4 |
45 | Kaqea | Jean | Havila | 8 | 14 | 4 | 26 | 10.4 |
46 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 10 | 10 | 6 | 26 | 10.4 |
47 | Iwede | Jean | Hnaizianu | 12 | 8 | 6 | 26 | 10.4 |
48 | Hmeje | Wagula | Hnaizianu | 12 | 7 | 7 | 26 | 10.4 |
49 | Wamejo | Alexandre | Taremen | 13.5 | 5.5 | 7 | 26 | 10.4 |
50 | Wadra | Wainugele | Taremen | 16.5 | 3 | 6.5 | 26 | 10.4 |
51 | Wagueta | Eklesia | Havila | 13 | 6 | 6.5 | 25.5 | 10.2 |
52 | Waikedre | Emélie | Taremen | 13.5 | 4.5 | 7.5 | 25.5 | 10.2 |
53 | Palene | Leyla | Taremen | 9 | 9.5 | 7 | 25.5 | 10.2 |
54 | Tidjine | Eliézer | Boaouva | 4 | 14 | 7 | 25 | 10 |
55 | Ounou | Kylline | Do Neva | 0 | 20 | 5 | 25 | 10 |
56 | Jomessy | Obû | Eben Eza | 9 | 11 | 5 | 25 | 10 |
57 | Marari | Kheïra | Eben Eza | 10 | 9 | 6 | 25 | 10 |
58 | Hmuzo | Ijane | Havila | 15 | 5 | 5 | 25 | 10 |
59 | Jeka | Danielle | Havila | 17 | 1 | 7 | 25 | 10 |
60 | Sinyeue | Jacques | Hnaizianu | 12 | 6 | 7 | 25 | 10 |
61 | Wassaeux | Albert | Eben Eza | 9 | 10 | 5 | 24 | 9.6 |
62 | Roine | Clara | Taremen | 7 | 13.5 | 3.5 | 24 | 9.6 |
63 | Waricone | Albert | Taremen | 12 | 9 | 2.5 | 23.5 | 9.4 |
64 | Vico | Alonzo | Baganda | 5 | 14 | 4 | 23 | 9.2 |
65 | Toussi | Benjamin | Eben Eza | 8 | 10 | 5 | 23 | 9.2 |
66 | Peikala | Yoran | Havila | 12 | 5 | 6 | 23 | 9.2 |
67 | Wapae | Edouard | Havila | 10 | 9 | 4 | 23 | 9.2 |
68 | Kaqea | Nyiatre | Havila | 12 | 5 | 6 | 23 | 9.2 |
69 | Lapacas | Wazitra | Hnaizianu | 11 | 5 | 7 | 23 | 9.2 |
70 | Bouroukamo | Jonathan | Do Neva | 0 | 18.5 | 4 | 22.5 | 9 |
71 | Kasoibanou | Steeve | Do Neva | 1 | 18 | 3.5 | 22.5 | 9 |
72 | Ouka | Paulette | Havila | 13 | 3 | 6 | 22 | 8.8 |
73 | Saulia | Mawa | Havila | 7 | 10 | 5 | 22 | 8.8 |
74 | Qaeze | Naulue | Havila | 10 | 4 | 8 | 22 | 8.8 |
75 | Wangane | Landry | Havila | 14 | 5 | 3 | 22 | 8.8 |
76 | Iwane | Tomsell | Hnaizianu | 9 | 7 | 6 | 22 | 8.8 |
77 | Hmakone | Jean-Michel | Hnaizianu | 7 | 7 | 8 | 22 | 8.8 |
78 | Wakanengo | Alexis | Taremen | 10 | 8.5 | 3.5 | 22 | 8.8 |
79 | Gope-Fenepej | Sibekë | Havila | 11 | 5 | 5.5 | 21.5 | 8.6 |
80 | Kananou | Célina | Do Neva | 3 | 16 | 2 | 21 | 8.4 |
81 | Ihily | Jean-Marc | Eben Eza | 8 | 9 | 4 | 21 | 8.4 |
82 | Sele | Munako | Havila | 8 | 8 | 5 | 21 | 8.4 |
83 | Waitreu | Ezekiel | Havila | 16 | 2 | 3 | 21 | 8.4 |
84 | Ihage | Nassaie | Havila | 10 | 5 | 6 | 21 | 8.4 |
85 | Une | Unë | Havila | 9 | 8 | 4 | 21 | 8.4 |
86 | Hnailolo | Paul | Havila | 3 | 14 | 4 | 21 | 8.4 |
87 | Qenenöj | Célestin | Havila | 5 | 14 | 2 | 21 | 8.4 |
88 | Iopue | Catherine | Hnaizianu | 8 | 8 | 5 | 21 | 8.4 |
89 | Sio | Krysnalyz | Hnaizianu | 5 | 11 | 5 | 21 | 8.4 |
90 | Atrea | Victoria | Hnaizianu | 11 | 5 | 5 | 21 | 8.4 |
91 | Sinewami | Jean-Pierre | Taremen | 7 | 8 | 6 | 21 | 8.4 |
92 | Elia | Florian | Havila | 7 | 9.5 | 4 | 20.5 | 8.2 |
93 | Whaap | Florence | Baganda | 1 | 12 | 7 | 20 | 8 |
94 | Mairone | Ismael | Do Neva | 2 | 13 | 5 | 20 | 8 |
95 | Waouka | Mickaël | Do Neva | 1 | 14 | 5 | 20 | 8 |
96 | Wowene | Ezechiel | Do Neva | 2 | 16 | 2 | 20 | 8 |
97 | Luepak | Seleke | Havila | 12 | 4 | 4 | 20 | 8 |
98 | Lapacas | Haudra | Hnaizianu | 5 | 11 | 4 | 20 | 8 |
99 | Waia | Joseph | Taremen | 4 | 11.5 | 4.5 | 20 | 8 |
100 | Hnawia | Thionone | Havila | 9 | 6 | 4.5 | 19.5 | 7.8 |
101 | Trimari | Djanisse | Taremen | 4 | 8 | 7.5 | 19.5 | 7.8 |
102 | Yeiwene | Pala | Taremen | 5 | 10.5 | 4 | 19.5 | 7.8 |
103 | Popogo | Mayma | Baganda | 3 | 10 | 6 | 19 | 7.6 |
104 | Taouvama | Sheila | Baganda | 6 | 8 | 5 | 19 | 7.6 |
105 | Tiodamama | Vaïmiti | Baganda | 5 | 10 | 4 | 19 | 7.6 |
106 | Gardel | Warryn | Baganda | 7 | 5 | 7 | 19 | 7.6 |
107 | Pailly | Loana | Boaouva | 3 | 11 | 5 | 19 | 7.6 |
108 | Wahnapo | Ryan | Do Neva | 1 | 13 | 5 | 19 | 7.6 |
109 | Bateou | Berry | Eben Eza | 7 | 8 | 4 | 19 | 7.6 |
110 | Omniwack | Joackim | Eben Eza | 8 | 7 | 4 | 19 | 7.6 |
111 | Pamani | Florian | Havila | 12 | 0 | 7 | 19 | 7.6 |
112 | Kaloie | Pongazo | Havila | 6 | 5 | 8 | 19 | 7.6 |
113 | Meciago | Donovan | Hnaizianu | 10 | 5 | 4 | 19 | 7.6 |
114 | Ipunessö | Danielle | Hnaizianu | 7 | 7 | 5 | 19 | 7.6 |
115 | Kahnyapa | Yzal | Hnaizianu | 5 | 10 | 4 | 19 | 7.6 |
116 | Daye | Yaël | Baganda | 8 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.4 |
117 | Sio | Aziza | Havila | 8 | 2.5 | 8 | 18.5 | 7.4 |
118 | Wahetra | Etienne | Havila | 7 | 8.5 | 3 | 18.5 | 7.4 |
119 | Sawaza | Waima | Havila | 7 | 7 | 4.5 | 18.5 | 7.4 |
120 | Porou | Astride | Baganda | 7 | 5 | 6 | 18 | 7.2 |
121 | Gueleme | Korowy | Boaouva | 3 | 10 | 5 | 18 | 7.2 |
122 | Song | Menly | Boaouva | 1 | 12 | 5 | 18 | 7.2 |
123 | Thean-Doui | Raïba | Boaouva | 4 | 7 | 7 | 18 | 7.2 |
124 | Wamo | Dominique | Eben Eza | 7 | 6 | 5 | 18 | 7.2 |
125 | Gope | Wanadrako | Havila | 10 | 1 | 7 | 18 | 7.2 |
126 | Tain | Numa | Havila | 9 | 3 | 6 | 18 | 7.2 |
127 | Pime | Jeanne | Taremen | 2 | 10 | 6 | 18 | 7.2 |
128 | Whaap | Roman-Kela | Baganda | 2 | 9 | 6 | 17 | 6.8 |
129 | Saïd Ben Toumi | Leynni | Baganda | 8 | 4 | 5 | 17 | 6.8 |
130 | Siwene | Jamel | Baganda | 5 | 7 | 5 | 17 | 6.8 |
131 | Bouanaoue | Eloïse | Boaouva | 2 | 11 | 4 | 17 | 6.8 |
132 | Padome | Stéphane | Boaouva | 2 | 13 | 2 | 17 | 6.8 |
133 | Omniwack | Orianna | Eben Eza | 5 | 8 | 4 | 17 | 6.8 |
134 | Sio | Enolya | Havila | 6 | 8 | 3 | 17 | 6.8 |
135 | Trupit | Willy | Havila | 10 | 5 | 2 | 17 | 6.8 |
136 | Wahnawe | Jean | Havila | 12 | 1 | 4 | 17 | 6.8 |
137 | Hmeun | Hmeune | Havila | 9 | 5 | 3 | 17 | 6.8 |
138 | Iwane | Sonia | Hnaizianu | 7 | 5 | 5 | 17 | 6.8 |
139 | Pulawa | Warren | Hnaizianu | 5 | 7 | 5 | 17 | 6.8 |
140 | Harper | Joenzo | Taremen | 9 | 2 | 6 | 17 | 6.8 |
141 | Streeter | Waheo | Havila | 6 | 5 | 5.5 | 16.5 | 6.6 |
142 | Warekaicane | Belle-Yvanne | Taremen | 5 | 5 | 6.5 | 16.5 | 6.6 |
143 | Wahaga | Charles | Taremen | 6 | 4.5 | 6 | 16.5 | 6.6 |
144 | Caunes | Alizée | Baganda | 6 | 2 | 8 | 16 | 6.4 |
145 | Panue | Ixoe | Havila | 9 | 2 | 5 | 16 | 6.4 |
146 | Une Meite | Elise | Havila | 7 | 4 | 5 | 16 | 6.4 |
147 | Ihage | Celine | Havila | 0 | 15 | 0.5 | 15.5 | 6.2 |
148 | Passil | Waima | Havila | 6 | 6 | 3.5 | 15.5 | 6.2 |
149 | Song | Isaac | Baganda | 5 | 6 | 4 | 15 | 6 |
150 | Boai | Noah | Do Neva | 0 | 11 | 4 | 15 | 6 |
151 | Kazon | Hnauj | Havila | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 |
152 | Honako | Hémylène | Havila | 3 | 8 | 4 | 15 | 6 |
153 | Wadrenges | Josette | Hnaizianu | 6 | 5 | 4 | 15 | 6 |
154 | Hnaije | Trehle | Hnaizianu | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 |
155 | Sakilia | Gregoire | Hnaizianu | 5 | 6 | 4 | 15 | 6 |
156 | Sinyeue | Clara | Hnaizianu | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 |
157 | Trocas | Dominique | Hnaizianu | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 |
158 | Etoroi | Aïdane | Taremen | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
159 | Wadra | Elia | Taremen | 1 | 9.5 | 4.5 | 15 | 6 |
160 | Wamejonengo | Alice | Taremen | 3 | 7 | 5 | 15 | 6 |
161 | Mole | Hainzya | Havila | 4 | 5 | 5.5 | 14.5 | 5.8 |
162 | Goatidji | Aissata | Baganda | 2 | 7 | 5 | 14 | 5.6 |
163 | Wahoulo | Ania | Boaouva | 4 | 5 | 5 | 14 | 5.6 |
164 | Nebourou | Charles | Do Neva | 2 | 8 | 4 | 14 | 5.6 |
165 | Coillot | Samuel | Eben Eza | 5 | 6 | 3 | 14 | 5.6 |
166 | Hoko | Noa | Havila | 7 | 2 | 5 | 14 | 5.6 |
167 | Iopue | Paninë | Hnaizianu | 5 | 5 | 4 | 14 | 5.6 |
168 | Wahnapo | Jacqueline | Hnaizianu | 5 | 5 | 4 | 14 | 5.6 |
169 | Pime | Richard | Taremen | 1 | 9.5 | 3.5 | 14 | 5.6 |
170 | Waikedre | Loïmo | Taremen | 5 | 5 | 4 | 14 | 5.6 |
171 | Yeiwie | Joyce | Taremen | 1 | 8 | 5 | 14 | 5.6 |
172 | Wadewe | Daniel | Havila | 7 | 4 | 2.5 | 13.5 | 5.4 |
173 | Leduey | Sylver | Baganda | 3 | 5 | 5 | 13 | 5.2 |
174 | Porou | Bign | Boaouva | 4 | 4 | 5 | 13 | 5.2 |
175 | Euripora | Darlyne | Do Neva | 0 | 12 | 1 | 13 | 5.2 |
176 | Wea | David | Eben Eza | 6 | 5 | 2 | 13 | 5.2 |
177 | Huliwa | Xutre | Havila | 5 | 4 | 4 | 13 | 5.2 |
178 | Wadewe | Raïssa | Havila | 7 | 2 | 4 | 13 | 5.2 |
179 | Guyette | Nathalia | Taremen | 7 | 5 | 1 | 13 | 5.2 |
180 | Salo | Augustine | Taremen | 3 | 6 | 4 | 13 | 5.2 |
181 | Xuma | Adrien | Havila | 7 | 3 | 2.5 | 12.5 | 5 |
182 | Bearune | Mélyne | Taremen | 2 | 7 | 3.5 | 12.5 | 5 |
183 | Dihace | Dihace | Taremen | 1 | 7 | 4.5 | 12.5 | 5 |
184 | Bokola | Soraya | Baganda | 4 | 6 | 2 | 12 | 4.8 |
185 | Devillers | Mathilde | Baganda | 1 | 4 | 7 | 12 | 4.8 |
186 | Mackam | Marie-Hélène | Baganda | 3 | 4 | 5 | 12 | 4.8 |
187 | Leroy | Victor | Baganda | 2 | 6 | 4 | 12 | 4.8 |
188 | Poarareu | Sarah | Baganda | 6 | 2 | 4 | 12 | 4.8 |
189 | Tiavouane | Mackiel | Baganda | 5 | 5 | 2 | 12 | 4.8 |
190 | Tidjine | Faramina | Boaouva | 1 | 5 | 6 | 12 | 4.8 |
191 | Dreuko | Purl | Havila | 9 | 0 | 3 | 12 | 4.8 |
192 | Xuma | Isabelle | Havila | 7 | 1 | 4 | 12 | 4.8 |
193 | Enoka | Henere | Taremen | 6 | 4.5 | 1.5 | 12 | 4.8 |
194 | Kuane | Henri | Taremen | 2 | 5.5 | 4.5 | 12 | 4.8 |
195 | Nyipie | Pierre | Taremen | 4 | 4 | 3.5 | 11.5 | 4.6 |
196 | Boaouva | Loïs | Boaouva | 1 | 3 | 7 | 11 | 4.4 |
197 | Tidjine | Iérémiah | Boaouva | 3 | 3 | 5 | 11 | 4.4 |
198 | Williams | Samuel | Boaouva | 1 | 4 | 6 | 11 | 4.4 |
199 | Leger | Marcy | Do Neva | 4 | 5.5 | 1.5 | 11 | 4.4 |
200 | Bako | Suzanne | Havila | 6 | 1 | 4 | 11 | 4.4 |
201 | Song | Tupoue | Havila | 7 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.2 |
202 | Enoka | Henri | Taremen | 2 | 4 | 4.5 | 10.5 | 4.2 |
203 | Wadrawane | Wijué | Taremen | 1 | 4.5 | 5 | 10.5 | 4.2 |
204 | Wachoïma | Wachoïma | Taremen | 1 | 6 | 3.5 | 10.5 | 4.2 |
205 | Moinlaoupioh | Stélio | Baganda | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 |
206 | Niaema | Ezekiel | Baganda | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 |
207 | Tidjine | Jordana | Boaouva | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
208 | Euriboa | Alban | Do Neva | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 |
209 | Hmej | Ilenge | Havila | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 |
210 | Waia | Stéphanie | Taremen | 1 | 8.5 | 0.5 | 10 | 4 |
211 | Trabe | Waipit | Taremen | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 |
212 | Wayaridri | Gumano | Taremen | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 |
213 | Thupalua | Tyron | Taremen | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 |
214 | Daly | Adèle | Baganda | 2 | 4 | 3.5 | 9.5 | 3.8 |
215 | Wamejonengo | Donovan | Taremen | 6 | 1 | 2.5 | 9.5 | 3.8 |
216 | Poygnena | Gwendoline | Baganda | 2 | 2 | 5 | 9 | 3.6 |
217 | Tiodamama | Romina | Baganda | 2 | 3 | 4 | 9 | 3.6 |
218 | Kede | Emmanuella | Dö Mwà | 0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 3.6 |
219 | Wawalahae | Mayalene | Havila | 1 | 3 | 5 | 9 | 3.6 |
220 | Hmeleue | Sawane | Havila | 2 | 2 | 5 | 9 | 3.6 |
221 | Seiko | Vadjalen | Havila | 2 | 2 | 5 | 9 | 3.6 |
222 | Buama | Pierre | Taremen | 2 | 2.5 | 4.5 | 9 | 3.6 |
223 | Wahetra | Dominique Junior | Havila | 2 | 6 | 0.5 | 8.5 | 3.4 |
224 | Theaboanou | Larissa | Baganda | 1 | 5 | 2 | 8 | 3.2 |
225 | Yalouma | Marie Chanel | Baganda | 2 | 1 | 5 | 8 | 3.2 |
226 | Waiwe | Serai | Taremen | 2 | 4 | 2 | 8 | 3.2 |
227 | Natéré | Claudia | Dö Mwà | 0 | 2 | 5.5 | 7.5 | 3 |
228 | Golesha | René | Taremen | 1 | 3.5 | 3 | 7.5 | 3 |
229 | Boanemoa | Jérémy | Baganda | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.8 |
230 | Boiguivie | Rhafaël | Baganda | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.8 |
231 | Moinlaoupioh | Manouchka | Baganda | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.8 |
232 | Tein-Weiawe | Drele | Baganda | 2 | 1 | 4 | 7 | 2.8 |
233 | Nonnaro | Anaïs | Dö Mwà | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 2.8 |
234 | Wahiobe | Neville | Havila | 3 | 1 | 3 | 7 | 2.8 |
235 | Yongomene | Pierre | Taremen | 1 | 2.5 | 3.5 | 7 | 2.8 |
236 | Dathieux | Ketsia | Dö Mwà | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 2.6 |
237 | Tebeo | Anaisthasia | Baganda | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.4 |
238 | Wanegui | Koré | Taremen | 1 | 3 | 2 | 6 | 2.4 |
239 | Boaouva | Yolina | Boaouva | 1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 2.2 |
240 | Petemou | Jannis | Dö Mwà | 1 | 4.5 | 0 | 5.5 | 2.2 |
241 | Belitchoma | Thé | Baganda | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
242 | Garcia | Clara | Baganda | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
243 | Kuane | Yasmina | Taremen | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
244 | Hmae | Hmae | Taremen | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
245 | Brukoa | Katchiry | Dö Mwà | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.8 |
246 | Dihace | Yeww | Taremen | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 1.8 |
247 | Kaichou | Chantal | Dö Mwà | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.6 |
248 | Peu | Wacamané | Taremen | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.6 |
249 | Avia | Océane | Dö Mwà | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.4 |
250 | Kaichou | Thierry | Dö Mwà | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1.4 |
251 | Moingoto | Etienne | Dö Mwà | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.4 |
252 | Diaike | Ruben-Hilaire | Dö Mwà | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1.2 |
253 | Diaike | Toakété | Dö Mwà | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 |
254 | Uboin | Ursula | Dö Mwà | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1.2 |
255 | Pouporon | Cécile | Dö Mwà | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.8 |
256 | Wala | Steeven | Dö Mwà | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.8 |
257 | Wala | Tania | Dö Mwà | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
/par Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
0
0
Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
Michel Malgouzou2018-10-01 15:51:132018-11-28 15:22:12Brevet blanc 2018 | Histoire-géographie
Faire défiler vers le haut
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !