[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rang | Etablissement | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Techno (/20) | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 7.7 | 7.1 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 8.3 |
2 | Boaouva K. | 9.2 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 12.8 | 8 |
3 | Baganda | 7.4 | 5.6 | 5.1 | 10 | 9.4 | 7.7 |
4 | Hnaizianu | 8.2 | 5.7 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 7.7 |
5 | Eben Eza | 7.1 | 3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 7.6 |
6 | Taremen | 8 | 3.5 | 6.9 | 9.2 | 7.7 | 7.1 |
7 | Do Neva | 5.4 | 2.4 | 8.1 | 8.2 | 7 | 6.5 |
8 | Dö Mwà | 6.3 | 1.2 | 1.7 | 5.1 | 8.2 | 4.7 |
N/A | Alliance Scolaire | 7.6 | 4.9 | 7 | 8.7 | 8.8 | 7.5 |
Etablissement | Nom | Rang | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Techno (/20) | Moyenne (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havila | Clémence Diko | 1 | 14.5 | 13.3 | 14.8 | 12 | 12 | 13.3 |
Baganda | Tila Tupaissi | 2 | 15.6 | 12.04 | 11.6 | 11.6 | 14.4 | 13 |
Do-Neva | Bruce Boere | 4 | 12.6 | 4.88 | 13.8 | 16.8 | 15.2 | 12.7 |
Taremen | Nyaci Drudri | 8 | 12.4 | 8.86 | 14.6 | 11.2 | 13.6 | 12.1 |
Boaouva Kaleba | Tidjine Saiden | 15 | 9.9 | 10.9 | 12 | 10.4 | 16.8 | 12 |
Hnaizianu | Jean-Jacques Wenissö | 18 | 11.4 | 11.26 | 12 | 9.6 | 13.6 | 11.6 |
Eben-Eza | Meleya Houmbouy | 36 | 11.8 | 6.94 | 12 | 11.2 | 11.6 | 10.7 |
Dö Mwà | Claurdia Natere | 135 | 7.6 | 2.84 | 3 | 8.8 | 12.8 | 7 |
- Moyenne générale : 8.3/20
- Français : 7.7/20
- Mathématiques : 7,1/20
- Histoire-géographie : 8,2/20
- SVT : 8,9/20
- Techno : 9,4/20
[/vc_message][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_message style=”round” icon_fontawesome=”fa fa-trophy”]1. Clémence Diko (Collège Havila)
- Moyenne générale : 13,3/20
- Français : 14,5/20
- Mathématiques : 13,3/20
- Histoire-géograhie : 14,8/20
- SVT : 12/20
- Technologie : 12/20
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rang | Classe | Nom | Prénom | Collège | Français (/20) | Maths (/20) | HG (/20) | SVT (/20) | Techno (/20) | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ème C | Diko | Clemence | Havila | 14.5 | 13.3 | 14.8 | 12 | 12 | 13.3 |
2 | 3ème A | Tupaissi | Tila | Baganda | 15.6 | 12 | 11.6 | 11.6 | 14.4 | 13 |
3 | 3ème C | Petreissi | Kesiah | Havila | 13.9 | 17.5 | 14.2 | 7.6 | 11.2 | 12.9 |
4 | 3ème A | Boere | Bruce | Do Neva | 12.6 | 4.9 | 13.8 | 16.8 | 15.2 | 12.7 |
5 | 3ème B | Wejieme | Sineisola | Havila | 12.6 | 18.1 | 11.4 | 11.6 | 9.6 | 12.7 |
6 | 3ème A | Hnailolo | Monique | Havila | 12.4 | 12 | 10.8 | 12.8 | 14.4 | 12.5 |
7 | 3ème A | Vico | Alonzo | Baganda | 13.2 | 11.1 | 9.2 | 15.2 | 13.6 | 12.5 |
8 | 3ème B | Drudri | Nyaci | Taremen | 16.9 | 9.8 | 11.2 | 11.2 | 12 | 12.2 |
9 | 3ème B | Gorodite | Océane | Taremen | 12.4 | 8.9 | 14.6 | 11.2 | 13.6 | 12.1 |
10 | 3ème C | Harper | Kalaihningo | Taremen | 12.7 | 9.1 | 10.8 | 12 | 16 | 12.1 |
11 | 3ème A | Hmae | Loina | Taremen | 13.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 15.2 | 12.1 |
12 | 3ème A | Desmet | Alexis | Taremen | 12.3 | 8.1 | 13.6 | 11.2 | 15.2 | 12.1 |
13 | 3ème A | Ikapa | Aimé | Havila | 8.8 | 9.4 | 13.2 | 13.6 | 15.2 | 12 |
14 | 3ème A | Pidra | Aleyna | Havila | 10.2 | 13.9 | 11.2 | 8.8 | 16 | 12 |
15 | 3ème A | Tidjine | Saiden | Boaouva | 9.9 | 10.9 | 12 | 10.4 | 16.8 | 12 |
16 | 3ème B | Porou | Astride | Baganda | 10.8 | 9.2 | 7.2 | 15.2 | 16 | 11.7 |
17 | 3ème C | Taua | Marie-César | Havila | 13.3 | 6.8 | 12.6 | 11.6 | 13.6 | 11.6 |
18 | 3ème A | Wenissö | Jean-Jacques | Hnaizianu | 11.4 | 11.3 | 12 | 9.6 | 13.6 | 11.6 |
19 | 3ème C | Saulia | Mawa | Havila | 12 | 8.2 | 8.8 | 12.8 | 16 | 11.6 |
20 | 3ème B | Hmeje | Wagula | Hnaizianu | 8 | 10.7 | 10.4 | 17.6 | 10.8 | 11.5 |
21 | 3ème B | Wahopie | Uthene | Havila | 6.3 | 13 | 16 | 9.6 | 12.4 | 11.5 |
22 | 3ème A | Waitreu | Ezekiel | Havila | 7.5 | 14.8 | 8.4 | 9.6 | 16.4 | 11.3 |
23 | 3ème A | Wahnawe | Jean | Havila | 9.2 | 11.9 | 6.8 | 10.4 | 18 | 11.3 |
24 | 3ème C | Wadra | Wainugele | Taremen | 13.5 | 6.6 | 10.4 | 12.8 | 12.8 | 11.2 |
25 | 3ème B | Wapae | Edouard | Havila | 11.3 | 15.6 | 9.2 | 8 | 11.6 | 11.1 |
26 | 3ème A | Song | Menly | Boaouva | 14.1 | 10.7 | 7.2 | 7.2 | 16 | 11 |
27 | 3ème A | Wayaridri | Penaia | Taremen | 9.8 | 7.4 | 14 | 11.2 | 12.8 | 11 |
28 | 3ème B | Hmana | Walai | Hnaizianu | 6.4 | 11 | 11.6 | 10.8 | 15.2 | 11 |
29 | 3ème A | Iwede | Jean | Hnaizianu | 11.4 | 8.3 | 10.4 | 11.2 | 13.6 | 11 |
30 | 3ème C | Palene | Leyla | Taremen | 12.7 | 7 | 10.2 | 10.4 | 14.4 | 10.9 |
31 | 3ème A | Tidjine | Eliézer | Boaouva | 12.6 | 5.8 | 10 | 13.6 | 12.4 | 10.9 |
32 | 3ème B | Enoka | Edward | Taremen | 11.4 | 7.3 | 12.4 | 11.2 | 12 | 10.9 |
33 | 3ème B | Juni | Teddy- Thomas | Havila | 10.2 | 12.5 | 10.8 | 12.4 | 8.4 | 10.9 |
34 | 3ème A | Popogo | Mayma | Baganda | 9.5 | 9.1 | 7.6 | 13.6 | 14.4 | 10.8 |
35 | 3ème A | Houmbouy | Meleya | Eben Eza | 11.8 | 6.9 | 12 | 11.2 | 11.6 | 10.7 |
36 | 3ème A | Taouvama | Sheila | Baganda | 14.4 | 8.9 | 7.6 | 12.4 | 9.6 | 10.6 |
37 | 3ème A | Inagaje | Hnaman | Eben Eza | 12.1 | 5.3 | 12.4 | 11.2 | 11.6 | 10.5 |
38 | 3ème B | Whaap | Florence | Baganda | 10.2 | 7.6 | 8 | 13.2 | 13.6 | 10.5 |
39 | 3ème A | Tidjine | Iérémiah | Boaouva | 12.5 | 8.2 | 4.4 | 8.8 | 18 | 10.4 |
40 | 3ème B | Waouka | Liorane | Havila | 7.8 | 9.7 | 12.4 | 8.8 | 13.2 | 10.4 |
41 | 3ème C | Yeiwie | Jean | Taremen | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 12 | 8 | 10.3 |
42 | 3ème A | Urene | Waureurene | Taremen | 12.4 | 4.5 | 11.4 | 11.2 | 12 | 10.3 |
43 | 3ème A | Ngaiohni | Morgane | Taremen | 11.7 | 3 | 12.6 | 11.2 | 12.8 | 10.3 |
44 | 3ème B | Atrea | Victoria | Hnaizianu | 12 | 10.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 10.2 |
45 | 3ème A | Tiodamama | Vaïmiti | Baganda | 11 | 8.6 | 7.6 | 10.8 | 12.8 | 10.2 |
46 | 3ème B | Enoka | Sebastien | Taremen | 12.6 | 7.6 | 11.8 | 8.8 | 9.6 | 10.1 |
47 | 3ème A | Waneux | Emélie | Eben Eza | 10.7 | 4.8 | 12 | 11.2 | 11.6 | 10.1 |
48 | 3ème A | Heutro | Luewia | Havila | 8.9 | 10.9 | 11.6 | 8.4 | 10.4 | 10 |
49 | 3ème B | Lalie | Malik | Havila | 10.5 | 12.8 | 10.8 | 7.6 | 8.4 | 10 |
50 | 3ème B | Wamejo | Alexandre | Taremen | 10 | 4.9 | 10.4 | 15.2 | 9.6 | 10 |
51 | 3ème A | Sinyeue | Jacques | Hnaizianu | 9.5 | 7.3 | 10 | 10.4 | 12.8 | 10 |
52 | 3ème A | Ounou | Kylline | Do Neva | 10.5 | 3.6 | 10 | 14.4 | 11.2 | 9.9 |
53 | 3ème A | Sciendi | Joseph | Eben Eza | 7.7 | 10 | 12.8 | 6.4 | 12.8 | 9.9 |
54 | 3ème B | Humunie | Garwin | Hnaizianu | 6.5 | 7.8 | 11.2 | 12 | 11.2 | 9.7 |
55 | 3ème C | Gope-Fenepej | Sibekë | Havila | 10.6 | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 12 | 9.7 |
56 | 3ème A | Jeka | Danielle | Havila | 9 | 8.9 | 10 | 9.6 | 11.2 | 9.7 |
57 | 3ème B | Une | Unë | Havila | 11.7 | 8.3 | 8.4 | 6.8 | 13.2 | 9.7 |
58 | 3ème B | Waikedre | Emélie | Taremen | 10 | 3.2 | 10.2 | 11.2 | 13.6 | 9.6 |
59 | 3ème A | Waigna | Joaval | Eben Eza | 10.4 | 6.4 | 11.2 | 11.2 | 8.8 | 9.6 |
60 | 3ème A | Jomessy | Obû | Eben Eza | 6.4 | 3.5 | 10 | 15.2 | 12.8 | 9.6 |
61 | 3ème A | Leduey | Sylver | Baganda | 7.8 | 6.7 | 5.2 | 11.2 | 16.8 | 9.5 |
62 | 3ème A | Outhemek | Valentine | Havila | 7.1 | 7.6 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 9.5 |
63 | 3ème A | Pailly | Loana | Boaouva | 10.9 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 13.6 | 9.4 |
64 | 3ème C | Sawaza | Waima | Havila | 8.6 | 10 | 7.4 | 11.2 | 10 | 9.4 |
65 | 3ème C | Ouka | Paulette | Havila | 14.3 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 7.2 | 9.4 |
66 | 3ème B | Ihage | Nassaie | Havila | 8.8 | 10.5 | 8.4 | 8.8 | 10.4 | 9.4 |
67 | 3ème A | Qaeze | Goerges | Havila | 8.9 | 5.7 | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 9.4 |
68 | 3ème A | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 10 | 5.9 | 10.4 | 12.8 | 7.6 | 9.3 |
69 | 3ème B | Gardel | Warryn | Baganda | 8.3 | 4.8 | 7.6 | 10.4 | 15.2 | 9.3 |
70 | 3ème B | Wapae | Jeanne | Havila | 7.4 | 7.4 | 10.6 | 8 | 12.4 | 9.1 |
71 | 3ème A | Wagueta | Eklesia | Havila | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 8.8 | 11.6 | 9.1 |
72 | 3ème A | Gueleme | Korowy | Boaouva | 12.3 | 4.7 | 7.2 | 8 | 12.8 | 9 |
73 | 3ème A | Garcia | Clara | Baganda | 7.9 | 7.8 | 2 | 14.4 | 12.8 | 9 |
74 | 3ème C | Wadewe | Daniel | Havila | 9.4 | 12.7 | 5.4 | 4.4 | 12.8 | 8.9 |
75 | 3ème A | Boaouva | Loïs | Boaouva | 9.5 | 9.1 | 4.4 | 6.4 | 15.2 | 8.9 |
76 | 3ème A | Devillers | Mathilde | Baganda | 8.1 | 7.6 | 4.8 | 12.8 | 11.2 | 8.9 |
77 | 3ème B | Daye | Yaël | Baganda | 10 | 9 | 7.4 | 9.2 | 0 | 8.9 |
78 | 3ème B | Tiavouane | Mackiel | Baganda | 5.7 | 6.5 | 4.8 | 10.4 | 16.8 | 8.8 |
79 | 3ème A | Trimari | Djanisse | Taremen | 11.4 | 2.3 | 7.8 | 11.2 | 11.2 | 8.8 |
80 | 3ème C | Xuma | Adrien | Havila | 6.2 | 10 | 5 | 11.6 | 10.8 | 8.7 |
81 | 3ème B | Kazon | Hnauj | Havila | 7.9 | 5.9 | 6 | 9.6 | 14 | 8.7 |
82 | 3ème B | Mole | Hainzya | Havila | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 11.6 | 11.6 | 8.7 |
83 | 3ème A | Hnacipan | Kasan | Havila | 7.2 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 10 | 8.6 |
84 | 3ème A | Whaap | Roman-Kela | Baganda | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 16 | 8.6 |
85 | 3ème D | Qaeze | Naulue | Havila | 6.2 | 6.7 | 8.8 | 10 | 11.2 | 8.6 |
86 | 3ème B | Caunes | Alizée | Baganda | 11.3 | 5.5 | 6.4 | 8.4 | 11.2 | 8.6 |
87 | 3ème A | Wassaeux | Albert | Eben Eza | 7 | 2.7 | 9.6 | 12 | 11.2 | 8.5 |
88 | 3ème C | Hnailolo | Paul | Havila | 6.8 | 8.3 | 8.4 | 5.2 | 13.6 | 8.5 |
89 | 3ème B | Poarareu | Sarah | Baganda | 9.2 | 9 | 4.8 | 12 | 7.2 | 8.4 |
90 | 3ème A | Mole | Stephen | Hnaizianu | 9.7 | 5.6 | 11.6 | 4.8 | 10.4 | 8.4 |
91 | 3ème A | Hmuzo | Ijane | Havila | 7.7 | 3.1 | 10 | 10.8 | 10.4 | 8.4 |
92 | 3ème A | Waneux | Sindÿ | Eben Eza | 8.9 | 1.1 | 10.8 | 12 | 8.4 | 8.2 |
93 | 3ème C | Waricone | Albert | Taremen | 9.1 | 4.3 | 9.4 | 9.6 | 8.8 | 8.2 |
94 | 3ème A | Luepak | Seleke | Havila | 8.4 | 6.3 | 8 | 11.2 | 7.2 | 8.2 |
95 | 3ème A | Sio | Krysnalyz | Hnaizianu | 10.4 | 5 | 8.4 | 10.4 | 6.4 | 8.1 |
96 | 3ème B | Wahetra | Etienne | Havila | 10.1 | 5 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 8.1 |
97 | 3ème B | Poygnena | Gwendoline | Baganda | 4.9 | 8.6 | 3.6 | 10.4 | 12.8 | 8.1 |
98 | 3ème A | Bokola | Soraya | Baganda | 6.7 | 7.8 | 4.8 | 8 | 12.8 | 8 |
99 | 3ème A | Peikala | Yoran | Havila | 6.1 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 7.2 | 8 |
100 | 3ème A | Kasoibanou | Steeve | Do Neva | 7 | 3.1 | 9 | 6.4 | 14.4 | 8 |
101 | 3ème A | Sio | Aziza | Havila | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 9.2 | 8 | 7.9 |
102 | 3ème A | Thean-Doui | Raïba | Boaouva | 8.7 | 6.3 | 7.2 | 2 | 15.2 | 7.9 |
103 | 3ème A | Leger | Marcy | Do Neva | 4.3 | 6.7 | 4.4 | 12.8 | 11.2 | 7.9 |
104 | 3ème B | Siwene | Jamel | Baganda | 7 | 4 | 6.8 | 13.6 | 0 | 7.8 |
105 | 3ème B | Panue | Ixoe | Havila | 7.8 | 10.1 | 6.4 | 11.2 | 3.6 | 7.8 |
106 | 3ème A | Sele | Munako | Havila | 7.7 | 6.6 | 8.4 | 10 | 6.4 | 7.8 |
107 | 3ème A | Iwane | Tomsell | Hnaizianu | 9 | 4.3 | 8.8 | 8 | 8.4 | 7.7 |
108 | 3ème C | Qenenöj | Célestin | Havila | 4.5 | 2.7 | 8.4 | 11.2 | 11.6 | 7.7 |
109 | 3ème B | Hmakone | Jean-Michel | Hnaizianu | 12 | 4.5 | 8.8 | 5.6 | 7.2 | 7.6 |
110 | 3ème B | Wahnapo | Jacqueline | Hnaizianu | 9.7 | 3.6 | 5.6 | 13.6 | 5.6 | 7.6 |
111 | 3ème D | Wangane | Landry | Havila | 6.8 | 5.7 | 8.8 | 10.8 | 6 | 7.6 |
112 | 3ème A | Lapacas | Wazitra | Hnaizianu | 8.6 | 3 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 7.6 |
113 | 3ème B | Elia | Florian | Havila | 6.9 | 8.8 | 8.2 | 8 | 6 | 7.6 |
114 | 3ème B | Gope | Wanadrako | Havila | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 2.8 | 12 | 7.5 |
115 | 3ème B | Iopue | Paninë | Hnaizianu | 7 | 5.7 | 5.6 | 12 | 7.2 | 7.5 |
116 | 3ème A | Boiguivie | Rhafaël | Baganda | 7.6 | 0 | 2.8 | 12 | 0 | 7.5 |
117 | 3ème A | Wahoulo | Ania | Boaouva | 9.3 | 3.4 | 5.6 | 5.2 | 13.6 | 7.4 |
118 | 3ème A | Wakanengo | Alexis | Taremen | 9.6 | 1.8 | 8.8 | 11.2 | 5.6 | 7.4 |
119 | 3ème D | Wetria | Wassako | Havila | 6 | 3.2 | 11.4 | 6.8 | 9.6 | 7.4 |
120 | 3ème A | Toussi | Benjamin | Eben Eza | 6.6 | 3.9 | 9.2 | 10 | 7.2 | 7.4 |
121 | 3ème A | Mackam | Marie-Hélène | Baganda | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 9.6 | 13.6 | 7.4 |
122 | 3ème C | Kaqea | Nyiatre | Havila | 5.4 | 4 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 7.3 |
123 | 3ème B | Hnawia | Thionone | Havila | 7 | 4.1 | 7.8 | 10.4 | 7.2 | 7.3 |
124 | 3ème A | Daly | Adèle | Baganda | 8.5 | 4.5 | 3.8 | 12.4 | 7.2 | 7.3 |
125 | 3ème B | Saïd Ben Toumi | Leynni | Baganda | 7.4 | 2.2 | 6.8 | 12.8 | 7.2 | 7.3 |
126 | 3ème C | Wadewe | Raïssa | Havila | 10.4 | 5.5 | 5.2 | 9.2 | 6 | 7.3 |
127 | 3ème A | Omniwack | Joackim | Eben Eza | 5.5 | 2 | 7.6 | 8 | 12.8 | 7.2 |
128 | 3ème B | Goatidji | Aissata | Baganda | 6.3 | 6 | 5.6 | 8.4 | 9.6 | 7.2 |
129 | 3ème C | Wawalahae | Mayalene | Havila | 6.4 | 9.3 | 3.6 | 8 | 8.4 | 7.1 |
130 | 3ème C | Pime | Jeanne | Taremen | 6.1 | 1.1 | 7.2 | 7.6 | 13.6 | 7.1 |
131 | 3ème B | Huliwa | Xutre | Havila | 7.3 | 5.9 | 5.2 | 8.4 | 8.8 | 7.1 |
132 | 3ème B | Trocas | Dominique | Hnaizianu | 7.5 | 5.9 | 6 | 7.2 | 8.8 | 7.1 |
133 | 3ème D | Kaqea | Jean | Havila | 5.6 | 4.1 | 10.4 | 9.6 | 5.6 | 7.1 |
134 | 3ème A | Buama | Pierre | Taremen | 9 | 1.8 | 3.6 | 12 | 8.8 | 7 |
135 | 3ème A | Natéré | Claudia | Dö mwá | 7.6 | 2.8 | 3 | 8.8 | 12.8 | 7 |
136 | 3ème A | Porou | Bign | Boaouva | 6.5 | 2 | 5.2 | 6.4 | 14.8 | 7 |
137 | 3ème B | Niaema | Ezekiel | Baganda | 9.3 | 3.5 | 4 | 8.4 | 9.6 | 7 |
138 | 3ème A | Etoroi | Aïdane | Taremen | 11.1 | 2.5 | 6 | 9.6 | 5.6 | 7 |
139 | 3ème B | Kahnyapa | Yzal | Hnaizianu | 2.2 | 6.1 | 7.6 | 11.2 | 7.6 | 6.9 |
140 | 3ème A | Warekaicane | Belle-Yvanne | Taremen | 10.4 | 3 | 6.6 | 8.8 | 5.6 | 6.9 |
141 | 3ème B | Wayaridri | Gumano | Taremen | 6.9 | 2.5 | 4 | 11.2 | 9.6 | 6.8 |
142 | 3ème C | Ihage | Celine | Havila | 8.7 | 6 | 6.2 | 8.8 | 4.4 | 6.8 |
143 | 3ème D | Hmeun | Hmeune | Havila | 4.9 | 4 | 6.8 | 11.2 | 7.2 | 6.8 |
144 | 3ème A | Wadra | Elia | Taremen | 7.6 | 0.5 | 6 | 10.4 | 9.6 | 6.8 |
145 | 3ème A | Pamani | Florian | Havila | 5.5 | 5.2 | 7.6 | 10.8 | 4.8 | 6.8 |
146 | 3ème A | Ounou | Roannita | Do Neva | 6.9 | 3 | 11.6 | 10.8 | 1.6 | 6.8 |
147 | 3ème A | Ihily | Jean-Marc | Eben Eza | 5.2 | 1.1 | 8.4 | 6.4 | 12.4 | 6.7 |
148 | 3ème B | Song | Isaac | Baganda | 5.5 | 4.8 | 6 | 10.8 | 6.4 | 6.7 |
149 | 3ème A | Tidjine | Faramina | Boaouva | 8.5 | 4.5 | 4.8 | 2.4 | 13.2 | 6.7 |
150 | 3ème A | Bouroukamo | Jonathan | Do Neva | 5.3 | 2.7 | 9 | 7.6 | 8.8 | 6.7 |
151 | 3ème A | Kananou | Alydie | Do Neva | 5.7 | 2.5 | 11.2 | 0 | 7.2 | 6.7 |
152 | 3ème B | Yeiwene | Pala | Taremen | 7 | 4.7 | 7.8 | 10.4 | 3.2 | 6.6 |
153 | 3ème A | Roine | Clara | Taremen | 8.4 | 1.4 | 9.6 | 5.6 | 8 | 6.6 |
154 | 3ème A | Wahnapo | Ryan | Do Neva | 6.9 | 4 | 7.6 | 6.4 | 8 | 6.6 |
155 | 3ème A | Waouka | Mickaël | Do Neva | 5.5 | 1.4 | 8 | 12.4 | 5.6 | 6.6 |
156 | 3ème A | Kede | Emmanuella | Dö mwá | 6.6 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 15.5 | 6.5 |
157 | 3ème A | Iopue | Catherine | Hnaizianu | 8 | 5.2 | 8.4 | 4.8 | 6 | 6.5 |
158 | 3ème C | Salo | Augustine | Taremen | 0 | 0.7 | 5.2 | 9.6 | 10.4 | 6.5 |
159 | 3ème D | Tain | Numa | Havila | 3.8 | 4 | 7.2 | 7.6 | 9.6 | 6.4 |
160 | 3ème A | Tidjine | Jordana | Boaouva | 7.3 | 2.8 | 4 | 5.6 | 12.4 | 6.4 |
161 | 3ème D | Xuma | Isabelle | Havila | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 10.4 | 8.8 | 6.4 |
162 | 3ème C | Une Meite | Elise | Havila | 5.9 | 2.8 | 6.4 | 7.2 | 9.6 | 6.4 |
163 | 3ème C | Bako | Suzanne | Havila | 8 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 10.4 | 6.4 |
164 | 3ème A | Petemou | Jannis | Dö mwá | 10 | 2.5 | 2.2 | 5.2 | 11.8 | 6.3 |
165 | 3ème B | Yalouma | Marie Chanel | Baganda | 3.9 | 7.3 | 3.2 | 5.2 | 12 | 6.3 |
166 | 3ème A | Wowene | Ezechiel | Do Neva | 3.2 | 0.3 | 8 | 7.2 | 12.8 | 6.3 |
167 | 3ème C | Peu | Wacamané | Taremen | 6.5 | 3.8 | 1.6 | 8 | 11.6 | 6.3 |
168 | 3ème A | Bouanaoue | Eloïse | Boaouva | 7.7 | 4.1 | 6.8 | 3.6 | 9.2 | 6.3 |
169 | 3ème C | Sinewami | Jean-Pierre | Taremen | 6.7 | 3.8 | 8.4 | 8.4 | 4 | 6.3 |
170 | 3ème C | Wahaga | Charles | Taremen | 8.2 | 1.8 | 6.6 | 4.8 | 9.6 | 6.2 |
171 | 3ème C | Guyette | Nathalia | Taremen | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 10 | 5.6 | 6.2 |
172 | 3ème C | Kuane | Henri | Taremen | 10.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.2 |
173 | 3ème B | Waiwe | Serai | Taremen | 7.4 | 2.5 | 3.2 | 11.2 | 6.4 | 6.1 |
174 | 3ème D | Hoko | Noa | Havila | 7.6 | 1.1 | 5.6 | 8.4 | 8 | 6.1 |
175 | 3ème A | Brukoa | Katchiry | Dö mwá | 7.6 | 1.1 | 1.8 | 6.8 | 13.3 | 6.1 |
176 | 3ème A | Sio | Enolya | Havila | 7.1 | 5.5 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 6.1 |
177 | 3ème A | Harper | Joenzo | Taremen | 9.6 | 1.3 | 6.8 | 7.2 | 5.6 | 6.1 |
178 | 3ème A | Tebeo | Anaisthasia | Baganda | 5.6 | 2.5 | 2.4 | 8.8 | 11.2 | 6.1 |
179 | 3ème A | Moinlaoupioh | Stélio | Baganda | 5.1 | 3.3 | 4 | 10 | 8 | 6.1 |
180 | 3ème A | Nonnaro | Anaïs | Dö mwá | 3.6 | 0 | 2.8 | 8.8 | 9.1 | 6.1 |
181 | 3ème A | Marari | Kheïra | Eben Eza | 5.4 | 0.5 | 10 | 6.4 | 8 | 6.1 |
182 | 3ème A | Wadrenges | Josette | Hnaizianu | 7 | 5.2 | 6 | 3.2 | 8.8 | 6 |
183 | 3ème B | Wahiobe | Neville | Havila | 6.1 | 6.4 | 2.8 | 6.8 | 8 | 6 |
184 | 3ème A | Trupit | Willy | Havila | 7.7 | 4.3 | 6.8 | 6 | 5.2 | 6 |
185 | 3ème B | Sakilia | Gregoire | Hnaizianu | 4.8 | 4.8 | 6 | 8.8 | 5.6 | 6 |
186 | 3ème C | Dreuko | Purl | Havila | 6.3 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 9.6 | 6 |
187 | 3ème A | Iwane | Sonia | Hnaizianu | 8.4 | 3.4 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 6 |
188 | 3ème A | Dathieux | Ketsia | Dö mwá | 9 | 1.6 | 2.6 | 6.4 | 10.2 | 6 |
189 | 3ème B | Waia | Joseph | Taremen | 4.3 | 2.8 | 8 | 3.6 | 10.8 | 5.9 |
190 | 3ème D | Ilengo | César | Havila | 3.8 | 4.5 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 5.9 |
191 | 3ème A | Meciago | Donovan | Hnaizianu | 6 | 4.3 | 7.6 | 7.2 | 4 | 5.8 |
192 | 3ème B | Hnaije | Trehle | Hnaizianu | 8.6 | 2.5 | 6 | 8.8 | 3.2 | 5.8 |
193 | 3ème D | Kaloie | Pongazo | Havila | 5.5 | 1.6 | 7.6 | 10.4 | 4 | 5.8 |
194 | 3ème B | Ipunessö | Danielle | Hnaizianu | 9.7 | 4.5 | 7.6 | 4.8 | 2.4 | 5.8 |
195 | 3ème A | Pime | Richard | Taremen | 7.9 | 0.9 | 5.6 | 9.6 | 4.8 | 5.8 |
196 | 3ème A | Moinlaoupioh | Manouchka | Baganda | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 9.2 | 6.4 | 5.7 |
197 | 3ème D | Hmeleue | Sawane | Havila | 6.2 | 0 | 3.6 | 9.2 | 3.6 | 5.7 |
198 | 3ème B | Yeiwie | Joyce | Taremen | 6 | 7.3 | 5.6 | 6.8 | 2.4 | 5.6 |
199 | 3ème B | Bearune | Mélyne | Taremen | 6.1 | 3.3 | 5 | 9.6 | 4 | 5.6 |
200 | 3ème C | Wanegui | Koré | Taremen | 7 | 1.1 | 2.4 | 9.6 | 7.6 | 5.5 |
201 | 3ème A | Mairone | Ismael | Do Neva | 4.7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5.5 |
202 | 3ème C | Enoka | Henere | Taremen | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 9.6 | 6.4 | 5.5 |
203 | 3ème D | Hmej | Ilenge | Havila | 4.4 | 4.9 | 4 | 7.6 | 6.4 | 5.5 |
204 | 3ème A | Pulawa | Warren | Hnaizianu | 5.2 | 3.2 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.4 |
205 | 3ème A | Williams | Samuel | Boaouva | 6.4 | 3.5 | 4.4 | 7.2 | 5.6 | 5.4 |
206 | 3ème A | Omniwack | Orianna | Eben Eza | 4.8 | 0.7 | 6.8 | 8.8 | 5.6 | 5.3 |
207 | 3ème B | Tiodamama | Romina | Baganda | 5.9 | 4.2 | 3.6 | 6.4 | 6.4 | 5.3 |
208 | 3ème A | Bateou | Berry | Eben Eza | 4.8 | 0.7 | 7.6 | 7.2 | 6 | 5.3 |
