Rang | Collège | Français (/100) | Maths (/100) | HG (/50) | SVT (/25) | Techno (/25) | Total | Moyenne |
1 | Havila | 38.5 | 35.6 | 20.4 | 11.1 | 11.7 | 117.2 | 7.8 |
2 | Boaouva Kaleba | 45.8 | 26.8 | 15.6 | 8.2 | 15.9 | 112.4 | 7.5 |
3 | Hnaizianu | 41 | 28.3 | 20.9 | 10.7 | 9.8 | 110.6 | 7.5 |
4 | Baganda | 37.2 | 27.8 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 102 | 6.9 |
5 | Eben-Eza | 35.4 | 15 | 23.3 | 11.6 | 11 | 96.3 | 6.5 |
6 | Taremen | 40.2 | 17.3 | 17.3 | 11.5 | 9.6 | 95.9 | 6.5 |
7 | Do Neva | 27.2 | 12.2 | 20.3 | 10.3 | 8.8 | 78.6 | 5.4 |
8 | Dö Mwà | 31.6 | 6 | 4.3 | 6.3 | 10.3 | 58.6 | 4.2 |
N/A | Alliance Scolaire | 38.1 | 24.5 | 17.6 | 10.8 | 11 | 102 | 6.9 |
Rang | Nom | Prénom | Collège | Français (/100) | Maths (/100) | HG (/50) | SVT (/25) | Techno (/25) | Total | Moyenne |
1 | Petreissi | Kesiah | Havila | 69.5 | 87.5 | 35.5 | 9.5 | 14 | 216 | 14.4 |
2 | Wejieme | Sineisola | Havila | 63 | 90.3 | 28.5 | 14.5 | 12 | 208.3 | 13.9 |
3 | Diko | Clemence | Havila | 72.5 | 66.5 | 37 | 15 | 15 | 206 | 13.7 |
4 | Tupaissi | Tila | Baganda | 78 | 60.2 | 29 | 14.5 | 18 | 199.7 | 13.3 |
5 | Drudri | Nyaci | Taremen | 84.5 | 48.9 | 28 | 14 | 15 | 190.4 | 12.7 |
6 | Hnailolo | Monique | Havila | 62 | 60.2 | 27 | 16 | 18 | 183.2 | 12.2 |
7 | Wapae | Edouard | Havila | 56.5 | 77.8 | 23 | 10 | 14.5 | 181.8 | 12.1 |
8 | Vico | Alonzo | Baganda | 66 | 55.7 | 23 | 19 | 17 | 180.7 | 12 |
9 | Pidra | Aleyna | Havila | 51 | 69.3 | 28 | 11 | 20 | 179.3 | 12 |
10 | Hmae | Loina | Taremen | 67 | 50 | 26.5 | 14 | 19 | 176.5 | 11.8 |
11 | Gorodite | Océane | Taremen | 62 | 44.3 | 36.5 | 14 | 17 | 173.8 | 11.6 |
12 | Wenissö | Jean-Jacques | Hnaizianu | 57 | 56.3 | 30 | 12 | 17 | 172.3 | 11.5 |
13 | Harper | Kalaihningo | Taremen | 63.5 | 45.5 | 27 | 15 | 20 | 171 | 11.4 |
14 | Song | Menly | Boaouva | 70.5 | 53.4 | 18 | 9 | 20 | 170.9 | 11.4 |
15 | Desmet | Alexis | Taremen | 61.5 | 40.3 | 34 | 14 | 19 | 168.8 | 11.3 |
16 | Tidjine | Saiden | Boaouva | 49.5 | 54.5 | 30 | 13 | 21 | 168 | 11.2 |
17 | Juni | Teddy- Thomas | Havila | 50.8 | 62.5 | 27 | 15.5 | 10.5 | 166.3 | 11.1 |
18 | Waitreu | Ezekiel | Havila | 37.5 | 73.9 | 21 | 12 | 20.5 | 164.9 | 11 |
19 | Wahopie | Uthene | Havila | 31.5 | 64.8 | 40 | 12 | 15.5 | 163.8 | 10.9 |
20 | Taua | Marie-César | Havila | 66.5 | 34.1 | 31.5 | 14.5 | 17 | 163.6 | 10.9 |
21 | Lalie | Malik | Havila | 52.3 | 64.2 | 27 | 9.5 | 10.5 | 163.5 | 10.9 |
22 | Taouvama | Sheila | Baganda | 72 | 44.3 | 19 | 15.5 | 12 | 162.8 | 10.9 |
23 | Boere | Bruce | Do Neva | 63 | 24.4 | 34.5 | 21 | 19 | 161.9 | 10.8 |
24 | Ikapa | Aimé | Havila | 44 | 47.2 | 33 | 17 | 19 | 160.2 | 10.7 |
25 | Saulia | Mawa | Havila | 60 | 40.9 | 22 | 16 | 20 | 158.9 | 10.6 |
26 | Wadra | Wainugele | Taremen | 67.5 | 33 | 26 | 16 | 16 | 158.5 | 10.6 |
27 | Wahnawe | Jean | Havila | 46 | 59.7 | 17 | 13 | 22.5 | 158.2 | 10.5 |
28 | Atrea | Victoria | Hnaizianu | 60 | 51.1 | 21 | 12 | 13.5 | 157.6 | 10.5 |
29 | Porou | Astride | Baganda | 54 | 46 | 18 | 19 | 20 | 157 | 10.5 |
30 | Iwede | Jean | Hnaizianu | 57 | 41.5 | 26 | 14 | 17 | 155.5 | 10.4 |
31 | Palene | Leyla | Taremen | 63.5 | 35.2 | 25.5 | 13 | 18 | 155.2 | 10.3 |
32 | Yeiwie | Jean | Taremen | 51 | 51.1 | 28 | 15 | 10 | 155.1 | 10.3 |
33 | Hmeje | Wagula | Hnaizianu | 40 | 53.4 | 26 | 22 | 13.5 | 154.9 | 10.3 |
34 | Enoka | Sebastien | Taremen | 63 | 38.1 | 29.5 | 11 | 12 | 153.6 | 10.2 |
35 | Enoka | Edward | Taremen | 57 | 36.4 | 31 | 14 | 15 | 153.4 | 10.2 |
36 | Houmbouy | Meleya | Eben Eza | 59 | 34.7 | 30 | 14 | 14.5 | 152.2 | 10.1 |
37 | Heutro | Luewia | Havila | 44.5 | 54.5 | 29 | 10.5 | 13 | 151.5 | 10.1 |
38 | Wayaridri | Penaia | Taremen | 49 | 36.9 | 35 | 14 | 16 | 150.9 | 10.1 |
39 | Ouka | Paulette | Havila | 71.3 | 35.8 | 22 | 12 | 9 | 150.1 | 10 |
40 | Tidjine | Eliézer | Boaouva | 63 | 29 | 25 | 17 | 15.5 | 149.5 | 10 |
41 | Hmana | Walai | Hnaizianu | 32 | 55.1 | 29 | 13.5 | 19 | 148.6 | 9.9 |
42 | Tidjine | Iérémiah | Boaouva | 62.5 | 40.9 | 11 | 11 | 22.5 | 147.9 | 9.9 |
43 | Popogo | Mayma | Baganda | 47.5 | 45.5 | 19 | 17 | 18 | 147 | 9.8 |
44 | Inagaje | Hnaman | Eben Eza | 60.5 | 26.7 | 31 | 14 | 14.5 | 146.7 | 9.8 |
45 | Tiodamama | Vaïmiti | Baganda | 54.8 | 43.2 | 19 | 13.5 | 16 | 146.5 | 9.8 |
46 | Une | Unë | Havila | 58.5 | 41.5 | 21 | 8.5 | 16.5 | 146 | 9.7 |
47 | Waouka | Liorane | Havila | 39 | 48.3 | 31 | 11 | 16.5 | 145.8 | 9.7 |
48 | Wadewe | Daniel | Havila | 47 | 63.6 | 13.5 | 5.5 | 16 | 145.6 | 9.7 |
49 | Sciendi | Joseph | Eben Eza | 38.5 | 50 | 32 | 8 | 16 | 144.5 | 9.6 |
50 | Whaap | Florence | Baganda | 51 | 38.1 | 20 | 16.5 | 17 | 142.6 | 9.5 |
51 | Urene | Waureurene | Taremen | 62 | 22.7 | 28.5 | 14 | 15 | 142.2 | 9.5 |
52 | Ihage | Nassaie | Havila | 44 | 52.3 | 21 | 11 | 13 | 141.3 | 9.4 |
53 | Jeka | Danielle | Havila | 45 | 44.3 | 25 | 12 | 14 | 140.3 | 9.4 |
54 | Sinyeue | Jacques | Hnaizianu | 47.5 | 36.4 | 25 | 13 | 16 | 137.9 | 9.2 |
55 | Sawaza | Waima | Havila | 42.8 | 50 | 18.5 | 14 | 12.5 | 137.8 | 9.2 |
56 | Waigna | Joaval | Eben Eza | 52 | 31.8 | 28 | 14 | 11 | 136.8 | 9.1 |
57 | Gope-Fenepej | Sibekë | Havila | 53 | 33.5 | 21.5 | 13.5 | 15 | 136.5 | 9.1 |
58 | Waneux | Emélie | Eben Eza | 53.5 | 23.9 | 30 | 14 | 14.5 | 135.9 | 9.1 |
59 | Ngaiohni | Morgane | Taremen | 58.5 | 14.8 | 31.5 | 14 | 16 | 134.8 | 9 |
60 | Pailly | Loana | Boaouva | 54.3 | 31.8 | 19 | 11 | 17 | 133.1 | 8.9 |
61 | Wamejo | Alexandre | Taremen | 50 | 24.4 | 26 | 19 | 12 | 131.4 | 8.8 |
62 | Boaouva | Loïs | Boaouva | 47.5 | 45.5 | 11 | 8 | 19 | 131 | 8.7 |
63 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 50 | 29.5 | 26 | 16 | 9.5 | 131 | 8.7 |
64 | Gueleme | Korowy | Boaouva | 61.5 | 23.3 | 18 | 10 | 16 | 128.8 | 8.6 |
65 | Humunie | Garwin | Hnaizianu | 32.5 | 39.2 | 28 | 15 | 14 | 128.7 | 8.6 |
66 | Outhemek | Valentine | Havila | 35.3 | 38.1 | 26.5 | 14 | 14 | 127.9 | 8.5 |
67 | Ounou | Kylline | Do Neva | 52.5 | 18.2 | 25 | 18 | 14 | 127.7 | 8.5 |
68 | Qaeze | Goerges | Havila | 44.5 | 28.4 | 28.5 | 13 | 13 | 127.4 | 8.5 |
69 | Poarareu | Sarah | Baganda | 46 | 44.9 | 12 | 15 | 9 | 126.9 | 8.5 |
70 | Wagueta | Eklesia | Havila | 35.3 | 40.3 | 25.5 | 11 | 14.5 | 126.6 | 8.4 |
71 | Wapae | Jeanne | Havila | 36.8 | 36.9 | 26.5 | 10 | 15.5 | 125.7 | 8.4 |
72 | Daye | Yaël | Baganda | 50 | 44.9 | 18.5 | 11.5 | 0 | 124.9 | 9.3 |
73 | Caunes | Alizée | Baganda | 56.5 | 27.3 | 16 | 10.5 | 14 | 124.3 | 8.3 |
74 | Mole | Stephen | Hnaizianu | 48.5 | 27.8 | 29 | 6 | 13 | 124.3 | 8.3 |
75 | Panue | Ixoe | Havila | 39 | 50.6 | 16 | 14 | 4.5 | 124.1 | 8.3 |
76 | Waikedre | Emélie | Taremen | 50 | 15.9 | 25.5 | 14 | 17 | 122.4 | 8.2 |
77 | Xuma | Adrien | Havila | 30.8 | 50 | 12.5 | 14.5 | 13.5 | 121.3 | 8.1 |
78 | Hmakone | Jean-Michel | Hnaizianu | 60 | 22.7 | 22 | 7 | 9 | 120.7 | 8 |
79 | Devillers | Mathilde | Baganda | 40.5 | 38.1 | 12 | 16 | 14 | 120.6 | 8 |
80 | Leduey | Sylver | Baganda | 39 | 33.5 | 13 | 14 | 21 | 120.5 | 8 |
81 | Hnailolo | Paul | Havila | 33.8 | 41.5 | 21 | 6.5 | 17 | 119.8 | 8 |
82 | Sio | Krysnalyz | Hnaizianu | 52 | 25 | 21 | 13 | 8 | 119 | 7.9 |
83 | Garcia | Clara | Baganda | 39.5 | 39.2 | 5 | 18 | 16 | 117.7 | 7.8 |
84 | Peikala | Yoran | Havila | 30.5 | 43.2 | 23 | 11 | 9 | 116.7 | 7.8 |
85 | Gardel | Warryn | Baganda | 41.5 | 23.9 | 19 | 13 | 19 | 116.4 | 7.8 |
86 | Luepak | Seleke | Havila | 42 | 31.3 | 20 | 14 | 9 | 116.3 | 7.8 |
87 | Elia | Florian | Havila | 34.5 | 43.8 | 20.5 | 10 | 7.5 | 116.3 | 7.8 |
88 | Wahetra | Etienne | Havila | 50.3 | 25 | 18.5 | 11 | 11.5 | 116.3 | 7.8 |
89 | Trimari | Djanisse | Taremen | 57 | 11.4 | 19.5 | 14 | 14 | 115.9 | 7.7 |
90 | Mole | Hainzya | Havila | 37.5 | 34.1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 115.1 | 7.7 |
91 | Gope | Wanadrako | Havila | 38.8 | 39.2 | 18 | 3.5 | 15 | 114.5 | 7.6 |
92 | Thean-Doui | Raïba | Boaouva | 43.5 | 31.3 | 18 | 2.5 | 19 | 114.3 | 7.6 |
93 | Sio | Aziza | Havila | 36 | 38.1 | 18.5 | 11.5 | 10 | 114.1 | 7.6 |
94 | Waricone | Albert | Taremen | 45.5 | 21.6 | 23.5 | 12 | 11 | 113.6 | 7.6 |
95 | Kazon | Hnauj | Havila | 39.5 | 29.5 | 15 | 12 | 17.5 | 113.5 | 7.6 |
96 | Hnacipan | Kasan | Havila | 35.8 | 26.1 | 26 | 13 | 12.5 | 113.4 | 7.6 |
97 | Sele | Munako | Havila | 38.5 | 33 | 21 | 12.5 | 8 | 113 | 7.5 |
98 | Qaeze | Naulue | Havila | 31 | 33.5 | 22 | 12.5 | 14 | 113 | 7.5 |
99 | Wadewe | Raïssa | Havila | 52 | 27.3 | 13 | 11.5 | 7.5 | 111.3 | 7.4 |
100 | Bokola | Soraya | Baganda | 33.5 | 39.2 | 12 | 10 | 16 | 110.7 | 7.4 |
101 | Jomessy | Obû | Eben Eza | 32 | 17.6 | 25 | 19 | 16 | 109.6 | 7.3 |
102 | Iwane | Tomsell | Hnaizianu | 45 | 21.6 | 22 | 10 | 10.5 | 109.1 | 7.3 |
103 | Wawalahae | Mayalene | Havila | 32 | 46.6 | 9 | 10 | 10.5 | 108.1 | 7.2 |
104 | Tiavouane | Mackiel | Baganda | 28.5 | 32.4 | 12 | 13 | 21 | 106.9 | 7.1 |
105 | Ihage | Celine | Havila | 43.5 | 30.1 | 15.5 | 11 | 5.5 | 105.6 | 7 |
106 | Poygnena | Gwendoline | Baganda | 24.3 | 43.2 | 9 | 13 | 16 | 105.5 | 7 |
107 | Wangane | Landry | Havila | 34 | 28.4 | 22 | 13.5 | 7.5 | 105.4 | 7 |
108 | Hmuzo | Ijane | Havila | 38.3 | 15.3 | 25 | 13.5 | 13 | 105.1 | 7 |
109 | Wahnapo | Jacqueline | Hnaizianu | 48.5 | 18.2 | 14 | 17 | 7 | 104.7 | 7 |
110 | Whaap | Roman-Kela | Baganda | 26.8 | 27.8 | 17 | 11.5 | 20 | 103.1 | 6.9 |
111 | Waneux | Sindÿ | Eben Eza | 44.5 | 5.7 | 27 | 15 | 10.5 | 102.7 | 6.8 |
112 | Lapacas | Wazitra | Hnaizianu | 43 | 14.8 | 23 | 11 | 10.5 | 102.3 | 6.8 |
113 | Trocas | Dominique | Hnaizianu | 37.5 | 29.5 | 15 | 9 | 11 | 102 | 6.8 |
114 | Etoroi | Aïdane | Taremen | 55.5 | 12.5 | 15 | 12 | 7 | 102 | 6.8 |
115 | Wassaeux | Albert | Eben Eza | 35 | 13.6 | 24 | 15 | 14 | 101.6 | 6.8 |
116 | Iopue | Paninë | Hnaizianu | 35 | 28.4 | 14 | 15 | 9 | 101.4 | 6.8 |
117 | Warekaicane | Belle-Yvanne | Taremen | 52 | 14.8 | 16.5 | 11 | 7 | 101.3 | 6.8 |
118 | Wahoulo | Ania | Boaouva | 46.3 | 17 | 14 | 6.5 | 17 | 100.8 | 6.7 |
119 | Iopue | Catherine | Hnaizianu | 40 | 26.1 | 21 | 6 | 7.5 | 100.6 | 6.7 |
120 | Huliwa | Xutre | Havila | 36.5 | 29.5 | 13 | 10.5 | 11 | 100.5 | 6.7 |
121 | Wakanengo | Alexis | Taremen | 48 | 9.1 | 22 | 14 | 7 | 100.1 | 6.7 |
122 | Ipunessö | Danielle | Hnaizianu | 48.5 | 22.7 | 19 | 6 | 3 | 99.2 | 6.6 |
123 | Daly | Adèle | Baganda | 42.4 | 22.7 | 9.5 | 15.5 | 9 | 99.1 | 6.6 |
124 | Kasoibanou | Steeve | Do Neva | 35 | 15.3 | 22.5 | 8 | 18 | 98.8 | 6.6 |
125 | Goatidji | Aissata | Baganda | 31.5 | 30.1 | 14 | 10.5 | 12 | 98.1 | 6.5 |
126 | Hnawia | Thionone | Havila | 35 | 20.5 | 19.5 | 13 | 9 | 97 | 6.5 |
127 | Bako | Suzanne | Havila | 40 | 29 | 11 | 4 | 13 | 97 | 6.5 |
128 | Toussi | Benjamin | Eben Eza | 33 | 19.3 | 23 | 12.5 | 9 | 96.8 | 6.5 |
129 | Tidjine | Faramina | Boaouva | 42.5 | 22.7 | 12 | 3 | 16.5 | 96.7 | 6.4 |
130 | Niaema | Ezekiel | Baganda | 46.5 | 17.6 | 10 | 10.5 | 12 | 96.6 | 6.4 |
131 | Leger | Marcy | Do Neva | 21.3 | 33.5 | 11 | 16 | 14 | 95.8 | 6.4 |
132 | Yeiwene | Pala | Taremen | 35 | 23.3 | 19.5 | 13 | 4 | 94.8 | 6.3 |
133 | Wetria | Wassako | Havila | 29.8 | 15.9 | 28.5 | 8.5 | 12 | 94.7 | 6.3 |
134 | Ounou | Roannita | Do Neva | 34.5 | 14.8 | 29 | 13.5 | 2 | 93.8 | 6.3 |
135 | Sio | Enolya | Havila | 35.5 | 27.3 | 17 | 7 | 7 | 93.8 | 6.3 |
136 | Kaqea | Jean | Havila | 27.8 | 20.5 | 26 | 12 | 7 | 93.3 | 6.2 |
137 | Kaqea | Nyiatre | Havila | 27 | 19.9 | 23 | 12 | 10.5 | 92.4 | 6.2 |
138 | Pamani | Florian | Havila | 27.5 | 26.1 | 19 | 13.5 | 6 | 92.1 | 6.1 |
139 | Bouanaoue | Eloïse | Boaouva | 38.5 | 20.5 | 17 | 4.5 | 11.5 | 92 | 6.1 |
140 | Yeiwie | Joyce | Taremen | 30 | 36.4 | 14 | 8.5 | 3 | 91.9 | 6.1 |
141 | Wahnapo | Ryan | Do Neva | 34.5 | 19.9 | 19 | 8 | 10 | 91.4 | 6.1 |
142 | Trupit | Willy | Havila | 38.5 | 21.6 | 17 | 7.5 | 6.5 | 91.1 | 6.1 |
143 | Wadrenges | Josette | Hnaizianu | 35 | 26.1 | 15 | 4 | 11 | 91.1 | 6.1 |
144 | Iwane | Sonia | Hnaizianu | 42 | 17 | 17 | 7 | 7 | 90 | 6 |
145 | Roine | Clara | Taremen | 42 | 6.8 | 24 | 7 | 10 | 89.8 | 6 |
146 | Saïd Ben Toumi | Leynni | Baganda | 36.8 | 10.8 | 17 | 16 | 9 | 89.6 | 6 |
147 | Petemou | Jannis | Dö mwá | 50 | 12.5 | 5.5 | 6.5 | 14.8 | 89.3 | 6 |
148 | Buama | Pierre | Taremen | 45 | 9.1 | 9 | 15 | 11 | 89.1 | 5.9 |
149 | Sinewami | Jean-Pierre | Taremen | 33.5 | 18.8 | 21 | 10.5 | 5 | 88.8 | 5.9 |
150 | Siwene | Jamel | Baganda | 34.8 | 19.9 | 17 | 17 | 0 | 88.7 | 6.6 |
151 | Song | Isaac | Baganda | 27.5 | 23.9 | 15 | 13.5 | 8 | 87.9 | 5.9 |
152 | Wahiobe | Neville | Havila | 30.5 | 31.8 | 7 | 8.5 | 10 | 87.8 | 5.9 |
153 | Harper | Joenzo | Taremen | 48 | 6.3 | 17 | 9 | 7 | 87.3 | 5.8 |
154 | Natéré | Claudia | Dö mwá | 38 | 14.2 | 7.5 | 11 | 16 | 86.7 | 5.8 |
155 | Hnaije | Trehle | Hnaizianu | 43 | 12.5 | 15 | 11 | 4 | 85.5 | 5.7 |
156 | Yalouma | Marie Chanel | Baganda | 19.5 | 36.4 | 8 | 6.5 | 15 | 85.4 | 5.7 |
157 | Qenenöj | Célestin | Havila | 22.3 | 13.6 | 21 | 14 | 14.5 | 85.4 | 5.7 |
158 | Mackam | Marie-Hélène | Baganda | 25.5 | 18.8 | 12 | 12 | 17 | 85.3 | 5.7 |
159 | Meciago | Donovan | Hnaizianu | 30 | 21.6 | 19 | 9 | 5 | 84.6 | 5.6 |
160 | Wahaga | Charles | Taremen | 41 | 9.1 | 16.5 | 6 | 12 | 84.6 | 5.6 |
161 | Hmeun | Hmeune | Havila | 24.5 | 19.9 | 17 | 14 | 9 | 84.4 | 5.6 |
162 | Kahnyapa | Yzal | Hnaizianu | 11 | 30.7 | 19 | 14 | 9.5 | 84.2 | 5.6 |
163 | Tidjine | Jordana | Boaouva | 36.5 | 14.2 | 10 | 7 | 15.5 | 83.2 | 5.5 |
164 | Bouroukamo | Jonathan | Do Neva | 26.5 | 13.6 | 22.5 | 9.5 | 11 | 83.1 | 5.5 |
165 | Wayaridri | Gumano | Taremen | 34.5 | 12.5 | 10 | 14 | 12 | 83 | 5.5 |
166 | Guyette | Nathalia | Taremen | 27 | 23.3 | 13 | 12.5 | 7 | 82.8 | 5.5 |
167 | Omniwack | Joackim | Eben Eza | 27.5 | 10.2 | 19 | 10 | 16 | 82.7 | 5.5 |
168 | Porou | Bign | Boaouva | 32.5 | 10.2 | 13 | 8 | 18.5 | 82.2 | 5.5 |
169 | Ilengo | César | Havila | 19 | 22.7 | 27 | 6.5 | 6.5 | 81.7 | 5.4 |
170 | Sakilia | Gregoire | Hnaizianu | 24 | 23.9 | 15 | 11 | 7 | 80.9 | 5.4 |
171 | Pime | Jeanne | Taremen | 30.5 | 5.7 | 18 | 9.5 | 17 | 80.7 | 5.4 |
172 | Dreuko | Purl | Havila | 31.3 | 18.2 | 12 | 7 | 12 | 80.5 | 5.4 |
173 | Une Meite | Elise | Havila | 29.3 | 14.2 | 16 | 9 | 12 | 80.5 | 5.4 |
174 | Wadra | Elia | Taremen | 38 | 2.3 | 15 | 13 | 12 | 80.3 | 5.4 |
175 | Dathieux | Ketsia | Dö mwá | 45 | 8 | 6.5 | 8 | 12.7 | 80.2 | 5.3 |
176 | Peu | Wacamané | Taremen | 32.5 | 18.8 | 4 | 10 | 14.5 | 79.8 | 5.3 |
177 | Waiwe | Serai | Taremen | 37 | 12.5 | 8 | 14 | 8 | 79.5 | 5.3 |
178 | Tain | Numa | Havila | 19 | 19.9 | 18 | 9.5 | 12 | 78.4 | 5.2 |
179 | Moinlaoupioh | Manouchka | Baganda | 34 | 17.6 | 7 | 11.5 | 8 | 78.1 | 5.2 |
180 | Kananou | Alydie | Do Neva | 28.5 | 12.5 | 28 | 0 | 9 | 78 | 5.8 |
181 | Hoko | Noa | Havila | 37.8 | 5.7 | 14 | 10.5 | 10 | 78 | 5.2 |
182 | Waouka | Mickaël | Do Neva | 27.5 | 6.8 | 20 | 15.5 | 7 | 76.8 | 5.1 |
183 | Williams | Samuel | Boaouva | 32 | 17.6 | 11 | 9 | 7 | 76.6 | 5.1 |
184 | Xuma | Isabelle | Havila | 19.5 | 21 | 12 | 13 | 11 | 76.5 | 5.1 |
185 | Bearune | Mélyne | Taremen | 30.5 | 16.5 | 12.5 | 12 | 5 | 76.5 | 5.1 |
186 | Ihily | Jean-Marc | Eben Eza | 26 | 5.7 | 21 | 8 | 15.5 | 76.2 | 5.1 |
187 | Pime | Richard | Taremen | 39.5 | 4.5 | 14 | 12 | 6 | 76 | 5.1 |
188 | Kede | Emmanuella | Dö mwá | 33 | 8 | 9 | 6.5 | 19.4 | 75.9 | 5.1 |
189 | Tiodamama | Romina | Baganda | 29.5 | 21 | 9 | 8 | 8 | 75.5 | 5 |
190 | Kuane | Henri | Taremen | 51 | 0 | 12 | 6 | 6 | 75 | 7.5 |
191 | Moinlaoupioh | Stélio | Baganda | 25.5 | 16.5 | 10 | 12.5 | 10 | 74.5 | 5 |
192 | Hmej | Ilenge | Havila | 22 | 24.4 | 10 | 9.5 | 8 | 73.9 | 4.9 |
193 | Pulawa | Warren | Hnaizianu | 26 | 15.9 | 17 | 8 | 7 | 73.9 | 4.9 |
194 | Waia | Joseph | Taremen | 21.5 | 14.2 | 20 | 4.5 | 13.5 | 73.7 | 4.9 |
195 | Brukoa | Katchiry | Dö mwá | 38 | 5.7 | 4.5 | 8.5 | 16.6 | 73.3 | 4.9 |
196 | Thupalua | Tyron | Taremen | 41.5 | 5.7 | 10 | 12 | 4 | 73.2 | 4.9 |
197 | Marari | Kheïra | Eben Eza | 27 | 2.3 | 25 | 8 | 10 | 72.3 | 4.8 |
198 | Kaloie | Pongazo | Havila | 27.3 | 8 | 19 | 13 | 5 | 72.3 | 4.8 |
199 | Tebeo | Anaisthasia | Baganda | 27.8 | 12.5 | 6 | 11 | 14 | 71.3 | 4.8 |
200 | Wanegui | Koré | Taremen | 35 | 5.7 | 6 | 12 | 9.5 | 68.2 | 4.5 |
201 | Belitchoma | Thé | Baganda | 30 | 17 | 5 | 12.5 | 3 | 67.5 | 4.5 |
202 | Streeter | Waheo | Havila | 27.5 | 10.8 | 16.5 | 2 | 9.5 | 66.3 | 4.4 |
203 | Mairone | Ismael | Do Neva | 23.5 | 5.1 | 20 | 12.5 | 5 | 66.1 | 4.4 |
204 | Passil | Waima | Havila | 23 | 15.9 | 15.5 | 5.5 | 6 | 65.9 | 4.4 |
205 | Wadrawane | Wijué | Taremen | 25 | 13.6 | 10.5 | 12 | 4 | 65.1 | 4.3 |
206 | Golesha | René | Taremen | 38 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 5 | 64.8 | 4.3 |
207 | Sinyeue | Clara | Hnaizianu | 24 | 17 | 15 | 5 | 3.5 | 64.5 | 4.3 |
208 | Enoka | Henere | Taremen | 24.5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 64.5 | 4.3 |
209 | Moingoto | Etienne | Dö mwá | 39 | 8 | 3.5 | 5 | 7.9 | 63.4 | 4.2 |
210 | Dihace | Dihace | Taremen | 34.5 | 3.4 | 12.5 | 9 | 4 | 63.4 | 4.2 |
211 | Lapacas | Haudra | Hnaizianu | 38 | 0 | 20 | 3 | 2 | 63 | 6.3 |
212 | Bateou | Berry | Eben Eza | 24 | 3.4 | 19 | 9 | 7.5 | 62.9 | 4.2 |
213 | Kananou | Célina | Do Neva | 25.5 | 10.2 | 21 | 0 | 6 | 62.7 | 4.6 |
214 | Wowene | Ezechiel | Do Neva | 16 | 1.7 | 20 | 9 | 16 | 62.7 | 4.2 |
215 | Omniwack | Orianna | Eben Eza | 24 | 3.4 | 17 | 11 | 7 | 62.4 | 4.2 |
216 | Boaouva | Yolina | Boaouva | 25.5 | 13.1 | 5.5 | 5 | 12.5 | 61.6 | 4.1 |
217 | Wamejonengo | Donovan | Taremen | 28 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 5 | 61.5 | 4.1 |
218 | Waikedre | Loïmo | Taremen | 19.5 | 11.9 | 14 | 12 | 4 | 61.4 | 4.1 |
219 | Wala | Tania | Dö mwá | 40 | 2.8 | 2 | 8 | 8.3 | 61.1 | 4.1 |
220 | Padome | Stéphane | Boaouva | 26.5 | 4.5 | 17 | 6.5 | 6.5 | 61 | 4.1 |
221 | Song | Tupoue | Havila | 23 | 9.7 | 10.5 | 10 | 7 | 60.2 | 4 |
222 | Boiguivie | Rhafaël | Baganda | 38 | 0 | 7 | 15 | 0 | 60 | 7.1 |
223 | Wamejonengo | Alice | Taremen | 25 | 9.1 | 15 | 7 | 3 | 59.1 | 3.9 |
224 | Kuane | Yasmina | Taremen | 29 | 8 | 5 | 11 | 6 | 59 | 3.9 |
225 | Tein-Weiawe | Drele | Baganda | 16.8 | 21.6 | 7 | 8.5 | 5 | 58.9 | 3.9 |
226 | Nyipie | Pierre | Taremen | 24 | 6.8 | 11.5 | 15.5 | 1 | 58.8 | 3.9 |
227 | Hmeleue | Sawane | Havila | 31 | 0 | 9 | 11.5 | 4.5 | 56 | 5.6 |
228 | Yongomene | Pierre | Taremen | 27 | 11.4 | 7 | 8 | 2 | 55.4 | 3.7 |
229 | Wachoïma | Wachoïma | Taremen | 22.5 | 6.8 | 10.5 | 10 | 5.5 | 55.3 | 3.7 |
230 | Trabe | Waipit | Taremen | 16.5 | 12.5 | 10 | 8 | 8 | 55 | 3.7 |
231 | Wamo | Dominique | Eben Eza | 20.5 | 3.4 | 18 | 11 | 1.5 | 54.4 | 3.6 |
232 | Enoka | Henri | Taremen | 19.5 | 6.8 | 10.5 | 9 | 8.5 | 54.3 | 3.6 |
233 | Kaichou | Chantal | Dö mwá | 30.5 | 1.1 | 4 | 8.5 | 9.5 | 53.6 | 3.6 |
