Rang | Nom | Prénom | Collège | Quest. (/14) | Rééc. (/5) | Dictée (/6) | Rédaction (/15) | Total (/40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapacas | Samuel | Havila | 11 | 5 | 4.5 | 10 | 30.5 |
2 | Hmakone | Qanane | Hnaizianu | 11 | 5 | 4.3 | 9.8 | 30 |
3 | Hajduk | Hilkë | Baganda | 8.5 | 5 | 3 | 13 | 29.5 |
4 | Lalie | Saiwene | Havila | 8.5 | 4.5 | 3.8 | 12 | 28.8 |
5 | John | Drelane | Hnaizianu | 7.5 | 4 | 4.3 | 12.3 | 28 |
6 | Sameke | Francoise | Hnaizianu | 8.8 | 5 | 2.8 | 11.5 | 28 |
7 | Tupaissi | Qaeko | Baganda | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 | 28 |
8 | Wahena | Raïssa | Havila | 8.5 | 5 | 3.3 | 11.3 | 28 |
9 | Hmuzo | Sephora | Havila | 8.5 | 3.5 | 3.3 | 12 | 27.3 |
10 | Gastaldi | Shiona | Baganda | 6 | 5 | 5 | 11 | 27 |
11 | Yeiwie | Simijane | Taremen | 7.5 | 4.5 | 4 | 11 | 27 |
12 | Genin Juni | Mekene | Havila | 6 | 3.3 | 4.5 | 13 | 26.8 |
13 | Wadela | Claude | Havila | 5.8 | 4.5 | 3.5 | 13 | 26.8 |
14 | Javelier | Zoé | Baganda | 6 | 5 | 3 | 12 | 26 |
15 | Plat | Isayah | Havila | 6 | 5 | 5 | 10 | 26 |
16 | Yongomene | Gaston-Paul | Taremen | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 26 |
17 | Passil | Xatramë | Hnaizianu | 8 | 4.5 | 4.3 | 8.3 | 25 |
18 | Hniminau | Auguste | Havila | 6.8 | 4.5 | 3.5 | 10 | 24.8 |
19 | Ufepi | Chloé | Taremen | 7.5 | 5 | 1.3 | 11 | 24.8 |
20 | Kecine | Enzo | Havila | 8 | 0 | 2.8 | 13.5 | 24.3 |
21 | Guseal | Rose | Taremen | 7 | 4.5 | 3.5 | 9 | 24 |
22 | Wawine | Pierre-David | Hnaizianu | 6.5 | 4.5 | 3 | 10 | 24 |
23 | Hmaloko | Thierry | Havila | 5.5 | 3 | 3.5 | 11.5 | 23.5 |
24 | Lalie | Claudine | Havila | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 23.5 |
25 | Wadewe | Djeelyan | Havila | 8 | 4.5 | 2 | 9 | 23.5 |
26 | Pagatele | Yvette | Taremen | 6.5 | 4 | 3.5 | 9 | 23 |
27 | Wahnara | Marguerite | Taremen | 7.5 | 4 | 3 | 8.5 | 23 |
28 | Wassaumi | Elie | Taremen | 5.5 | 4 | 1.5 | 12 | 23 |
29 | Boanemoa | Jessica | Baganda | 6.5 | 2 | 3 | 11 | 22.5 |
30 | Pijone | Anna | Taremen | 6.5 | 4 | 4 | 8 | 22.5 |
31 | Qaeze | Sala | Havila | 5.8 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 22.3 |
32 | Malouma | Mélanie | Baganda | 4 | 4.5 | 5 | 8.5 | 22 |
33 | Hnailolo | Stella | Havila | 6.5 | 4 | 2.8 | 8.5 | 21.8 |
34 | Wadriako | Orayna | Baganda | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 9 | 21.8 |
35 | Drudri | Daniel | Taremen | 4.5 | 4.5 | 4 | 8.5 | 21.5 |
36 | Truijij | Eno | Havila | 6 | 4.5 | 4 | 7 | 21.5 |
37 | Wadela | Richard | Havila | 6.5 | 4 | 1 | 10 | 21.5 |
38 | Pasquier | Jérémy | Havila | 7.3 | 5 | 0 | 9 | 21.3 |
39 | Baebae | Toky | Havila | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 |
40 | Bafue | Adelaïde | Hnaizianu | 6 | 4 | 3 | 8 | 21 |
41 | Caihe | Majane | Havila | 8 | 4 | 0 | 9 | 21 |
42 | Hnacipan | John-Leonard | Hnaizianu | 6.5 | 4 | 2.8 | 7.8 | 21 |
43 | Caroine | Yolande | Taremen | 6 | 3.5 | 3 | 8 | 20.5 |
44 | Wanothuma | Celine | Hnaizianu | 6.5 | 4 | 2.5 | 7.5 | 20.5 |
45 | Coste | Eliana | Havila | 7 | 4 | 0 | 9 | 20 |
46 | Mene | Sandy | Hnaizianu | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 8.8 | 20 |
47 | Thomadra | Joyce | Hnaizianu | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 9.5 | 20 |
48 | Wahmetrua | Nassaie | Hnaizianu | 8 | 4 | 0.3 | 7.8 | 20 |
49 | Matha | Andre | Havila | 6.8 | 4 | 0.5 | 8.5 | 19.8 |
50 | Waithiko | Merika | Havila | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 19.5 |
51 | Humuni | Wadruba | Hnaizianu | 5 | 4 | 0 | 10 | 19 |
52 | Wahmetu | Ferdinand | Taremen | 5 | 0 | 4 | 10 | 19 |
53 | Wangane | Francisca | Havila | 5.5 | 4.8 | 2.8 | 6 | 19 |
54 | Ihily | Christian | Havila | 6.3 | 2.5 | 0 | 10 | 18.8 |
55 | Waia | Sabrina | Taremen | 4 | 3.5 | 5.3 | 6 | 18.8 |
56 | Cimutru | Frida | Taremen | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 8 | 18.5 |
57 | Drudri | Ledoux | Taremen | 5 | 0 | 2.5 | 11 | 18.5 |
58 | Theaboinou | Ivanic | Baganda | 5.5 | 3.5 | 1 | 8.5 | 18.5 |
59 | Waxeniatr | Arthur | Hnaizianu | 5.8 | 4.5 | 0.5 | 7.8 | 18.5 |
60 | Zongo | Josephine | Havila | 6.5 | 4 | 0 | 8 | 18.5 |
61 | Wejieme | Loihni | Havila | 5.8 | 4 | 1.5 | 7 | 18.3 |
62 | Brown | Eliott | Boaouva | 5.5 | 3.5 | 1 | 8 | 18 |
63 | Gope | Hitchi | Taremen | 4.5 | 3.5 | 1 | 9 | 18 |
64 | Streeter | Thipe | Havila | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 6 | 17.8 |
65 | Weleqë | Eugénie | Havila | 3.3 | 4 | 2 | 8.5 | 17.8 |
66 | Moncheny | Lou | Baganda | 3 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 17.5 |
67 | Porou | Alexis | Boaouva | 4 | 3 | 2 | 8.5 | 17.5 |
68 | Theain-Nigou | Cheyene | Baganda | 5.5 | 3.5 | 0 | 8.5 | 17.5 |
69 | Wahnapo | Ludovic | Hnaizianu | 4.3 | 4 | 1.5 | 7.8 | 17.5 |
70 | Wahnapo | Paul | Hnaizianu | 8 | 3 | 0.3 | 6.3 | 17.5 |
71 | Ulile | Joeffrey | Havila | 5.8 | 0.5 | 0 | 11 | 17.3 |
72 | Alane | Georges | Taremen | 5.5 | 4 | 1 | 6.5 | 17 |
73 | Sinyeue | Alfred | Hnaizianu | 4 | 4 | 0.3 | 8.8 | 17 |
74 | Tchoin | Félix | Baganda | 4 | 3.5 | 1 | 8.5 | 17 |
75 | Tidjine | Loïnie | Baganda | 4.5 | 3 | 0.5 | 9 | 17 |
76 | Wanesse | Hariatre | Taremen | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | 17 |
77 | Waole | Jacob | Taremen | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 17 |
78 | Thupako | Wémo | Havila | 5 | 2 | 2.8 | 7 | 16.8 |
79 | Haewegene | Madeleine | Taremen | 5 | 0.5 | 1 | 10 | 16.5 |
80 | Haocas | Ineissie | Havila | 6 | 4 | 0.5 | 6 | 16.5 |
81 | Moueaou | Joëdi | Baganda | 5.5 | 0 | 2 | 9 | 16.5 |
82 | Wayaridri | Wajaéané | Taremen | 3.5 | 0 | 5 | 8 | 16.5 |
83 | Gagne | Damien | Boaouva | 6 | 0 | 0.3 | 10 | 16.3 |
84 | Dahote | Ernest | Boaouva | 6 | 0 | 0.5 | 9.5 | 16 |
85 | Lelei | Bua | Hnaizianu | 6 | 3 | 1.3 | 5.8 | 16 |
86 | Moinlaoupioh | Océane | Baganda | 5 | 4 | 1 | 6 | 16 |
87 | Panue | Liko Moïse | Hnaizianu | 6.3 | 2.5 | 0.5 | 6.8 | 16 |
88 | Perenyou | Clarisse | Dö Mwà | 3 | 4 | 1.5 | 7.5 | 16 |
89 | Wadra | Esmeralda | Taremen | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 16 |
90 | Washetine | Yvana | Taremen | 5.5 | 0.5 | 0 | 10 | 16 |
91 | Wawalaha | Mayaleine | Havila | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 |
92 | Williams | Marie Pierre | Boaouva | 3.5 | 4.5 | 0 | 8 | 16 |
93 | Wright | Sinakoko | Hnaizianu | 3 | 4 | 0.5 | 8.5 | 16 |
94 | Xowie | Jeannette | Hnaizianu | 2 | 3 | 2.5 | 8.5 | 16 |
95 | Passa | Alice | Havila | 3.8 | 4 | 3 | 5 | 15.8 |
96 | Roneice | Matilde | Taremen | 5.5 | 0 | 1.3 | 9 | 15.8 |
97 | Sakilia | Alize | Havila | 4 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 15.8 |
98 | Taine | Maelys | Havila | 4.3 | 4 | 1 | 6.5 | 15.8 |
99 | Dianouma | Elvina | Baganda | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 15.5 |
100 | Hnacipan | Marie | Havila | 4 | 4 | 0 | 7.5 | 15.5 |
101 | Wamejo | Alphonsine | Taremen | 3 | 2 | 2.5 | 8 | 15.5 |
102 | Nyipi | Jordan | Havila | 2.5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 15.3 |
103 | Ihily | Brigitte | Eben Eza | 2.5 | 3.5 | 3 | 6 | 15 |
104 | Lapacas | Tayron | Hnaizianu | 5.5 | 4 | 0 | 5.5 | 15 |
105 | Oujanou | Vassilia | Dö Mwà | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 9.5 | 15 |
106 | Wahena | Bryan | Havila | 4.5 | 3.5 | 0 | 7 | 15 |
107 | Wamalo | Fernande | Hnaizianu | 4.8 | 5 | 0 | 5.3 | 15 |
108 | Hnamano | Djémaël | Havila | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 5 | 14.8 |
109 | Hnacipan | Kamele | Havila | 3.3 | 5 | 2.3 | 4 | 14.5 |
110 | Juni | Malcom-Henry | Havila | 6 | 3.5 | 1 | 4 | 14.5 |
111 | Junie | Ryan | Havila | 3.8 | 1.3 | 0 | 9.5 | 14.5 |
112 | Moinlaoupioh | Geneviève | Baganda | 8 | 1 | 0 | 5.5 | 14.5 |
113 | Qenenöj | Mailys | Havila | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 7.5 | 14.5 |
114 | Treulue | Jéwiné | Havila | 4 | 4 | 0 | 6.5 | 14.5 |
115 | Wahaga | Nogie | Taremen | 3.5 | 0 | 2.5 | 8.5 | 14.5 |
116 | Waia | Yvette | Taremen | 7.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 14.5 |
117 | Dihace | Whija | Taremen | 5.5 | 3 | 1.8 | 4 | 14.3 |
118 | Fifita | Joseph | Dö Mwà | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 14 |
119 | Kauma | Drela | Havila | 2.5 | 3.5 | 2 | 6 | 14 |
120 | Moinlaoupioh | Yaféta | Baganda | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
121 | Paama | Lénaïc | Baganda | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 |
122 | Taouvama | Lorenzo | Baganda | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 |
123 | Wahnapo | Adèle | Baganda | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 |
124 | Wamo | Issaka | Baganda | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 |
125 | Waunie | Valentine | Taremen | 4 | 0 | 1.5 | 8.5 | 14 |
126 | Saulia | Amandine | Havila | 4.5 | 4.3 | 0 | 5 | 13.8 |
127 | Halo | Gisele | Havila | 3 | 2.5 | 0 | 8 | 13.5 |
128 | Huna | Pascal | Havila | 2 | 4 | 0.5 | 7 | 13.5 |
129 | Lepigeon | Sylvain | Baganda | 4.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 13.5 |
130 | Puino | Adelaïde | Baganda | 3.5 | 4 | 0 | 6 | 13.5 |
131 | Tidjine | Neil | Boaouva | 3.5 | 0 | 0 | 10 | 13.5 |
132 | Wahnapo | Suzye | Hnaizianu | 4.3 | 3 | 0.5 | 5.8 | 13.5 |
133 | Waia | Roberto | Taremen | 3.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 13.5 |
134 | Wasakua | Zolie | Hnaizianu | 2.3 | 4 | 0.5 | 6.8 | 13.5 |
135 | Wazizi | Eurielle | Havila | 4.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 13.5 |
136 | Yeiwie | Bernard | Taremen | 3.5 | 0 | 2 | 8 | 13.5 |
137 | Guyette | Neris | Taremen | 5.5 | 0.5 | 0 | 7 | 13 |
138 | Imeöt | Lili | Havila | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
139 | Passa | Jymmy | Havila | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 |
140 | Pujapujane | Mona | Taremen | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 |
141 | Wamejo | David | Taremen | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 13 |
142 | Washetine | David | Taremen | 3 | 2.5 | 0 | 7.5 | 13 |
143 | Yengo | Joseph | Taremen | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 |
144 | Ajapuhnya | Kilian | Havila | 2.8 | 2 | 2.5 | 5.5 | 12.8 |
145 | Fifita Nee | Joseph | Dö Mwà | 3 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 12.5 |
146 | Passa | David-Auterga | Havila | 3 | 2.5 | 0 | 7 | 12.5 |
147 | Waunie | Stéphane | Dö Mwà | 4.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | 12.5 |
148 | Whaap | Jacob | Baganda | 2.5 | 3 | 0 | 7 | 12.5 |
149 | Pawawi | Mélina | Havila | 4 | 4.3 | 0 | 4 | 12.3 |
150 | Wenemit | Joël | Havila | 5 | 2.3 | 0 | 5 | 12.3 |
151 | Cawidrone | Sébastien | Taremen | 3.5 | 1 | 1 | 6.5 | 12 |
152 | Duhnara | Marcel | Havila | 2.5 | 3 | 0 | 6.5 | 12 |
153 | Itrema | Séfora | Havila | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
154 | Menango | Henry | Taremen | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 |
155 | Paeten-Whaap | Bassi | Baganda | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 |
156 | Pawawi | Laurielle | Havila | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
157 | Poaracagu | Morgane | Baganda | 2 | 3.5 | 0 | 6.5 | 12 |
158 | Wagueta | Eklesia | Havila | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 |
159 | Waidremu | Make | Hnaizianu | 5.8 | 0 | 0.5 | 5.8 | 12 |
160 | Whaap | Daniel | Baganda | 2.5 | 4 | 1.5 | 4 | 12 |
161 | Yeiwie | Manon | Taremen | 2.5 | 0.5 | 1 | 8 | 12 |
162 | Boewa | Wendy | Do Neva | 3.8 | 1 | 0 | 7 | 11.8 |
163 | Hnaije | Pidjo | Havila | 2 | 3.8 | 0 | 6 | 11.8 |
164 | Caroine | Marie-Line | Taremen | 3.5 | 0.5 | 2 | 5.5 | 11.5 |
165 | Daouithieux | Enaëlle | Dö Mwà | 3.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 11.5 |
166 | Pouma | Vanie | Boaouva | 6 | 0 | 0 | 5.5 | 11.5 |
167 | Samuel | Arthur | Eben Eza | 3 | 2.5 | 0 | 6 | 11.5 |
168 | Talia | Layana | Boaouva | 3.5 | 2 | 0 | 6 | 11.5 |
169 | Tangopi | Sewia | Eben Eza | 3.5 | 3 | 1 | 4 | 11.5 |
170 | Katie | Sharone | Do Neva | 1.5 | 3.5 | 0 | 6.3 | 11.3 |
171 | Tahmumu | Joël | Taremen | 2 | 0 | 1.3 | 8 | 11.3 |
172 | Harper | Cunané | Taremen | 2.5 | 1 | 1.5 | 6 | 11 |
173 | Jomessy | Waco | Eben Eza | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 11 |
174 | Koki | Samuella | Do Neva | 1.8 | 2 | 3.3 | 4 | 11 |
175 | Malakai | Anne | Taremen | 1.5 | 3 | 0 | 6.5 | 11 |
176 | Nemia | Haiawa | Eben Eza | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 |
177 | Nohieux | Vaiyana | Dö Mwà | 1.5 | 4.5 | 1 | 4 | 11 |
178 | Washetine | Abib | Taremen | 3.5 | 1.5 | 0 | 6 | 11 |
179 | Wathiepel | Thumenyie | Havila | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 11 |
180 | Huzu | Esther | Havila | 3.5 | 3 | 0 | 4 | 10.5 |
181 | Ngaiohni | Pime | Taremen | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 10.5 |
182 | Vandegou | Jean-Francois | Havila | 5 | 1.5 | 0 | 4 | 10.5 |
183 | Tein-Weiawe | Maladou | Baganda | 2 | 3.3 | 0 | 5 | 10.3 |
184 | Dawilo | Emerence | Boaouva | 1.5 | 2 | 0.5 | 6 | 10 |
185 | Dieno | Philippe | Eben Eza | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
186 | Dihace | Catherine | Taremen | 1.5 | 0 | 1.5 | 7 | 10 |
187 | Haeweng | Joseph | Havila | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
188 | Hnaije | Lorenza | Hnaizianu | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 10 |
189 | Hnassil | David | Taremen | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
190 | Hnasson | Yolenda | Havila | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
191 | Hnyeikone | Romain | Hnaizianu | 2.3 | 2 | 0.3 | 5.5 | 10 |
192 | Sio | Nordine | Havila | 4 | 1.5 | 0.5 | 4 | 10 |
193 | Tain | Rosette | Havila | 4.5 | 1.5 | 0 | 4 | 10 |
194 | Thale | Steeve | Boaouva | 5.5 | 0 | 0 | 4.5 | 10 |
195 | Tidjine | Faramina | Boaouva | 4.5 | 1.5 | 0 | 4 | 10 |
196 | Wea | Marie | Eben Eza | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
197 | Wejin | Delphine | Havila | 3.5 | 2.5 | 0 | 4 | 10 |
198 | Wenehoua | Cécile | Havila | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 |
199 | Whaap | Enolya | Boaouva | 3 | 1.5 | 0 | 5.5 | 10 |
200 | Ongat | Masadia | Boaouva | 3.5 | 0 | 0.3 | 6 | 9.8 |
201 | Kaemo | Djody | Hnaizianu | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 9.5 |
202 | Talou | Armelle | Eben Eza | 2 | 3.5 | 0 | 4 | 9.5 |
203 | Toumoin | Yalenda | Dö Mwà | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 9.5 |
204 | Wajoka | Taimoana | Eben Eza | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 9.5 |
205 | Thebeui | Mahe | Do Neva | 1.8 | 0 | 0 | 7.5 | 9.3 |
206 | Thebeui | Raina | Do Neva | 2.8 | 0.5 | 0 | 6 | 9.3 |
207 | Wague | Orlane | Do Neva | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 6 | 9.3 |
208 | Brown | Annaëlle | Boaouva | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 9 |
209 | Cagnon | Emeraude | Dö Mwà | 2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 9 |
210 | Dedane | Ronald | Boaouva | 1.5 | 3.5 | 0 | 4 | 9 |
211 | Falaeo | Hapetahi | Baganda | 1 | 3.5 | 0 | 4.5 | 9 |
212 | Guaenere | Marie-Rose | Taremen | 1 | 1.5 | 1.5 | 5 | 9 |
213 | Houari | Claude-Marie | Dö Mwà | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 9 |
214 | Kauma | Pilgrim | Havila | 2.5 | 0.5 | 0 | 6 | 9 |
215 | Pime | Pascale | Taremen | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
216 | Simijane | Jeremie | Taremen | 3.5 | 0.5 | 1 | 4 | 9 |
217 | Yaiguema | Ericka | Boaouva | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
218 | Gowetr | Mahie | Havila | 2 | 2.5 | 0 | 4 | 8.5 |
219 | Pime | Alexis | Taremen | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 |
220 | Cahma | Wili | Havila | 1 | 3.3 | 0 | 4 | 8.3 |
221 | Poedi | Jhamel | Do Neva | 0.8 | 2.5 | 0 | 5 | 8.3 |
222 | Joredie | Flora | Dö Mwà | 3 | 1 | 0.5 | 3.5 | 8 |
223 | Kaichou | Damien | Dö Mwà | 2 | 0.5 | 2.5 | 3 | 8 |
224 | Poy-Yethy | Diègo | Baganda | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
225 | Wahnapo | Andrew | Baganda | 3 | 0.5 | 0 | 4.5 | 8 |
226 | Walone | Lewene | Hnaizianu | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
227 | Wayaridri | Brandon | Taremen | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
228 | Wenethem | Prudence | Havila | 1.5 | 0.5 | 0 | 6 | 8 |
229 | Boo | Lorenzo | Eben Eza | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 7.5 |
230 | Houdoma | Arnaud | Baganda | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 |
231 | Itrema | Kamen | Eben Eza | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 7.5 |
232 | Xenihate | Wadrussa | Do Neva | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 7.5 |
233 | Newaou | Demrick | Do Neva | 0.8 | 0.5 | 0 | 6 | 7.3 |
234 | Beleou | Jason | Baganda | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
235 | Kaichou | Alice | Dö Mwà | 1 | 2.5 | 0.5 | 3 | 7 |
236 | Pouaouande | Larissa | Baganda | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 7 |
237 | Wajoka | Kahmëi | Eben Eza | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
238 | Wayaridri | Charlotte | Taremen | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
239 | Weinane | Jacob | Eben Eza | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
240 | Chanene | Auguste | Dö Mwà | 2 | 0 | 0.5 | 4 | 6.5 |
241 | Goatidji | Yoran | Baganda | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 6.5 |
242 | Poedi | Mathew | Do Neva | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 6.5 |
243 | Waia | Jean-Paul | Taremen | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 6.5 |
244 | Caihe | Tristan | Havila | 1.5 | 0.5 | 0 | 4 | 6 |
245 | Nedja | Djessy | Eben Eza | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
246 | Phadom | Anaël | Baganda | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
247 | Tohe | Jeff | Baganda | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
248 | Patel | Adrie | Havila | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 5.5 |
249 | Sakilia | Jean-Paul | Hnaizianu | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 5.5 |
250 | Waigna | Oué | Eben Eza | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 5.5 |
251 | Dahote | Jeanne | Boaouva | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 5 |
252 | Hounda | Charon | Dö Mwà | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 5 |
253 | Maramin | Hector | Dö Mwà | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 5 |
254 | Perenyou | Stéphen | Dö Mwà | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 5 |
255 | Mereatu | Brigitte | Do Neva | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 4.8 |
256 | Kuanene | Josias | Do Neva | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4.5 |
257 | Tidjine | Eloise | Boaouva | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 |
258 | Waunie | Waunie | Taremen | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5 |
259 | Wejin | Wauna | Havila | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 |
260 | John | Aïra | Eben Eza | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 3.5 |
261 | Simijane | Elise | Taremen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
262 | Waia | Marie-Rose | Taremen | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
263 | Pawawi | Jean-Brice | Havila | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!