Rang | Nom | Prénom | Etablissement | Hist. (/13) | Géo. (/13) | Ed. civ. (/10) | Expr. (/4) | Total (/40) |
1 | Rochat | Romain | Hnaizianu | 11 | 12.5 | 9.5 | 3 | 36 |
2 | Katrawa | Louis | Havila | 12.5 | 8.5 | 7.75 | 3 | 31.75 |
3 | Naxue | Jean-Daniel | Havila | 10.75 | 10.5 | 7 | 3.25 | 31.5 |
4 | Hutihni | Merie | Havila | 11 | 8 | 8.75 | 3 | 30.75 |
5 | Bugnard-Rortais | Soane | Havila | 11.5 | 9 | 8 | 2 | 30.5 |
6 | Tiavouane | Wen-Yo | Baganda | 10.5 | 11 | 5.5 | 3.5 | 30.5 |
7 | Trupit | Otreneija | Havila | 11.5 | 9 | 8 | 1.5 | 30 |
8 | Sio | Alice | Havila | 11.5 | 9 | 6.25 | 3 | 29.75 |
9 | Waia | Sven | Havila | 11 | 7.5 | 7.75 | 3 | 29.25 |
10 | Ajapuhnya | Corine | Havila | 10 | 7.5 | 8.5 | 3 | 29 |
11 | Taoupoulou | Mélodie | Eben Eza | 9 | 11.5 | 5 | 3 | 28.5 |
12 | Lamberet | Pierre | Havila | 10 | 8.25 | 7.5 | 2.5 | 28.25 |
13 | Ajapuhnya | Tayana | Havila | 10 | 8.25 | 6.25 | 3 | 27.5 |
14 | Xozame | Victorine | Hnaizianu | 11 | 5.75 | 7 | 3.5 | 27.25 |
15 | Hmeleue | Irenee | Hnaizianu | 9.5 | 7 | 7 | 3.5 | 27 |
16 | Hniminau | Alla | Havila | 9.75 | 7.25 | 7.25 | 2.75 | 27 |
17 | Hmuine | Gaël | Havila | 9.5 | 8 | 6 | 3 | 26.5 |
18 | Wadewe | Kassandra | Havila | 8 | 8 | 7 | 3 | 26 |
19 | Hniminau | Roseline | Hnaizianu | 6.5 | 8.5 | 7 | 4 | 26 |
20 | Pia | Alice | Havila | 8.5 | 7 | 7.5 | 3 | 26 |
21 | Draikolo | Cleve | Hnaizianu | 9 | 7 | 6 | 3.5 | 25.5 |
22 | Kauma | Marinne | Havila | 10 | 8.5 | 6 | 1 | 25.5 |
23 | Kaemo | Maurice | Hnaizianu | 6.5 | 11 | 4.5 | 3.5 | 25.5 |
24 | Elia | Léon | Havila | 9.25 | 7.75 | 6 | 2.5 | 25.5 |
25 | Humunie | Laure | Havila | 9.5 | 7.5 | 6 | 2.5 | 25.5 |
26 | Passa | Marie | Hnaizianu | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 3 | 25.5 |
27 | Petreissi | Rachel | Havila | 11.25 | 6 | 7 | 1 | 25.25 |
28 | Nekoeng | Eric | Havila | 10.5 | 7 | 4.75 | 3 | 25.25 |
29 | Wadrawane | Tiffany | Taremen | 7.5 | 7.75 | 7 | 3 | 25.25 |
30 | Bole | Thelma | Havila | 9.5 | 5.5 | 7.75 | 2.5 | 25.25 |
31 | Hnyeikone | Megane | Hnaizianu | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 |
32 | Thale | Yriska | Baganda | 8 | 8 | 5.5 | 3.5 | 25 |
33 | Guathoti | Célia | Baganda | 9.5 | 8 | 5 | 2.5 | 25 |
34 | Palasso | Fleure | Havila | 9.5 | 7.5 | 5 | 3 | 25 |
35 | Waihekö | Ixoeë | Havila | 9.5 | 7.5 | 5.75 | 2.25 | 25 |
36 | Hmuzo | Benedicte | Hnaizianu | 9 | 9.25 | 3.5 | 3 | 24.75 |
37 | Hace | Darnelle | Havila | 8 | 7.5 | 6 | 3 | 24.5 |
38 | Elia | Cuane | Havila | 9 | 6 | 7.5 | 2 | 24.5 |
39 | Ipeze | Gaïzka | Havila | 6.5 | 9.5 | 6 | 2 | 24 |
40 | Kaloi | Rehaba | Taremen | 9.5 | 7.75 | 3.5 | 3 | 23.75 |
41 | Saihuliwa | Jean-Jacques | Havila | 9 | 7 | 6 | 1.5 | 23.5 |
42 | Jiane | Elepë | Havila | 8 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 23.5 |
43 | Song | Wahmija | Baganda | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 |
44 | Wanesse | Kiam | Taremen | 8 | 7 | 5 | 3 | 23 |
45 | Iwane | Maurice | Hnaizianu | 5 | 10 | 5 | 3 | 23 |
46 | Waithiko | Xeniejen | Havila | 10.5 | 4 | 6.5 | 2 | 23 |
47 | Boenapfel | Jacques | Baganda | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 23 |
48 | Martin | Allison | Baganda | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 23 |
49 | Jaralivo | Nicole | Do Neva | 6.5 | 7.5 | 5 | 4 | 23 |
50 | Waouka | Dick | Do Neva | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
51 | Qaeze | Japhet | Havila | 5 | 10.25 | 5.5 | 2 | 22.75 |
52 | Tetuanui | Victoria | Hnaizianu | 8.5 | 6.75 | 3.5 | 4 | 22.75 |
53 | Hnasson | Chaletrë | Havila | 8 | 6.5 | 5.75 | 2.25 | 22.5 |
54 | Selefen | Bikawa | Havila | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.5 | 22.5 |
55 | Kahlemue | Henri | Hnaizianu | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 3 | 22.5 |
56 | Patel | Herwan | Havila | 9.5 | 5.75 | 5.25 | 2 | 22.5 |
57 | Waia | Violette | Taremen | 6.5 | 9.25 | 4.75 | 2 | 22.5 |
58 | Kakue | Edouard | Hnaizianu | 8 | 6.25 | 5 | 3 | 22.25 |
59 | Wapae | Madeleine | Havila | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 2 | 22.25 |
60 | Boaouva | Djelaïna | Boaouva Kaleba | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 |
61 | Itrema | Pascal | Havila | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 |
62 | Teamboueon | Jacob | Boaouva Kaleba | 6 | 7 | 6.5 | 2.5 | 22 |
63 | Goue | Théodore | Havila | 5.25 | 8.75 | 5 | 3 | 22 |
64 | Ihage | Saraï | Havila | 5.75 | 7.75 | 6 | 2 | 21.5 |
65 | Sakilia | Aurore | Havila | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 21.5 |
66 | Parent | Elwidja | Baganda | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 3 | 21.5 |
67 | Hnangan | Hnoija | Havila | 8.5 | 7.5 | 2.75 | 2.5 | 21.25 |
68 | Kaouma | Wahata | Eben Eza | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 |
69 | Adjou | Laane | Havila | 9 | 2.5 | 7 | 2.5 | 21 |
70 | Tupane | Joseph | Havila | 8.5 | 5 | 5 | 2.5 | 21 |
71 | Wanegui | Aurélie | Taremen | 6 | 7.75 | 4 | 3 | 20.75 |
72 | Wangane | Jean-Daniel | Havila | 8 | 4.5 | 7 | 1 | 20.5 |
73 | Guindon | Vaïana | Baganda | 6.5 | 7 | 4 | 3 | 20.5 |
74 | Yeiwie | Delia | Taremen | 7.25 | 5.25 | 6 | 2 | 20.5 |
75 | Tidjine | Wendo | Boaouva Kaleba | 5.5 | 7 | 3.5 | 4 | 20 |
76 | Luewadia | Galé | Havila | 8.5 | 6 | 3.5 | 2 | 20 |
77 | Moueaouma | Roxanne | Baganda | 9.5 | 5 | 2 | 3.5 | 20 |
78 | Wahena | Maud | Havila | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 20 |
79 | Midja | Indira | Do Neva | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 20 |
80 | Nawa | Dorielle | Do Neva | 8.5 | 4.5 | 3 | 4 | 20 |
81 | Sciendi | Madeleine | Eben Eza | 5.25 | 8 | 3.5 | 3 | 19.75 |
82 | Boanemoa | Lévÿ | Baganda | 7 | 8 | 1.5 | 3 | 19.5 |
83 | Moueaco | Joëdi | Baganda | 7 | 5 | 4.5 | 3 | 19.5 |
84 | Wamejo | Guairane | Taremen | 7.75 | 3.75 | 5 | 3 | 19.5 |
85 | Tein | Elèonor | Baganda | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3 | 19.5 |
86 | Yeiwie Simijane | Diaman | Taremen | 5.5 | 5.75 | 5 | 3 | 19.25 |
87 | Cawa | Jean-Jacques | Taremen | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 |
88 | Tewalama | Kelvina | Baganda | 7 | 6.5 | 2.5 | 3 | 19 |
89 | Whaap | Elyvanne | Baganda | 6.5 | 5 | 5 | 2.5 | 19 |
90 | Gueleme | Lucie-Alodié | Boaouva Kaleba | 7 | 5.5 | 3 | 3.5 | 19 |
91 | Pohlë | Akuie | Havila | 7.5 | 5 | 5 | 1.5 | 19 |
92 | Hmeleue | Abel | Hnaizianu | 3.5 | 7 | 5.5 | 3 | 19 |
93 | Whaap | Erwan | Baganda | 6.5 | 6 | 3.5 | 3 | 19 |
94 | Tokotoko | Ryan | Havila | 7 | 6.5 | 3.5 | 2 | 19 |
95 | Hmej | Remy | Havila | 7 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 18.5 |
96 | Cimutru | Adèle | Taremen | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 18.5 |
97 | Pawawi | Philippe | Do Neva | 7.5 | 6.5 | 0.5 | 4 | 18.5 |
98 | Golesha | Waharene | Taremen | 5 | 8.75 | 2.5 | 2 | 18.25 |
99 | Haocas | Rozyane | Havila | 8.5 | 2.5 | 5.25 | 2 | 18.25 |
100 | Oujanou | Véronique | Dö Mwà | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 |
101 | Wahmetrua | Nassaié | Hnaizianu | 5 | 8 | 2 | 3 | 18 |
102 | Milie | Giovanni | Havila | 8 | 4 | 3.5 | 2.5 | 18 |
103 | Drudri | Emmanuel | Taremen | 7 | 6.5 | 4 | 0.5 | 18 |
104 | Iopue | Etienne | Hnaizianu | 4 | 7.5 | 3.5 | 3 | 18 |
105 | Tardivel | Pierre | Baganda | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 18 |
106 | Qaeze | Bikawa | Havila | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 18 |
107 | Douima | Annick | Baganda | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 17.5 |
108 | Goah | Billy | Baganda | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 17.5 |
109 | Iwanejehe | Pinane | Havila | 2.5 | 7 | 6 | 2 | 17.5 |
110 | Halo | Gisele | Hnaizianu | 3.5 | 6 | 5 | 3 | 17.5 |
111 | Yeiwie | Victor | Taremen | 5.5 | 3.75 | 6 | 2 | 17.25 |
112 | Nahiet | Gwenaëlle | Havila | 5.5 | 5 | 4.75 | 2 | 17.25 |
113 | Serel | Nessam | Boaouva Kaleba | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
114 | Houri | Louis | Baganda | 5.5 | 4 | 5 | 2.5 | 17 |
115 | Waigna | Marie-Jeanne | Eben Eza | 5.5 | 6 | 2.5 | 3 | 17 |
116 | Peteisi | René | Havila | 5 | 4 | 6.25 | 1.75 | 17 |
117 | Kona | Grégoire | Dö Mwà | 6.5 | 5 | 2.5 | 3 | 17 |
118 | Pujapujane | Emmery | Taremen | 4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 17 |
119 | Ipunesso | Brenda | Havila | 6.5 | 4.5 | 4 | 2 | 17 |
120 | Nebourou | Thalia | Baganda | 6 | 6 | 1.5 | 3 | 16.5 |
121 | Hace | Denzo | Havila | 8 | 5 | 1.5 | 2 | 16.5 |
122 | Kacoco | Tifanni | Hnaizianu | 4 | 7 | 2.5 | 3 | 16.5 |
123 | Sio | Hokë | Hnaizianu | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 16.5 |
124 | Roi | Marianne | Taremen | 7.5 | 3 | 3 | 3 | 16.5 |
125 | Kauma | Marguerite | Havila | 5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 16.5 |
126 | Bemaron | Japhet | Do Neva | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 16.5 |
127 | Mereatu | Isai | Do Neva | 3 | 6.5 | 3 | 4 | 16.5 |
128 | Poedi | Yelena | Do Neva | 7 | 4.5 | 1 | 4 | 16.5 |
129 | Goatidji | Jacqueline | Baganda | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
130 | Kedo | Annette | Baganda | 4 | 7 | 2.5 | 2.5 | 16 |
131 | Sawaza | Louise | Havila | 6 | 4 | 4.5 | 1.5 | 16 |
132 | Porou | Yvannick | Boaouva Kaleba | 5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 16 |
133 | Watiligone | Lorna | Eben Eza | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 | 16 |
134 | Wenemit | Prisca | Hnaizianu | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 16 |
135 | Itrema | Séfora | Havila | 6 | 4.25 | 4.25 | 1.5 | 16 |
136 | Weleqë | Eugénie | Havila | 7.5 | 4 | 2 | 2.5 | 16 |
137 | Simijane | Brad | Taremen | 5.25 | 3.25 | 5 | 2.5 | 16 |
138 | Wawine | Diana | Hnaizianu | 2 | 7.5 | 3.5 | 3 | 16 |
139 | Juni | Malcom-Henry | Havila | 6.25 | 4 | 3.25 | 2.5 | 16 |
140 | Gueleme | Wendy | Boaouva Kaleba | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 16 |
141 | Wahmetrua | Fiona | Hnaizianu | 3.5 | 6.75 | 2.5 | 3 | 15.75 |
142 | Pawawi | Wahnaie | Havila | 7 | 3 | 4 | 1.5 | 15.5 |
143 | Wanyano | Marguerite | Hnaizianu | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 15.5 |
144 | Poa | Tinaël | Baganda | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 |
145 | Richard | Nuria | Boaouva Kaleba | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
146 | Kaudre | Drumë | Havila | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 |
147 | Thionma | Pélane | Baganda | 3.5 | 6 | 2.5 | 3 | 15 |
148 | Ouckewen | Edward | Eben Eza | 7 | 3.5 | 2.5 | 2 | 15 |
149 | Qaeze | Dannick | Havila | 4 | 4 | 5.5 | 1.5 | 15 |
150 | Boula | Maÿlan | Boaouva Kaleba | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 15 |
151 | Midja | Rachelle | Dö Mwà | 5.5 | 4 | 2.5 | 3 | 15 |
152 | Nawen | Charoline | Boaouva Kaleba | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 15 |
153 | Maho | Waissaine | Hnaizianu | 2 | 4.75 | 5 | 3 | 14.75 |
154 | Iopue | Maryline | Hnaizianu | 3 | 6 | 2 | 3.5 | 14.5 |
155 | Atrea | Yvette | Hnaizianu | 6.5 | 3 | 2 | 3 | 14.5 |
156 | Uregei | Albert | Eben Eza | 5.5 | 5.5 | 2 | 1.5 | 14.5 |
157 | Waia | Marie | Taremen | 5 | 3.25 | 3 | 3 | 14.25 |
158 | Wahmetu | Benja | Taremen | 7 | 3.75 | 1.5 | 2 | 14.25 |
159 | Hnassil | Sarah | Taremen | 4.5 | 2.25 | 5.5 | 2 | 14.25 |
160 | Porou | Rosina | Boaouva Kaleba | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
161 | Enoka | Kassidy | Dö Mwà | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
162 | Boo | Aline | Eben Eza | 3.5 | 7 | 1.5 | 2 | 14 |
163 | Aben | Maca | Eben Eza | 5.5 | 4 | 2.5 | 2 | 14 |
164 | Waitreu | Paulo | Havila | 2.25 | 5 | 4.75 | 1.75 | 13.75 |
165 | Theain-Nigou | Lindsey | Baganda | 5 | 3 | 2.5 | 3 | 13.5 |
166 | Humunie | Rose | Hnaizianu | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 13.5 |
167 | Poygnena | Sabine | Baganda | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 13.5 |
168 | Gope | Apitaila | Havila | 5 | 4.5 | 2 | 2 | 13.5 |
169 | Taine | Ophélie | Hnaizianu | 2 | 6.5 | 1 | 4 | 13.5 |
170 | Boulet | Louanna | Boaouva Kaleba | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 13.5 |
171 | Waael | Elise | Taremen | 3.5 | 6.25 | 2.75 | 1 | 13.5 |
172 | Koki | Emilien | Do Neva | 4.5 | 2 | 3 | 4 | 13.5 |
173 | Nataou | Lorient | Do Neva | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 13.5 |
174 | Wadra | Guadruine | Taremen | 4 | 3.25 | 4 | 2 | 13.25 |
175 | Moniane | Gary | Taremen | 2.75 | 4 | 4.5 | 2 | 13.25 |
176 | Ngodrella | Ala | Hnaizianu | 4.5 | 3.25 | 2.5 | 3 | 13.25 |
177 | Waikata | Ningo | Havila | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
178 | Nganyane | Gnypa | Hnaizianu | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 |
179 | Phadom | Julianna | Baganda | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 13 |
180 | Poy-Yethy | Michel | Baganda | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 13 |
181 | Wenissö | Djamel | Hnaizianu | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 13 |
182 | Roine | Jean-Robert | Do Neva | 2.5 | 5.5 | 1 | 4 | 13 |
183 | Thupalua | Klaus | Taremen | 3.5 | 5.25 | 3 | 1 | 12.75 |
184 | Waricone | Elisabeth | Taremen | 6.5 | 2.25 | 3 | 1 | 12.75 |
185 | Phadom | Mary-Géne | Baganda | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 12.5 |
186 | Hnasson | Jerzÿ | Havila | 3 | 6 | 2.5 | 1 | 12.5 |
187 | Hmeje | Ludmilla | Hnaizianu | 2 | 5.5 | 2 | 3 | 12.5 |
188 | Falaeo | Puovea | Baganda | 6 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 12.5 |
189 | Wanakahme | Wahnyipou | Eben Eza | 4.75 | 3.75 | 2 | 2 | 12.5 |
190 | Pautre | Stéphane | Taremen | 2.5 | 3.75 | 3 | 3 | 12.25 |
191 | Bouille | Ezeckiel | Eben Eza | 6.5 | 2.75 | 1.5 | 1.5 | 12.25 |
192 | Natere | Joseph | Dö Mwà | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
193 | Waunie | Suzie | Dö Mwà | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
194 | Sivitongo | Harry | Eben Eza | 5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 12 |
195 | Ngaiohni | Louise | Taremen | 3.25 | 4.5 | 2.25 | 2 | 12 |
196 | Euriboa | Melina | Do Neva | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 12 |
197 | Maltock | Zinedine | Do Neva | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
198 | Bob | Jimmy | Taremen | 4.75 | 2 | 3 | 2 | 11.75 |
199 | Jeno | Hélène | Eben Eza | 2.25 | 3.5 | 4 | 2 | 11.75 |
200 | Dopia | Stécy | Baganda | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 11.5 |
201 | Imeot | Douglas | Hnaizianu | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 11.5 |
202 | Taouvama | Lina | Baganda | 3 | 2 | 4.5 | 2 | 11.5 |
203 | Jebez | Jean-Whine | Taremen | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 |
204 | Buama | Henri | Taremen | 5.5 | 3.5 | 1 | 1 | 11 |
205 | Pia | Raoul | Do Neva | 2 | 1.5 | 3.5 | 4 | 11 |
206 | Wanesse | Amathote | Taremen | 3 | 4.75 | 2 | 1 | 10.75 |
207 | Wadra | Jean-Francois | Taremen | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 2 | 10.75 |
208 | Ponyie | Xolene | Havila | 4.5 | 2.5 | 2.75 | 1 | 10.75 |
209 | Waetheane | Jean-Louis | Taremen | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 10.5 |
210 | Wajine | Dorothée | Hnaizianu | 2 | 1 | 4.5 | 3 | 10.5 |
211 | Honeme | Eloïse | Eben Eza | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 |
212 | Bokola | Aubrian | Baganda | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 10.5 |
213 | Trongadjo | Germain | Eben Eza | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 10.5 |
214 | Lolohea | Louise | Taremen | 2 | 2.25 | 3 | 3 | 10.25 |
215 | Broustet | Moïsette | Eben Eza | 4 | 2.75 | 2.5 | 1 | 10.25 |
216 | Mawea | Rosine | Taremen | 3 | 1.75 | 3.5 | 2 | 10.25 |
217 | Obed | Lila | Boaouva Kaleba | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
218 | Thawhâu | Isidore | Eben Eza | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
219 | Pime | Karyne | Taremen | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
220 | Iopue | Aurelianne | Hnaizianu | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
221 | Bokola | Wanéwé | Baganda | 3.5 | 4 | 0.5 | 2 | 10 |
222 | Eatene-Roland | Yoshiko | Taremen | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 10 |
223 | Uboin | Romaël | Dö Mwà | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 10 |
224 | Enoka | Quentin | Taremen | 3 | 3.5 | 1 | 2.5 | 10 |
225 | Peteisi | Brandon | Havila | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 9.5 |
226 | Koce | Helene | Taremen | 4.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 9.5 |
227 | Brukoa | Boniface | Dö Mwà | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
228 | Gelima | Rozel | Dö Mwà | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 9 |
229 | Poygnena | Jeannette | Baganda | 3.5 | 1 | 2 | 2.5 | 9 |
230 | Waitea | Pascal | Do Neva | 4.5 | 0 | 0.5 | 4 | 9 |
231 | Helloa | Joseph | Eben Eza | 3.5 | 2.25 | 2 | 1 | 8.75 |
232 | Wanegui | Jakary | Taremen | 2.5 | 3.75 | 2 | 0.5 | 8.75 |
233 | Hoko | Jonyin | Havila | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 8.5 |
234 | Kaichou | Léontine | Dö Mwà | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 8.5 |
235 | Enoka | Lindsay | Taremen | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 8.5 |
236 | Laurent | Marie-Emilienne | Taremen | 3 | 2.25 | 2 | 1 | 8.25 |
237 | Waho | Landry | Baganda | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
238 | Wamejonengo | Calvin | Taremen | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
239 | Bearune | Guenaelle | Taremen | 5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8 |
240 | Wahnapo | Alec | Baganda | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 8 |
241 | Qanune | Alexis | Eben Eza | 4.5 | 1 | 1 | 1.5 | 8 |
242 | Kaloie | Saniessie | Baganda | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 7.5 |
243 | Wanakahme | Marylène | Eben Eza | 3.25 | 2.5 | 0 | 1.5 | 7.25 |
244 | Midja | Jeffry | Dö Mwà | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
245 | Kenebreu | Patrice | Dö Mwà | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 7 |
246 | Honeme | Loïc | Eben Eza | 2.5 | 2.25 | 1 | 1 | 6.75 |
247 | Wamo | Paul | Eben Eza | 3.5 | 1.25 | 1 | 1 | 6.75 |
248 | Dahi | Joris | Dö Mwà | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
249 | Poacoudou | Kyandra | Dö Mwà | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
250 | Beleouvoudi | Djoany | Baganda | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 6 |
251 | Meto | Lucien | Dö Mwà | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 | 6 |
252 | Helloa | Valérie | Eben Eza | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 |
253 | Ngaiohni | Kogni | Taremen | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 5.5 |
254 | Washetine | Emmanuel | Taremen | 3.25 | 1.25 | 0 | 1 | 5.5 |
255 | Bearune | Marguerite | Taremen | 1.5 | 3 | 0.25 | 0.5 | 5.25 |
256 | Malakai | Pierre | Taremen | 2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 5.25 |
257 | Capoa | Elishan | Eben Eza | 3 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4.75 |
258 | Malo | Nathalie | Taremen | 2 | 0.75 | 0 | 2 | 4.75 |
259 | Teimboanou | François | Baganda | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
260 | Pime | Lakone | Taremen | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 |
261 | Malo | Christian | Taremen | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 4 |
ASEE | Alliance | Scolaire | Tous collèges | 5.5 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 16.6 |
/par Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
0
0
Michel Malgouzou
https://www.uep.nc/wp-content/uploads/2025/02/ADEPT_logo_site_internet_2025.png
Michel Malgouzou2016-11-25 14:08:012016-11-25 14:31:41Brevet blanc 2016 | Histoire-géographie
Faire défiler vers le haut
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !